جميع الفئات

نظام شمسي من مصنع الألومنيوم

  • نظرة عامة
  • التحقيق
  • المنتجات ذات الصلة

1.1.jpg

- لا

3.1.jpg

- لا

4.1.jpg

- لا

5.1.jpg

- لا

6.1.jpg

- لا

7.1.jpg

- لا

22.1.jpg

- لا

Dominica

- لا

Dominica

- لا

Dominican 300KW Aluminum factory solar system details

- لا

توليد الكهرباء الكهربائية الكهربائية 300k واط (السنة الأولى)
الصين - فوشان
شهر إشعاع أشعة الشمس
غ كيلوواط/م2
توليد الطاقة الكهربائية
كوه
جان 127 152,400
فبراير 129 154,800
مار 167 200،400
أبر 192 230400
مايو 204 244800
جون 199 238800
يوليو 182 218,400
أوج 185 222 ألف
سبتمبر 148 177,600
أكتوبر 137 164,400
نوفمبر 117 140400
ديسمبر 115 138 ألف
- لا 1,902 2,282,400

- لا

محطة الطاقة الكهربائية دومينغو 300 كيلوواط
السنة التخفيف
معامل
إنتاج الطاقة السنوي (10k kwh) نسبة الاستخدام الذاتي نسبة الشبكة سعر الاستخدام الذاتي (cny/kwh)) سعر الشبكة
(سني/كيلوواط)
فائدة الاستخدام الذاتي
(10 كيلو)
فائدة الشبكة ((10k cny) تكلفة التأمين
(10 كيلو)
تكاليف الصيانة
(10 كيلو)
الدخل الإجمالي
(10 كيلو)
1 2.00% 45.60 100% 1.2 0 54.72 0.00 1.00 0.60 53.12
الثاني 0.550% 44.69 100% 1.2 0 53.63 0.00 1.00 0.60 52.03
الثالثة 0.550% 44.44 100% 1.2 0 53.33 0.00 1.00 0.60 51.73
الرابع 0.550% 44.20 100% 1.2 0 53.04 0.00 1.00 0.60 51.44
الخامس 0.550% 43.95 100% 1.2 0 52.75 0.00 1.00 0.60 51.15
السادس 0.550% 43.71 100% 1.2 0 52.46 0.00 1.00 0.60 50.86
السابع 0.550% 43.47 100% 1.2 0 52.17 0.00 1.00 0.60 50.57
الثامن 0.550% 43.23 100% 1.2 0 51.88 0.00 1.00 0.60 50.28
التاسعة 0.550% 43.00 100% 1.2 0 51.59 0.00 1.00 0.60 49.99
العاشرة 0.550% 42.76 100% 1.2 0 51.31 0.00 1.00 0.60 49.71
الحادية عشر 0.550% 42.52 100% 1.2 0 51.03 0.00 1.00 0.60 49.43
الثاني عشر 0.550% 42.29 100% 1.2 0 50.75 0.00 1.00 0.60 49.15
الثالث عشر 0.550% 42.06 100% 1.2 0 50.47 0.00 1.00 0.60 48.87
الرابع عشر 0.550% 41.83 100% 1.2 0 50.19 0.00 1.00 0.60 48.59
15 0.550% 41.60 100% 1.2 0 49.92 0.00 1.00 0.60 48.32
السادس عشر 0.550% 41.37 100% 1.2 0 49.64 0.00 1.00 0.60 48.04
السابع عشر 0.550% 41.14 100% 1.2 0 49.37 0.00 1.00 0.60 47.77
الثامن عشر 0.550% 40.91 100% 1.2 0 49.10 0.00 1.00 0.60 47.50
19 0.550% 40.69 100% 1.2 0 48.83 0.00 1.00 0.60 47.23
العشرين 0.550% 40.46 100% 1.2 0 48.56 0.00 1.00 0.60 46.96
21 0.550% 40.24 100% 1.2 0 48.29 0.00 1.00 0.60 46.69
22 0.550% 40.02 100% 1.2 0 48.03 0.00 1.00 0.60 46.43
الثالث والعشرين 0.550% 39.80 100% 1.2 0 47.76 0.00 1.00 0.60 46.16
الرابع والعشرين 0.550% 39.58 100% 1.2 0 47.50 0.00 1.00 0.60 45.90
25 0.550% 39.36 100% 1.2 0 47.24 0.00 1.00 0.60 45.64
جزئية - لا 1052.93 100% - لا 0 1263.52 0.00 25.00 15.00 1223.52
متوسط السنة - لا 42.12 100% - لا 0 50.54 0.00 1.00 0.60 48.94

اتصلوا

Email Address*
اسم
رقم الهاتف
اسم الشركة
رسالة*
النشرة الإخبارية
رجاءً اترك رسالة لنا