جميع الفئات

شركة فوشان للأجهزة المعدنية 500كيلوواط محطة توليد الطاقة الكهروضوئية EPC نظام شمسي بالكامل

  • نظرة عامة
  • الاستفسار
  • المنتجات ذات الصلة

4.jpg

  

3.jpg

  

2.jpg

  

1.jpg

  

7.jpg

  

6.jpg

  

5.jpg

  

توليد الكهرباء الكهربائية الكهربائية 500 كيلوواط (1 سنة)
الصين - فوشان
شهر إشعاع أشعة الشمس
غ كيلوواط/م2
توليد الطاقة الكهربائية
kWh
جان 82 32800
فبراير 68 27200
مار 73 29200
أبر 86 34400
قد 108 43200
جون 115 46000
يوليو 138 55200
أوج 131 52400
سبتمبر 123 49200
أوكت 122 48800
نوفمبر 97 38800
ديسمبر 91 36400
  1,234 493,600

  

Foshan Hardware accessories Company 500kWp PV Power station EPC solar completely system manufacture

  

ملحقات الأجهزة شركة محطة الطاقة الكهروضوئية 500 كيلو وات IRR
سنة معامل التوهين إنتاج الطاقة السنوي (10k kwh) نسبة الاستخدام الذاتي نسبة الشبكة سعر الاستخدام الذاتي (يوان صيني/كWh)) سعر الشبكة
(يوان صيني/كWh))
فائدة الاستخدام الذاتي
(10k يوان صيني)
الفائدة الشبكية (10k يوان صيني) تكلفة التأمين
(10k يوان صيني)
تكاليف الصيانة
(10k يوان صيني)
الدخل الإجمالي
(10k يوان صيني)
1 2.00% 49.35 80% 20% 1 0.43 39.48 4.24 1.00 0.60 42.12
الثاني 0.550% 48.36 80% 20% 1 0.43 38.69 4.16 1.00 0.60 41.25
الثالثة 0.550% 48.10 80% 20% 1 0.43 38.48 4.14 1.00 0.60 41.01
الرابع 0.550% 47.83 80% 20% 1 0.43 38.27 4.11 1.00 0.60 40.78
الخامس 0.550% 47.57 80% 20% 1 0.43 38.06 4.09 1.00 0.60 40.55
السادس 0.550% 47.31 80% 20% 1 0.43 37.85 4.07 1.00 0.60 40.31
السابع 0.550% 47.05 80% 20% 1 0.43 37.64 4.05 1.00 0.60 40.08
الثامن 0.550% 46.79 80% 20% 1 0.43 37.43 4.02 1.00 0.60 39.85
التاسعة 0.550% 46.53 80% 20% 1 0.43 37.23 4.00 1.00 0.60 39.63
العاشرة 0.550% 46.28 80% 20% 1 0.43 37.02 3.98 1.00 0.60 39.40
الحادية عشر 0.550% 46.02 80% 20% 1 0.43 36.82 3.96 1.00 0.60 39.17
الثاني عشر 0.550% 45.77 80% 20% 1 0.43 36.61 3.94 1.00 0.60 38.95
الثالث عشر 0.550% 45.52 80% 20% 1 0.43 36.41 3.91 1.00 0.60 38.73
الرابع عشر 0.550% 45.27 80% 20% 1 0.43 36.21 3.89 1.00 0.60 38.51
15 0.550% 45.02 80% 20% 1 0.43 36.01 3.87 1.00 0.60 38.28
السادس عشر 0.550% 44.77 80% 20% 1 0.43 35.82 3.85 1.00 0.60 38.07
السابع عشر 0.550% 44.52 80% 20% 1 0.43 35.62 3.83 1.00 0.60 37.85
الثامن عشر 0.550% 44.28 80% 20% 1 0.43 35.42 3.81 1.00 0.60 37.63
19 0.550% 44.03 80% 20% 1 0.43 35.23 3.79 1.00 0.60 37.41
العشرين 0.550% 43.79 80% 20% 1 0.43 35.03 3.77 1.00 0.60 37.20
21 0.550% 43.55 80% 20% 1 0.43 34.84 3.75 1.00 0.60 36.99
22 0.550% 43.31 80% 20% 1 0.43 34.65 3.72 1.00 0.60 36.77
الثالث والعشرين 0.550% 43.07 80% 20% 1 0.43 34.46 3.70 1.00 0.60 36.56
الرابع والعشرين 0.550% 42.84 80% 20% 1 0.43 34.27 3.68 1.00 0.60 36.35
25 0.550% 42.60 80% 20% 1 0.43 34.08 3.66 1.00 0.60 36.14
المجموع الجزئي   1139.52 80% 20%   0.43 911.62 98.00 25.00 15.00 969.62
متوسط السنة   45.58 80% 20%   0.43 36.46 3.92 1.00 0.60 38.78

تواصل معنا

Email Address*
الاسم
رقم الهاتف
اسم الشركة
رسالة*
النشرة الإخبارية
من فضلك اترك رسالة معنا