Sve kategorije

Komercijalno soljsko rješenje

Glavna stranica > Proizvodi > Komercijalno soljsko rješenje

Foshan China. trgovinska kompanija solarna postrojenja epc solarni sistem

  • Prikaz
  • Istraga
  • Povezani proizvodi

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

  

主题.jpg

 

1000 kW PV proizvodnja električne energije (1 godina)
Kina - Foshan
mesec Sunčevo zračenje
g kwh/m2
proizvodnja električne energije
kWh
jano 82 65600
feb 68 54,400
mar 73 58,400
- Šta? 86 68,800
- Majo 108 86,400
jun 115 92.000
jula 138 110,400
- Šta? 131 104.800
sept 123 98.400
okt 122 97.600
Nov 97 77.600
dec 91 72.800
  - 1,234 987,200

 

Foshan China. Trade company solar plant EPC solar system manufacture

 

Foshan trgovinska kompanija 1000kWp PV elektrana
godina koeficijent atenuiranja godišnja proizvodnja energije (10k kwh) odnos samopotrebe odnos mreže Cena za samopotrebu (CNY/kWh)) cijena mreže
(CNY/kWh))
dobit za samostalno korišćenje
(10k CNY)
Prihod od mreže(10k CNY) troškovi osiguranja
(10k CNY)
troškovi održavanja
(10k CNY)
ukupni prihodi
(10k CNY)
Prvi 2,00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
2. mjesto 0,550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
Treće 0,550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
Četvrto 0,550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
-Peti put. 0,550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
Šesto 0,550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
Sedmo 0,550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
Osmi 0,550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9. 0,550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
Deseti 0,550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11. 0,550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12. 0,550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13. 0,550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14. 0,550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15. 0,550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16. 0,550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17. 0,550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18. 0,550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19. 0,550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20. 0,550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21. 0,550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22. 0,550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23. 0,550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24. 0,550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25. 0,550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
Međuiznos   2279.05 80% 20%   0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
prosječno za godinu   91.16 80% 20%   0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

1

Dođi u dodir

Email Address*
Ime
broj telefona
Naziv preduzeća
Poruka*
Newsletter
Molimo ostavite poruku s nama