sve kategorije

industrijski solarni sistem

Glavna stranica > proizvodi > industrijski solarni sistem

Guangzhou proizvodnja odeće 262kwp PV elektrana / solarni sistem

  • pregled
  • istragu
  • povezane proizvode

851b5a3ca6dec2bf9c4099fcaf1e99a.jpg

- Šta?

5a49288535982cbdbd2daede82461a6.jpg

- Šta?

7f3bd93b60b8d81bc993da934cd2d68.jpg

- Šta?

7b7c3841110a483e57bc3b3039d5b45.jpg

- Šta?

079cd7a2c83eb22dab4a95969b86212.jpg

- Šta?

262 kWh električne energije (1 godina)
Kina - Foshan
mesec Sunčevo zračenje
g kwh/m2
proizvodnja električne energije
- Šta?
jano 82 17.187
feb 68 14.253
mar 73 15.301
- Šta? 86 18.026
- Majo 108 22 637
jun 115 24 104
jula 138 28.925
- Šta? 131 27 458
sept 123 25.781
okt 122 25 571
Nov 97 20.331
dec 91 19.074
- Šta? - 1,234 258.646

- Šta?

- Šta?

Guangzhou proizvodnja odeće 262kwp PV elektrana
godina koeficijent atenuiranja godišnja proizvodnja energije (10k kwh) odnos samopotrebe odnos mreže Cena za sopstvenu upotrebu (cny/kwh) cijena mreže
(cny/kwh)
dobit za samostalno korišćenje
(10k cny)
Korisnik mreže (~10k cny) troškovi osiguranja
(10k cny)
troškovi održavanja
(10k cny)
ukupni prihodi
(10k cny)
Prvi 2,00% 25.86 80% 20% 1 0.43 20.69 2.22 1.00 0.60 21.31
2. mjesto 0,550% 25.34 80% 20% 1 0.43 20.27 2.18 1.00 0.60 20.85
Treće 0,550% 25.20 80% 20% 1 0.43 20.16 2.17 1.00 0.60 20.73
Četvrto 0,550% 25.06 80% 20% 1 0.43 20.05 2.16 1.00 0.60 20.61
-Peti put. 0,550% 24.93 80% 20% 1 0.43 19.94 2.14 1.00 0.60 20.48
Šesto 0,550% 24.79 80% 20% 1 0.43 19.83 2.13 1.00 0.60 20.36
Sedmo 0,550% 24.65 80% 20% 1 0.43 19.72 2.12 1.00 0.60 20.24
Osmi 0,550% 24.52 80% 20% 1 0.43 19.61 2.11 1.00 0.60 20.12
9. 0,550% 24.38 80% 20% 1 0.43 19.51 2.10 1.00 0.60 20.00
Deseti 0,550% 24.25 80% 20% 1 0.43 19.40 2.09 1.00 0.60 19.88
11. 0,550% 24.12 80% 20% 1 0.43 19.29 2.07 1.00 0.60 19.77
12. 0,550% 23.98 80% 20% 1 0.43 19.19 2.06 1.00 0.60 19.65
13. 0,550% 23.85 80% 20% 1 0.43 19.08 2.05 1.00 0.60 19.53
14. 0,550% 23.72 80% 20% 1 0.43 18.98 2.04 1.00 0.60 19.42
15. 0,550% 23.59 80% 20% 1 0.43 18.87 2.03 1.00 0.60 19.30
16. 0,550% 23.46 80% 20% 1 0.43 18.77 2.02 1.00 0.60 19.18
17. 0,550% 23.33 80% 20% 1 0.43 18.66 2.01 1.00 0.60 19.07
18. 0,550% 23.20 80% 20% 1 0.43 18.56 2.00 1.00 0.60 18.96
19. 0,550% 23.07 80% 20% 1 0.43 18.46 1.98 1.00 0.60 18.84
20. 0,550% 22.95 80% 20% 1 0.43 18.36 1.97 1.00 0.60 18.73
21. 0,550% 22.82 80% 20% 1 0.43 18.26 1.96 1.00 0.60 18.62
22. 0,550% 22.70 80% 20% 1 0.43 18.16 1.95 1.00 0.60 18.51
23. 0,550% 22.57 80% 20% 1 0.43 18.06 1.94 1.00 0.60 18.40
24. 0,550% 22.45 80% 20% 1 0.43 17.96 1.93 1.00 0.60 18.29
25. 0,550% 22.32 80% 20% 1 0.43 17.86 1.92 1.00 0.60 18.18
podukupno - Šta? 597.11 80% 20% - Šta? 0.43 477.69 51.35 25.00 15.00 489.04
prosječno za godinu - Šta? 23.88 80% 20% - Šta? 0.43 19.11 2.05 1.00 0.60 19.56

U kontaktu sa nama.

Email Address*
ime
broj telefona
naziv firme
poruka*
newsletter
Molim vas ostavite poruku.