sve kategorije

Komercijalno soljsko rješenje

Glavna stranica > proizvodi > Komercijalno soljsko rješenje

Kineska kompanija za štampanje i bojenje, solarna postrojenja od 1600 kWp

  • pregled
  • istragu
  • povezane proizvode

18.三水大塘-金和利-1.jpg

- Šta?

5.jpg

- Šta?

4.jpg

- Šta?

3.jpg

- Šta?

2.jpg

- Šta?

1.jpg

- Šta?

Sredstva za proizvodnju električne energije
Kina - Foshan
mesec Sunčevo zračenje
g kwh/m2
proizvodnja električne energije
- Šta?
jano 82 104.960
feb 68 87.040
mar 73 93.440
- Šta? 86 110,080
- Majo 108 138.240
jun 115 147.200
jula 138 176.640
- Šta? 131 167.680
sept 123 157.440
okt 122 156.160
Nov 97 124.160
dec 91 116.480
- Šta? - 1,234 1 579 520

- Šta?

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

- Šta?

Foshan trikavačka štampa i bojenje kompanija 1600kwp PV elektrana
godina koeficijent atenuiranja godišnja proizvodnja energije (10k kwh) odnos samopotrebe odnos mreže Cena za sopstvenu upotrebu (cny/kwh) cijena mreže
(cny/kwh)
dobit za samostalno korišćenje
(10k cny)
Korisnik mreže (~10k cny) troškovi osiguranja
(10k cny)
troškovi održavanja
(10k cny)
ukupni prihodi
(10k cny)
Prvi 2,00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
2. mjesto 0,550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
Treće 0,550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
Četvrto 0,550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
-Peti put. 0,550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
Šesto 0,550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
Sedmo 0,550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
Osmi 0,550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9. 0,550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
Deseti 0,550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11. 0,550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12. 0,550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13. 0,550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14. 0,550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15. 0,550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16. 0,550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17. 0,550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18. 0,550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19. 0,550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20. 0,550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21. 0,550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22. 0,550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23. 0,550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24. 0,550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25. 0,550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
podukupno - Šta? 2279.05 80% 20% - Šta? 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
prosječno za godinu - Šta? 91.16 80% 20% - Šta? 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

U kontaktu sa nama.

Email Address*
ime
broj telefona
naziv firme
poruka*
newsletter
Molim vas ostavite poruku.