všechny kategorie

řešení pro solární systémy pro průmysl

Domovská stránka > výrobky > řešení pro solární systémy pro průmysl

továrna na oděvy v Guangzhou 262kwp PV elektrárna / solární systém

  • přehled
  • Vyšetřování
  • související produkty

851b5a3ca6dec2bf9c4099fcaf1e99a.jpg

- Ne.

5a49288535982cbdbd2daede82461a6.jpg

- Ne.

7f3bd93b60b8d81bc993da934cd2d68.jpg

- Ne.

7b7c3841110a483e57bc3b3039d5b45.jpg

- Ne.

079cd7a2c83eb22dab4a95969b86212.jpg

- Ne.

Výroba elektrické energie v elektrické energii o výkonu 262 kW (1 rok)
Čína - Foshan
měsíc Zápal slunečního záření
gh kwh/m2
výrobě elektrické energie
Kwh
Jan 82 17 187
červenec 68 14 253
moře 73 15 301
Červená 86 18 026
května 108 22 637
červenec 115 24 104
červenec 138 28 925
- Ne, ne, ne. 131 27 458
sedm 123 25 781
oct 122 25 571
nov 97 20 331
dec 91 19 074
- Ne. 1 234 258 646

- Ne.

- Ne.

Guangzhou textilní továrna 262kwp PV elektrárna IRR
rok koeficient oslabení roční výroba energie (10k kwh) poměr vlastního využití poměr sítě Cena pro vlastní spotřebu (cny/kwh) cena sítě
(cny/kwh)
Výplata na vlastní potřebu
(10k cny)
Výhoda z sítě (~10k cny) náklady na pojištění
(10k cny)
náklady na údržbu
(10k cny)
celkový příjem
(10k cny)
První 2,00% 25.86 80% 20% 1 0.43 20.69 2.22 1.00 0.60 21.31
Druhé 0,550% 25.34 80% 20% 1 0.43 20.27 2.18 1.00 0.60 20.85
Třetí 0,550% 25.20 80% 20% 1 0.43 20.16 2.17 1.00 0.60 20.73
Čtvrtý 0,550% 25.06 80% 20% 1 0.43 20.05 2.16 1.00 0.60 20.61
Pátý 0,550% 24.93 80% 20% 1 0.43 19.94 2.14 1.00 0.60 20.48
Šestý 0,550% 24.79 80% 20% 1 0.43 19.83 2.13 1.00 0.60 20.36
Sedmý 0,550% 24.65 80% 20% 1 0.43 19.72 2.12 1.00 0.60 20.24
Osmý 0,550% 24.52 80% 20% 1 0.43 19.61 2.11 1.00 0.60 20.12
Devátý 0,550% 24.38 80% 20% 1 0.43 19.51 2.10 1.00 0.60 20.00
Desátý 0,550% 24.25 80% 20% 1 0.43 19.40 2.09 1.00 0.60 19.88
11. 0,550% 24.12 80% 20% 1 0.43 19.29 2.07 1.00 0.60 19.77
Dvanácté 0,550% 23.98 80% 20% 1 0.43 19.19 2.06 1.00 0.60 19.65
13. 0,550% 23.85 80% 20% 1 0.43 19.08 2.05 1.00 0.60 19.53
Čtrnáctý 0,550% 23.72 80% 20% 1 0.43 18.98 2.04 1.00 0.60 19.42
15. 0,550% 23.59 80% 20% 1 0.43 18.87 2.03 1.00 0.60 19.30
16. 0,550% 23.46 80% 20% 1 0.43 18.77 2.02 1.00 0.60 19.18
17. 0,550% 23.33 80% 20% 1 0.43 18.66 2.01 1.00 0.60 19.07
18. 0,550% 23.20 80% 20% 1 0.43 18.56 2.00 1.00 0.60 18.96
19. 0,550% 23.07 80% 20% 1 0.43 18.46 1.98 1.00 0.60 18.84
20. 0,550% 22.95 80% 20% 1 0.43 18.36 1.97 1.00 0.60 18.73
21. 0,550% 22.82 80% 20% 1 0.43 18.26 1.96 1.00 0.60 18.62
22. 0,550% 22.70 80% 20% 1 0.43 18.16 1.95 1.00 0.60 18.51
23. 0,550% 22.57 80% 20% 1 0.43 18.06 1.94 1.00 0.60 18.40
24. 0,550% 22.45 80% 20% 1 0.43 17.96 1.93 1.00 0.60 18.29
25. 0,550% 22.32 80% 20% 1 0.43 17.86 1.92 1.00 0.60 18.18
Podsouhrn - Ne. 597.11 80% 20% - Ne. 0.43 477.69 51.35 25.00 15.00 489.04
průměr roční - Ne. 23.88 80% 20% - Ne. 0.43 19.11 2.05 1.00 0.60 19.56

Ozvěte se.

Email Address*
jméno
telefonní číslo
jméno společnosti
Zpráva*
Zpravodaj
Prosím, zanechte nám zprávu.