alle kategorier

solcelleanlæg til industri

Hjemmeside > produkter > solcelleanlæg til industri

fødevarevirksomheder 910 kW solcelleanlæg/industrielt solcelleanlæg

  • overblik
  • Ankestyring
  • relaterede produkter

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

- Hvad?

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

- Hvad?

Food company 910kW solar plant/industrial solar system manufacture

- Hvad?

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

- Hvad?

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

- Hvad?

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

- Hvad?

Food company 910kW solar plant/industrial solar system factory

- Hvad?

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

- Hvad?

Foshan Textile Company 200 kWp PV kraftværk
år dæmningskoefficient årlig elproduktion (10k kwh) selvforbrugsforhold Gridforhold Pris for egenforbrug (cny/kwh) Netpris
(cny/kwh)
selvbrugsydelse
(10 k kny)
Netfordel ((10k cny) Forsikringsomkostninger
(10 k kny)
vedligeholdelsesomkostninger
(10 k kny)
samlede indtægter
(10 k kny)
1. 2,00% 89.82 80% 20% 1.2 0.43 86.22 7.72 1.00 0.60 92.35
2. 0,50 procent 88.02 80% 20% 1.2 0.43 84.50 7.57 1.00 0.60 90.47
3. 0,50 procent 87.54 80% 20% 1.2 0.43 84.04 7.53 1.00 0.60 89.96
4. 0,50 procent 87.06 80% 20% 1.2 0.43 83.57 7.49 1.00 0.60 89.46
5. 0,50 procent 86.58 80% 20% 1.2 0.43 83.11 7.45 1.00 0.60 88.96
6. 0,50 procent 86.10 80% 20% 1.2 0.43 82.66 7.40 1.00 0.60 88.46
7. 0,50 procent 85.63 80% 20% 1.2 0.43 82.20 7.36 1.00 0.60 87.97
8. 0,50 procent 85.16 80% 20% 1.2 0.43 81.75 7.32 1.00 0.60 87.47
9. 0,50 procent 84.69 80% 20% 1.2 0.43 81.30 7.28 1.00 0.60 86.98
10. 0,50 procent 84.22 80% 20% 1.2 0.43 80.85 7.24 1.00 0.60 86.50
11. 0,50 procent 83.76 80% 20% 1.2 0.43 80.41 7.20 1.00 0.60 86.01
12. 0,50 procent 83.30 80% 20% 1.2 0.43 79.97 7.16 1.00 0.60 85.53
13. 0,50 procent 82.84 80% 20% 1.2 0.43 79.53 7.12 1.00 0.60 85.05
14. 0,50 procent 82.38 80% 20% 1.2 0.43 79.09 7.09 1.00 0.60 84.57
15. 0,50 procent 81.93 80% 20% 1.2 0.43 78.65 7.05 1.00 0.60 84.10
16. 0,50 procent 81.48 80% 20% 1.2 0.43 78.22 7.01 1.00 0.60 83.63
17. 0,50 procent 81.03 80% 20% 1.2 0.43 77.79 6.97 1.00 0.60 83.16
18. 0,50 procent 80.59 80% 20% 1.2 0.43 77.36 6.93 1.00 0.60 82.69
19. 0,50 procent 80.14 80% 20% 1.2 0.43 76.94 6.89 1.00 0.60 82.23
20. 0,50 procent 79.70 80% 20% 1.2 0.43 76.51 6.85 1.00 0.60 81.77
21. 0,50 procent 79.26 80% 20% 1.2 0.43 76.09 6.82 1.00 0.60 81.31
22. 0,50 procent 78.83 80% 20% 1.2 0.43 75.67 6.78 1.00 0.60 80.85
23. 0,50 procent 78.39 80% 20% 1.2 0.43 75.26 6.74 1.00 0.60 80.40
24. 0,50 procent 77.96 80% 20% 1.2 0.43 74.84 6.70 1.00 0.60 79.95
25. 0,50 procent 77.53 80% 20% 1.2 0.43 74.43 6.67 1.00 0.60 79.50
del af det samlede - Hvad? 2073.93 80% 20% - Hvad? 0.43 1990.98 178.36 25.00 15.00 2129.34
årligt gennemsnit - Hvad? 82.96 80% 20% - Hvad? 0.43 79.64 7.13 1.00 0.60 85.17

910 kilowatt PV-elektrisk kraftproduktion (første år)
Kina - Foshan Food Company
måned solstråling
gh kwh/m2
elektrisk kraftproduktion
kwh
Jan 82 59,696
feb 68 49 504
Mar 73 53 144
apr 86 62.608
maj 108 78.624
Jule 115 83.720
juli 138 100 464
af 131 95.368
s. 123 89.544
okt 122 88.816
ny 97 70.000,616
af 91 66.248
- Hvad? 1.234 898.352

Kontakt os

Email Address*
navn
telefonnummer
virksomhedens navn
Beskeder*
nyhedsbrev
Lad en besked være.