alle kategorier

solcelleanlæg til kommerciel brug

Hjemmeside > produkter > solcelleanlæg til kommerciel brug

Blokke, der er blevet brugt til at fremstille solceller

  • overblik
  • Ankestyring
  • relaterede produkter

18.三水大塘-金和利-1.jpg

- Hvad?

5.jpg

- Hvad?

4.jpg

- Hvad?

3.jpg

- Hvad?

2.jpg

- Hvad?

1.jpg

- Hvad?

1600 kilowatt PV-elektrisk kraftproduktion (første år)
Kina - Foshan
måned solstråling
gh kwh/m2
elektrisk kraftproduktion
kwh
Jan 82 104.960
feb 68 87.040
Mar 73 93.440
apr 86 110.080
maj 108 138.240
Jule 115 147.200
juli 138 176.640
af 131 167.680
s. 123 157.440
okt 122 156.160
ny 97 124.160
af 91 116.480
- Hvad? 1.234 1,579,520

- Hvad?

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

- Hvad?

Foshan trikotageprinter og farvning selskab 1600kwp PV kraftværk IRR
år dæmningskoefficient årlig elproduktion (10k kwh) selvforbrugsforhold Gridforhold Pris for egenforbrug (cny/kwh) Netpris
(cny/kwh)
selvbrugsydelse
(10 k kny)
Netfordel ((10k cny) Forsikringsomkostninger
(10 k kny)
vedligeholdelsesomkostninger
(10 k kny)
samlede indtægter
(10 k kny)
1. 2,00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
2. 0,50 procent 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
3. 0,50 procent 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
4. 0,50 procent 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
5. 0,50 procent 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
6. 0,50 procent 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
7. 0,50 procent 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
8. 0,50 procent 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9. 0,50 procent 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
10. 0,50 procent 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11. 0,50 procent 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12. 0,50 procent 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13. 0,50 procent 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14. 0,50 procent 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15. 0,50 procent 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16. 0,50 procent 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17. 0,50 procent 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18. 0,50 procent 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19. 0,50 procent 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20. 0,50 procent 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21. 0,50 procent 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22. 0,50 procent 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23. 0,50 procent 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24. 0,50 procent 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25. 0,50 procent 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
del af det samlede - Hvad? 2279.05 80% 20% - Hvad? 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
årligt gennemsnit - Hvad? 91.16 80% 20% - Hvad? 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

Kontakt os

Email Address*
navn
telefonnummer
virksomhedens navn
Beskeder*
nyhedsbrev
Lad en besked være.