alle kategorier

solcelleanlæg til industri

Hjemmeside > produkter > solcelleanlæg til industri

stålfirmaet 1,5 MW PV-station på elnettet solcelleanlæg epc-løsning

  • overblik
  • Ankestyring
  • relaterede produkter

微信图片_20240606112509.jpg

- Hvad?

微信图片_20240606112506.jpg

- Hvad?

微信图片_20240606112502.jpg

- Hvad?

9ac11f5db268e3c3026efc6efb56ed5.jpg

1300 kilowatt PV-elektrisk kraftproduktion (første år)
Kina - Foshan
måned solstråling
gh kwh/m2
elektrisk kraftproduktion
kwh
Jan 82 29.651
feb 68 24 589
Mar 73 26.397
apr 86 31.098
maj 108 39 053
Jule 115 41 584
juli 138 49 901
af 131 47 370
s. 123 44 477
okt 122 44 115
ny 97 35,075
af 91 32.906
- Hvad? 1.234 446.214

- Hvad?

Steel company  1.5MW PV station on grid solar plant EPC solution supplier

Stålfirmaet 452 kWp PV kraftværk IRR
år dæmningskoefficient årlig elproduktion (10k kwh) selvforbrugsforhold Gridforhold Pris for egenforbrug (cny/kwh) Netpris
(cny/kwh)
selvbrugsydelse
(10 k kny)
Netfordel ((10k cny) Forsikringsomkostninger
(10 k kny)
vedligeholdelsesomkostninger
(10 k kny)
samlede indtægter
(10 k kny)
1. 2,00% 44.61 80% 20% 1 0.43 35.69 3.84 1.00 0.60 37.93
2. 0,50 procent 43.72 80% 20% 1 0.43 34.98 3.76 1.00 0.60 37.14
3. 0,50 procent 43.48 80% 20% 1 0.43 34.78 3.74 1.00 0.60 36.92
4. 0,50 procent 43.24 80% 20% 1 0.43 34.59 3.72 1.00 0.60 36.71
5. 0,50 procent 43.00 80% 20% 1 0.43 34.40 3.70 1.00 0.60 36.50
6. 0,50 procent 42.77 80% 20% 1 0.43 34.21 3.68 1.00 0.60 36.29
7. 0,50 procent 42.53 80% 20% 1 0.43 34.02 3.66 1.00 0.60 36.08
8. 0,50 procent 42.30 80% 20% 1 0.43 33.84 3.64 1.00 0.60 35.88
9. 0,50 procent 42.06 80% 20% 1 0.43 33.65 3.62 1.00 0.60 35.67
10. 0,50 procent 41.83 80% 20% 1 0.43 33.47 3.60 1.00 0.60 35.46
11. 0,50 procent 41.60 80% 20% 1 0.43 33.28 3.58 1.00 0.60 35.26
12. 0,50 procent 41.37 80% 20% 1 0.43 33.10 3.56 1.00 0.60 35.06
13. 0,50 procent 41.15 80% 20% 1 0.43 32.92 3.54 1.00 0.60 34.86
14. 0,50 procent 40.92 80% 20% 1 0.43 32.74 3.52 1.00 0.60 34.66
15. 0,50 procent 40.70 80% 20% 1 0.43 32.56 3.50 1.00 0.60 34.46
16. 0,50 procent 40.47 80% 20% 1 0.43 32.38 3.48 1.00 0.60 34.26
17. 0,50 procent 40.25 80% 20% 1 0.43 32.20 3.46 1.00 0.60 34.06
18. 0,50 procent 40.03 80% 20% 1 0.43 32.02 3.44 1.00 0.60 33.86
19. 0,50 procent 39.81 80% 20% 1 0.43 31.85 3.42 1.00 0.60 33.67
20. 0,50 procent 39.59 80% 20% 1 0.43 31.67 3.40 1.00 0.60 33.48
21. 0,50 procent 39.37 80% 20% 1 0.43 31.50 3.39 1.00 0.60 33.28
22. 0,50 procent 39.15 80% 20% 1 0.43 31.32 3.37 1.00 0.60 33.09
23. 0,50 procent 38.94 80% 20% 1 0.43 31.15 3.35 1.00 0.60 32.90
24. 0,50 procent 38.72 80% 20% 1 0.43 30.98 3.33 1.00 0.60 32.71
25. 0,50 procent 38.51 80% 20% 1 0.43 30.81 3.31 1.00 0.60 32.52
del af det samlede - Hvad? 1030.13 80% 20% - Hvad? 0.43 824.10 88.59 25.00 15.00 872.70
årligt gennemsnit - Hvad? 41.21 80% 20% - Hvad? 0.43 32.96 3.54 1.00 0.60 34.91

Kontakt os

Email Address*
navn
telefonnummer
virksomhedens navn
Beskeder*
nyhedsbrev
Lad en besked være.