Alle Kategorien

Lösung für industrielle Solarsysteme

Startseite > Produkte > Lösung für industrielle Solarsysteme

Keramikfabrik mit 1,3 MW Solar-PV-Anlage-System China

  • Übersicht
  • Ermittlung
  • verwandte Produkte

1.jpg

- Ich weiß.

2.jpg

- Ich weiß.

3.jpg

- Ich weiß.

4.jpg

- Ich weiß.

5.jpg

- Ich weiß.

6.jpg

- Ich weiß.

7.jpg

- Ich weiß.

8.jpg

- Das ist nicht wahr.

1300 Kilowatt Stromproduktion (PV) (Erstes Jahr)
China - Foshan
Monat Sonnenstrahlung
gh kwh/m2
Stromerzeugung
Die
- Ja. 82 85.280
Februar 68 mit einem Gehalt von
Mar 73 75.920
Vorbereitung 86 89.440
Mai 108 112.320
Juni 115 119.600
Juli 138 143.520
- Wie? 131 136.240
Sieben 123 127.920
Ok 122 126.880
Neue 97 100880
Ab 91 94.640
- Das ist nicht wahr. 1.234 1.283.360

Ceramics factory of 1.3MW solar PV plant system China whole solution solar system provider EPC manufacture

Keramikunternehmen 1300kwp PV-Kraftwerk IRR
Jahr Dämpfungskoeffizient jährliche Stromerzeugung (10k kwh) Verhältnis der Eigenverwendung Netzverhältnis Selbstverbrauchspreis (cny/kwh) Netzpreis
(cny/kwh)
Selbstverbrauchsleistungen
(10 km cny)
Leistung für das Netz ((10k cny) Versicherungskosten
(10 km cny)
Kosten für die Wartung
(10 km cny)
Gesamterlohn
(10 km cny)
1. 2,00% 128.31 80% 20% 1 0.43 102.65 11.03 1.00 0.60 112.08
Zweiter 0,50 Prozent 125.74 80% 20% 1 0.43 100.60 10.81 1.00 0.60 109.81
Der dritte 0,50 Prozent 125.05 80% 20% 1 0.43 100.04 10.75 1.00 0.60 109.20
Vierte 0,50 Prozent 124.36 80% 20% 1 0.43 99.49 10.70 1.00 0.60 108.59
Fünfte 0,50 Prozent 123.68 80% 20% 1 0.43 98.94 10.64 1.00 0.60 107.98
6. 0,50 Prozent 123.00 80% 20% 1 0.43 98.40 10.58 1.00 0.60 107.38
Siebter 0,50 Prozent 122.32 80% 20% 1 0.43 97.86 10.52 1.00 0.60 106.78
8. 0,50 Prozent 121.65 80% 20% 1 0.43 97.32 10.46 1.00 0.60 106.18
9. 0,50 Prozent 120.98 80% 20% 1 0.43 96.79 10.40 1.00 0.60 105.59
10. 0,50 Prozent 120.32 80% 20% 1 0.43 96.25 10.35 1.00 0.60 105.00
11. 0,50 Prozent 119.65 80% 20% 1 0.43 95.72 10.29 1.00 0.60 104.41
12. 0,50 Prozent 119.00 80% 20% 1 0.43 95.20 10.23 1.00 0.60 103.83
13. 0,50 Prozent 118.34 80% 20% 1 0.43 94.67 10.18 1.00 0.60 103.25
14. 0,50 Prozent 117.69 80% 20% 1 0.43 94.15 10.12 1.00 0.60 102.67
15. 0,50 Prozent 117.04 80% 20% 1 0.43 93.64 10.07 1.00 0.60 102.10
16. 0,50 Prozent 116.40 80% 20% 1 0.43 93.12 10.01 1.00 0.60 101.53
17. 0,50 Prozent 115.76 80% 20% 1 0.43 92.61 9.96 1.00 0.60 100.96
18. 0,50 Prozent 115.12 80% 20% 1 0.43 92.10 9.90 1.00 0.60 100.40
19. 0,50 Prozent 114.49 80% 20% 1 0.43 91.59 9.85 1.00 0.60 99.84
20. 0,50 Prozent 113.86 80% 20% 1 0.43 91.09 9.79 1.00 0.60 99.28
21. 0,50 Prozent 113.23 80% 20% 1 0.43 90.59 9.74 1.00 0.60 98.73
22. 0,50 Prozent 112.61 80% 20% 1 0.43 90.09 9.68 1.00 0.60 98.17
23. 0,50 Prozent 111.99 80% 20% 1 0.43 89.59 9.63 1.00 0.60 97.62
24. 0,50 Prozent 111.38 80% 20% 1 0.43 89.10 9.58 1.00 0.60 97.08
25. 0,50 Prozent 110.76 80% 20% 1 0.43 88.61 9.53 1.00 0.60 96.54
Teilbetrag - Das ist nicht wahr. 2962.76 80% 20% - Das ist nicht wahr. 0.43 2370.21 254.80 25.00 15.00 2585.01
Jahresdurchschnitt - Das ist nicht wahr. 118.51 80% 20% - Das ist nicht wahr. 0.43 94.81 10.19 1.00 0.60 103.40

Ich werde mich melden.

Email Address*
Name
Telefonnummer
Firmenname
Nachricht*
Nachrichtenbüchern
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.