Alle Kategorien

Solarsystemlösung für den gewerblichen Gebrauch

Startseite  > Produkte > Solarsystemlösung für den gewerblichen Gebrauch

Foshan Hardware Zubehör Unternehmen 500kwp PV-Kraftwerk epc Solar komplett System

  • Übersicht
  • Anfrage
  • Verwandte Produkte

4.jpg

  

3.jpg

  

2.jpg

  

1.jpg

  

7.jpg

  

6.jpg

  

5.jpg

  

Erzeugung von 500 Kilowatt PV-Strom (Erstes Jahr)
China - Foshan
Monat Sonnenstrahlung
gh kwh/m2
Stromerzeugung
Die
- Ja. 82 32.800
Februar 68 27 200
Mar 73 29.200
Vorbereitung 86 34.400
Mai 108 43 200
Juni 115 46.000
Juli 138 55 200
- Wie? 131 52 400
Sieben 123 49,200
OKT 122 48 800
Neue 97 38.800
Ab 91 36.400
  1.234 493.600

  

Foshan Hardware accessories Company 500kWp PV Power station EPC solar completely system manufacture

  

Hardware-Zubehör Unternehmen 500kWp PV Kraftwerk IRR
Jahr Dämpfungs-Koeffizient jährliche Stromerzeugung (10k kwh) Verhältnis der Eigenverwendung Netzverhältnis Selbstverbrauch Preis (CNY/kWh)) Netzpreis
(CNY/kWh))
Selbstverbrauchsleistungen
(10k CNY)
Stromnetz-Vorteil(10k CNY) Versicherungskosten
(10k CNY)
Kosten für die Wartung
(10k CNY)
Gesamterlohn
(10k CNY)
1. 2,00% 49.35 80 % 20% 1 0.43 39.48 4.24 1.00 0.60 42.12
Zweiter 0,50 Prozent 48.36 80 % 20% 1 0.43 38.69 4.16 1.00 0.60 41.25
Der dritte 0,50 Prozent 48.10 80 % 20% 1 0.43 38.48 4.14 1.00 0.60 41.01
Vierte 0,50 Prozent 47.83 80 % 20% 1 0.43 38.27 4.11 1.00 0.60 40.78
Fünfte 0,50 Prozent 47.57 80 % 20% 1 0.43 38.06 4.09 1.00 0.60 40.55
6. 0,50 Prozent 47.31 80 % 20% 1 0.43 37.85 4.07 1.00 0.60 40.31
Siebter 0,50 Prozent 47.05 80 % 20% 1 0.43 37.64 4.05 1.00 0.60 40.08
8. 0,50 Prozent 46.79 80 % 20% 1 0.43 37.43 4.02 1.00 0.60 39.85
9. 0,50 Prozent 46.53 80 % 20% 1 0.43 37.23 4.00 1.00 0.60 39.63
10. 0,50 Prozent 46.28 80 % 20% 1 0.43 37.02 3.98 1.00 0.60 39.40
11. 0,50 Prozent 46.02 80 % 20% 1 0.43 36.82 3.96 1.00 0.60 39.17
12. 0,50 Prozent 45.77 80 % 20% 1 0.43 36.61 3.94 1.00 0.60 38.95
13. 0,50 Prozent 45.52 80 % 20% 1 0.43 36.41 3.91 1.00 0.60 38.73
14. 0,50 Prozent 45.27 80 % 20% 1 0.43 36.21 3.89 1.00 0.60 38.51
15. 0,50 Prozent 45.02 80 % 20% 1 0.43 36.01 3.87 1.00 0.60 38.28
16. 0,50 Prozent 44.77 80 % 20% 1 0.43 35.82 3.85 1.00 0.60 38.07
17. 0,50 Prozent 44.52 80 % 20% 1 0.43 35.62 3.83 1.00 0.60 37.85
18. 0,50 Prozent 44.28 80 % 20% 1 0.43 35.42 3.81 1.00 0.60 37.63
19. 0,50 Prozent 44.03 80 % 20% 1 0.43 35.23 3.79 1.00 0.60 37.41
20. 0,50 Prozent 43.79 80 % 20% 1 0.43 35.03 3.77 1.00 0.60 37.20
21. 0,50 Prozent 43.55 80 % 20% 1 0.43 34.84 3.75 1.00 0.60 36.99
22. 0,50 Prozent 43.31 80 % 20% 1 0.43 34.65 3.72 1.00 0.60 36.77
23. 0,50 Prozent 43.07 80 % 20% 1 0.43 34.46 3.70 1.00 0.60 36.56
24. 0,50 Prozent 42.84 80 % 20% 1 0.43 34.27 3.68 1.00 0.60 36.35
25. 0,50 Prozent 42.60 80 % 20% 1 0.43 34.08 3.66 1.00 0.60 36.14
Zwischensumme   1139.52 80 % 20%   0.43 911.62 98.00 25.00 15.00 969.62
Jahresdurchschnitt   45.58 80 % 20%   0.43 36.46 3.92 1.00 0.60 38.78

KONTAKTIEREN SIE UNS

Email Address*
Name
Telefonnummer
Firmenname
Nachricht*
NEWSLETTER
Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht