Alle Kategorien

Lösung für industrielle Solarsysteme

Startseite > Produkte > Lösung für industrielle Solarsysteme

Guangzhou Kleidungsfabrik 262kwp PV-Kraftwerk / Solarstromsystem

  • Übersicht
  • Ermittlung
  • verwandte Produkte

851b5a3ca6dec2bf9c4099fcaf1e99a.jpg

- Ich weiß.

5a49288535982cbdbd2daede82461a6.jpg

- Ich weiß.

7f3bd93b60b8d81bc993da934cd2d68.jpg

- Ich weiß.

7b7c3841110a483e57bc3b3039d5b45.jpg

- Ich weiß.

079cd7a2c83eb22dab4a95969b86212.jpg

- Ich weiß.

262 Kilowatt Stromproduktion (1 Jahr)
China - Foshan
Monat Sonnenstrahlung
gh kwh/m2
Stromerzeugung
Die
- Ja. 82 17.187
Februar 68 14.253
Mar 73 15.301
Vorbereitung 86 18.026
Mai 108 22.637
Juni 115 24.104
Juli 138 28.925
- Wie? 131 27.458
Sieben 123 25.781
Ok 122 25.571
Neue 97 20.331
Ab 91 19.074
- Das ist nicht wahr. 1.234 258.646

- Ich weiß.

- Ich weiß.

Die Kleidungsfabrik in Guangzhou ist ein 262 kWp starkes PV-Kraftwerk.
Jahr Dämpfungskoeffizient jährliche Stromerzeugung (10k kwh) Verhältnis der Eigenverwendung Netzverhältnis Selbstverbrauchspreis (cny/kwh) Netzpreis
(cny/kwh)
Selbstverbrauchsleistungen
(10 km cny)
Leistung für das Netz ((10k cny) Versicherungskosten
(10 km cny)
Kosten für die Wartung
(10 km cny)
Gesamterlohn
(10 km cny)
1. 2,00% 25.86 80% 20% 1 0.43 20.69 2.22 1.00 0.60 21.31
Zweiter 0,50 Prozent 25.34 80% 20% 1 0.43 20.27 2.18 1.00 0.60 20.85
Der dritte 0,50 Prozent 25.20 80% 20% 1 0.43 20.16 2.17 1.00 0.60 20.73
Vierte 0,50 Prozent 25.06 80% 20% 1 0.43 20.05 2.16 1.00 0.60 20.61
Fünfte 0,50 Prozent 24.93 80% 20% 1 0.43 19.94 2.14 1.00 0.60 20.48
6. 0,50 Prozent 24.79 80% 20% 1 0.43 19.83 2.13 1.00 0.60 20.36
Siebter 0,50 Prozent 24.65 80% 20% 1 0.43 19.72 2.12 1.00 0.60 20.24
8. 0,50 Prozent 24.52 80% 20% 1 0.43 19.61 2.11 1.00 0.60 20.12
9. 0,50 Prozent 24.38 80% 20% 1 0.43 19.51 2.10 1.00 0.60 20.00
10. 0,50 Prozent 24.25 80% 20% 1 0.43 19.40 2.09 1.00 0.60 19.88
11. 0,50 Prozent 24.12 80% 20% 1 0.43 19.29 2.07 1.00 0.60 19.77
12. 0,50 Prozent 23.98 80% 20% 1 0.43 19.19 2.06 1.00 0.60 19.65
13. 0,50 Prozent 23.85 80% 20% 1 0.43 19.08 2.05 1.00 0.60 19.53
14. 0,50 Prozent 23.72 80% 20% 1 0.43 18.98 2.04 1.00 0.60 19.42
15. 0,50 Prozent 23.59 80% 20% 1 0.43 18.87 2.03 1.00 0.60 19.30
16. 0,50 Prozent 23.46 80% 20% 1 0.43 18.77 2.02 1.00 0.60 19.18
17. 0,50 Prozent 23.33 80% 20% 1 0.43 18.66 2.01 1.00 0.60 19.07
18. 0,50 Prozent 23.20 80% 20% 1 0.43 18.56 2.00 1.00 0.60 18.96
19. 0,50 Prozent 23.07 80% 20% 1 0.43 18.46 1.98 1.00 0.60 18.84
20. 0,50 Prozent 22.95 80% 20% 1 0.43 18.36 1.97 1.00 0.60 18.73
21. 0,50 Prozent 22.82 80% 20% 1 0.43 18.26 1.96 1.00 0.60 18.62
22. 0,50 Prozent 22.70 80% 20% 1 0.43 18.16 1.95 1.00 0.60 18.51
23. 0,50 Prozent 22.57 80% 20% 1 0.43 18.06 1.94 1.00 0.60 18.40
24. 0,50 Prozent 22.45 80% 20% 1 0.43 17.96 1.93 1.00 0.60 18.29
25. 0,50 Prozent 22.32 80% 20% 1 0.43 17.86 1.92 1.00 0.60 18.18
Teilbetrag - Das ist nicht wahr. 597.11 80% 20% - Das ist nicht wahr. 0.43 477.69 51.35 25.00 15.00 489.04
Jahresdurchschnitt - Das ist nicht wahr. 23.88 80% 20% - Das ist nicht wahr. 0.43 19.11 2.05 1.00 0.60 19.56

Ich werde mich melden.

Email Address*
Name
Telefonnummer
Firmenname
Nachricht*
Nachrichtenbüchern
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.