Alle Kategorien

Lösung für industrielle Solarsysteme

Startseite  > Produkte > Lösung für industrielle Solarsysteme

Eisen- und Stahlunternehmen Solaranlage fertiggestellt

  • Übersicht
  • Anfrage
  • Verwandte Produkte

1.jpg

   

2.jpg

   

4.jpg

  

5.jpg

     

6.jpg

  

1200 Kilowatt Stromproduktion (1 Jahr)
China - Foshan
Monat Sonnenstrahlung
gh kwh/m2
Stromerzeugung
Die
- Ja. 82 78.720
Februar 68 65.280
Mar 73 70 080
Vorbereitung 86 82.560
Mai 108 103.680
Juni 115 110.400
Juli 138 132.480
- Wie? 131 125.760
Sieben 123 118.080
OKT 122 117.120
Neue 97 93.120
Ab 91 87.360
  1.234 1.184.640

 

Iron and steel company solar plant completed whole commercial solar PV syestem details

  

Eisen- und Stahlunternehmen 1200 kWp PV-Kraftwerk
Jahr Dämpfungs-Koeffizient jährliche Stromerzeugung (10k kwh) Verhältnis der Eigenverwendung Netzverhältnis Selbstverbrauch Preis (CNY/kWh)) Netzpreis
(CNY/kWh))
Selbstverbrauchsleistungen
(10k CNY)
Stromnetz-Vorteil(10k CNY) Versicherungskosten
(10k CNY)
Kosten für die Wartung
(10k CNY)
Gesamterlohn
(10k CNY)
1. 2,00% 118.44 80 % 20% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
Zweiter 0,50 Prozent 116.07 80 % 20% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
Der dritte 0,50 Prozent 115.43 80 % 20% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
Vierte 0,50 Prozent 114.80 80 % 20% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
Fünfte 0,50 Prozent 114.17 80 % 20% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
6. 0,50 Prozent 113.54 80 % 20% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
Siebter 0,50 Prozent 112.91 80 % 20% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
8. 0,50 Prozent 112.29 80 % 20% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
9. 0,50 Prozent 111.68 80 % 20% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
10. 0,50 Prozent 111.06 80 % 20% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
11. 0,50 Prozent 110.45 80 % 20% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
12. 0,50 Prozent 109.84 80 % 20% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
13. 0,50 Prozent 109.24 80 % 20% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
14. 0,50 Prozent 108.64 80 % 20% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
15. 0,50 Prozent 108.04 80 % 20% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
16. 0,50 Prozent 107.45 80 % 20% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
17. 0,50 Prozent 106.86 80 % 20% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
18. 0,50 Prozent 106.27 80 % 20% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
19. 0,50 Prozent 105.68 80 % 20% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
20. 0,50 Prozent 105.10 80 % 20% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
21. 0,50 Prozent 104.52 80 % 20% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
22. 0,50 Prozent 103.95 80 % 20% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
23. 0,50 Prozent 103.38 80 % 20% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
24. 0,50 Prozent 102.81 80 % 20% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
25. 0,50 Prozent 102.24 80 % 20% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
Zwischensumme   2734.86 80 % 20%   0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
Jahresdurchschnitt   109.39 80 % 20%   0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

KONTAKTIEREN SIE UNS

Email Address*
Name
Telefonnummer
Firmenname
Nachricht*
NEWSLETTER
Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht