Alle Kategorien

Solarsystemlösung für den gewerblichen Gebrauch

Startseite > Produkte > Solarsystemlösung für den gewerblichen Gebrauch

Stricked Printing und Färbung 1600kwp PV-Kraftwerk Solarsystem

  • Übersicht
  • Ermittlung
  • verwandte Produkte

18.三水大塘-金和利-1.jpg

- Ich weiß.

5.jpg

- Ich weiß.

4.jpg

- Ich weiß.

3.jpg

- Das ist nicht wahr.

2.jpg

- Ich weiß.

1.jpg

- Das ist nicht wahr.

Erzeugung von 1600 Kilowatt Strom (1 Jahr)
China - Foshan
Monat Sonnenstrahlung
gh kwh/m2
Stromerzeugung
Die
- Ja. 82 104.960
Februar 68 87.040
Mar 73 93.440
Vorbereitung 86 110.080
Mai 108 138.240
Juni 115 147.200
Juli 138 176.640
- Wie? 131 167.680
Sieben 123 157.440
Ok 122 156.160
Neue 97 124.160
Ab 91 116.480
- Das ist nicht wahr. 1.234 1 579 520

- Das ist nicht wahr.

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

- Das ist nicht wahr.

Foshan Strick- und Färberei-Firma 1600 kWp PV-Kraftwerk
Jahr Dämpfungskoeffizient jährliche Stromerzeugung (10k kwh) Verhältnis der Eigenverwendung Netzverhältnis Selbstverbrauchspreis (cny/kwh) Netzpreis
(cny/kwh)
Selbstverbrauchsleistungen
(10 km cny)
Leistung für das Netz ((10k cny) Versicherungskosten
(10 km cny)
Kosten für die Wartung
(10 km cny)
Gesamterlohn
(10 km cny)
1. 2,00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
Zweiter 0,50 Prozent 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
Der dritte 0,50 Prozent 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
Vierte 0,50 Prozent 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
Fünfte 0,50 Prozent 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
6. 0,50 Prozent 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
Siebter 0,50 Prozent 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
8. 0,50 Prozent 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9. 0,50 Prozent 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
10. 0,50 Prozent 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11. 0,50 Prozent 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12. 0,50 Prozent 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13. 0,50 Prozent 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14. 0,50 Prozent 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15. 0,50 Prozent 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16. 0,50 Prozent 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17. 0,50 Prozent 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18. 0,50 Prozent 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19. 0,50 Prozent 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20. 0,50 Prozent 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21. 0,50 Prozent 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22. 0,50 Prozent 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23. 0,50 Prozent 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24. 0,50 Prozent 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25. 0,50 Prozent 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
Teilbetrag - Das ist nicht wahr. 2279.05 80% 20% - Das ist nicht wahr. 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
Jahresdurchschnitt - Das ist nicht wahr. 91.16 80% 20% - Das ist nicht wahr. 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

Ich werde mich melden.

Email Address*
Name
Telefonnummer
Firmenname
Nachricht*
Nachrichtenbüchern
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.