Alle Kategorien
  • Übersicht
  • Anfrage
  • Verwandte Produkte

ZhongYu textile company 200kWp solar system manufacture

  

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

 

Erzeugung von 200 Kilowatt PV-Strom (Erstes Jahr)
China - Foshan
Monat Sonnenstrahlung
gh kwh/m2
Stromerzeugung
Die
- Ja. 82 13.120
Februar 68 10.880
Mar 73 11.680
Vorbereitung 86 13.760
Mai 108 17.280
Juni 115 18.400
Juli 138 22.080
- Wie? 131 20.960
Sieben 123 19.680
OKT 122 19.520
Neue 97 15.520
Ab 91 14.560
  1.234 197.440

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system factory

Foshan Textil-Firma 200 kWp PV-Kraftwerk
Jahr Dämpfungs-Koeffizient jährliche Stromerzeugung (10k kwh) Verhältnis der Eigenverwendung Netzverhältnis Selbstverbrauch Preis (CNY/kWh)) Netzpreis
(CNY/kWh))
Selbstverbrauchsleistungen
(10k CNY)
Stromnetz-Vorteil(10k CNY) Versicherungskosten
(10k CNY)
Kosten für die Wartung
(10k CNY)
Gesamterlohn
(10k CNY)
1. 2,00% 19.74 80 % 20% 1.2 0.43 18.95 1.70 1.00 0.60 19.05
Zweiter 0,50 Prozent 19.35 80 % 20% 1.2 0.43 18.57 1.66 1.00 0.60 18.64
Der dritte 0,50 Prozent 19.24 80 % 20% 1.2 0.43 18.47 1.65 1.00 0.60 18.52
Vierte 0,50 Prozent 19.13 80 % 20% 1.2 0.43 18.37 1.65 1.00 0.60 18.41
Fünfte 0,50 Prozent 19.03 80 % 20% 1.2 0.43 18.27 1.64 1.00 0.60 18.30
6. 0,50 Prozent 18.92 80 % 20% 1.2 0.43 18.17 1.63 1.00 0.60 18.19
Siebter 0,50 Prozent 18.82 80 % 20% 1.2 0.43 18.07 1.62 1.00 0.60 18.08
8. 0,50 Prozent 18.72 80 % 20% 1.2 0.43 17.97 1.61 1.00 0.60 17.98
9. 0,50 Prozent 18.61 80 % 20% 1.2 0.43 17.87 1.60 1.00 0.60 17.87
10. 0,50 Prozent 18.51 80 % 20% 1.2 0.43 17.77 1.59 1.00 0.60 17.76
11. 0,50 Prozent 18.41 80 % 20% 1.2 0.43 17.67 1.58 1.00 0.60 17.66
12. 0,50 Prozent 18.31 80 % 20% 1.2 0.43 17.57 1.57 1.00 0.60 17.55
13. 0,50 Prozent 18.21 80 % 20% 1.2 0.43 17.48 1.57 1.00 0.60 17.44
14. 0,50 Prozent 18.11 80 % 20% 1.2 0.43 17.38 1.56 1.00 0.60 17.34
15. 0,50 Prozent 18.01 80 % 20% 1.2 0.43 17.29 1.55 1.00 0.60 17.24
16. 0,50 Prozent 17.91 80 % 20% 1.2 0.43 17.19 1.54 1.00 0.60 17.13
17. 0,50 Prozent 17.81 80 % 20% 1.2 0.43 17.10 1.53 1.00 0.60 17.03
18. 0,50 Prozent 17.71 80 % 20% 1.2 0.43 17.00 1.52 1.00 0.60 16.93
19. 0,50 Prozent 17.61 80 % 20% 1.2 0.43 16.91 1.51 1.00 0.60 16.82
20. 0,50 Prozent 17.52 80 % 20% 1.2 0.43 16.82 1.51 1.00 0.60 16.72
21. 0,50 Prozent 17.42 80 % 20% 1.2 0.43 16.72 1.50 1.00 0.60 16.62
22. 0,50 Prozent 17.32 80 % 20% 1.2 0.43 16.63 1.49 1.00 0.60 16.52
23. 0,50 Prozent 17.23 80 % 20% 1.2 0.43 16.54 1.48 1.00 0.60 16.42
24. 0,50 Prozent 17.13 80 % 20% 1.2 0.43 16.45 1.47 1.00 0.60 16.32
25. 0,50 Prozent 17.04 80 % 20% 1.2 0.43 16.36 1.47 1.00 0.60 16.22
Zwischensumme   455.81 80 % 20%   0.43 437.58 39.20 25.00 15.00 436.78
Jahresdurchschnitt   18.23 80 % 20%   0.43 17.50 1.57 1.00 0.60 17.47

IN KONTAKT TRETTEN

Email Address *
Name
Telefonnummer
Firmenname
Nachricht *
NEWSLETTER
Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht