682,44 KILOVATIOS de generación de energía eléctrica fotovoltaica (1er año) | ||
China - Dongguan | ||
Mes | Irradiación solar Gh kWh/㎡ |
Generación de energía eléctrica Kwh |
Ene | 82 | 44,768 |
Feb | 68 | 37,125 |
Estropear | 73 | 39,854 |
Apr | 86 | 46,952 |
Mayo | 108 | 58,963 |
Jun | 115 | 62,784 |
Julio | 138 | 75,341 |
Ago | 131 | 71,520 |
Sep | 123 | 67,152 |
Oct | 122 | 66,606 |
Nov | 97 | 52,957 |
Dic | 91 | 49,682 |
1,234 | 673,705 |
Empresa de limpieza de lavado de Dongguan 682.44kWp PV Power station IRR | |||||||||||
Año | Coeficiente de atenuación | Generación anual de energía (10k kWh) | Proporción de uso propio | Relación de cuadrícula | Precio de autoconsumo (CNY/kWh)) | Precio de la red (CNY/kWh)) |
Beneficio de uso propio (10k CNY) |
Beneficio de la red (10k CNY) | Costo del seguro (10k CNY) |
Coste de mantenimiento (10k CNY) |
Ingresos totales (10k CNY) |
primero | 2.00% | 67.36 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 64.66 | 5.79 | 1.00 | 0.60 | 68.86 |
Segundo | 0.550% | 66.01 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 63.37 | 5.68 | 1.00 | 0.60 | 67.45 |
Tercera | 0.550% | 65.65 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 63.02 | 5.65 | 1.00 | 0.60 | 67.07 |
4º | 0.550% | 65.29 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 62.67 | 5.61 | 1.00 | 0.60 | 66.69 |
5º | 0.550% | 64.93 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 62.33 | 5.58 | 1.00 | 0.60 | 66.31 |
sexto | 0.550% | 64.57 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.99 | 5.55 | 1.00 | 0.60 | 65.94 |
séptimo | 0.550% | 64.21 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.65 | 5.52 | 1.00 | 0.60 | 65.57 |
8º | 0.550% | 63.86 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.31 | 5.49 | 1.00 | 0.60 | 65.20 |
noveno | 0.550% | 63.51 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.97 | 5.46 | 1.00 | 0.60 | 64.83 |
10º | 0.550% | 63.16 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.63 | 5.43 | 1.00 | 0.60 | 64.47 |
11º | 0.550% | 62.81 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.30 | 5.40 | 1.00 | 0.60 | 64.10 |
12º | 0.550% | 62.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.97 | 5.37 | 1.00 | 0.60 | 63.74 |
13º | 0.550% | 62.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.64 | 5.34 | 1.00 | 0.60 | 63.38 |
Día 14 | 0.550% | 61.78 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.31 | 5.31 | 1.00 | 0.60 | 63.02 |
Día 15 | 0.550% | 61.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.98 | 5.28 | 1.00 | 0.60 | 62.67 |
Día 16 | 0.550% | 61.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.66 | 5.26 | 1.00 | 0.60 | 62.32 |
Día 17 | 0.550% | 60.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.34 | 5.23 | 1.00 | 0.60 | 61.96 |
Día 18 | 0.550% | 60.43 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.02 | 5.20 | 1.00 | 0.60 | 61.61 |
Día 19 | 0.550% | 60.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.70 | 5.17 | 1.00 | 0.60 | 61.27 |
Día 20 | 0.550% | 59.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.38 | 5.14 | 1.00 | 0.60 | 60.92 |
Día 21 | 0.550% | 59.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.07 | 5.11 | 1.00 | 0.60 | 60.58 |
Día 22 | 0.550% | 59.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.75 | 5.08 | 1.00 | 0.60 | 60.24 |
Día 23 | 0.550% | 58.79 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.44 | 5.06 | 1.00 | 0.60 | 59.90 |
Día 24 | 0.550% | 58.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.13 | 5.03 | 1.00 | 0.60 | 59.56 |
Día 25 | 0.550% | 58.15 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.82 | 5.00 | 1.00 | 0.60 | 59.22 |
Sub total | 1555.31 | 80% | 20% | 0.43 | 1493.10 | 133.76 | 25.00 | 15.00 | 1586.86 | ||
Promedio anual | 62.21 | 80% | 20% | 0.43 | 59.72 | 5.35 | 1.00 | 0.60 | 63.47 |
Derechos de autor © 2024 por Guangdong Tronyan New Energy Co., Ltd. Política de privacidad