kaikki lajit

teollisuus aurinkokäyttöjärjestelmän ratkaisu

Etusivu > tuotteet > teollisuus aurinkokäyttöjärjestelmän ratkaisu

Ovi- ja ikkunayhtiö teollisuus- ja kauppa-alainen aurinkokäyttöjärjestelmä

  • yleiskuva
  • kysely
  • liittyvät tuotteet

21.高明荷城-科派-1.jpg

- Mitä?

5.jpg

- Mitä?

4.jpg

- Mitä?

3.jpg

- Mitä?

2.jpg

- Ei mitään.

1200 kilowatin sähkövoiman tuotanto (1 vuosi)
Kiina - Foshan
kuukausi auringonvalon säteily
gh kwh/m2
sähkövoimantuotanto
Kwh
- Ei, ei. 82 78.720
Kuukausi 68 65 280
merta 73 70 080
- Ei, ei, ei, ei, ei. 86 82560
Maaliskuu 108 103.680
Kuukausi 115 110,400
heinäkuu 138 132480
- Ei, ei, ei, ei. 131 125 760
syyskuu 123 118,080
Okta 122 117,120
Kuukausi 97 93,120
Syntymä 91 87,360
- Ei mitään. 1 234 1 184 640

- Ei mitään.

Door and window company industrial commercial solar system EPC PV station factory

Foshanin oven ja ikkunan yritys 1200 kWp: n voimalaitos
Vuosi heikentymiskertoimija Vuotuinen sähköntuotanto (10k kwh) itsekäyttöosuus verkko-suhde Itsekäytön hinta (cny/kwh) verkkohinta
(cny/kwh)
omaan käyttöön tarkoitettu etuus
(10 000 kY)
Verkon käyttöoikeus (kWh) vakuutuskustannukset
(10 000 kY)
ylläpitokustannukset
(10 000 kY)
kokonaistuotto
(10 000 kY)
1. päivä 2,00% 118.44 80%: 20 prosenttia 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
2. paikka 0,550 prosenttia 116.07 80%: 20 prosenttia 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
Kolmas 0,550 prosenttia 115.43 80%: 20 prosenttia 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
Neljäs 0,550 prosenttia 114.80 80%: 20 prosenttia 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
Viidennen 0,550 prosenttia 114.17 80%: 20 prosenttia 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
Kuudes 0,550 prosenttia 113.54 80%: 20 prosenttia 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
7. päivä 0,550 prosenttia 112.91 80%: 20 prosenttia 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
8. päivä 0,550 prosenttia 112.29 80%: 20 prosenttia 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
9. päivä 0,550 prosenttia 111.68 80%: 20 prosenttia 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
10. päivä 0,550 prosenttia 111.06 80%: 20 prosenttia 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
11. päivä 0,550 prosenttia 110.45 80%: 20 prosenttia 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
12. päivä 0,550 prosenttia 109.84 80%: 20 prosenttia 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
13. päivä 0,550 prosenttia 109.24 80%: 20 prosenttia 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
14. päivä 0,550 prosenttia 108.64 80%: 20 prosenttia 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
15. päivä 0,550 prosenttia 108.04 80%: 20 prosenttia 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
16. päivä 0,550 prosenttia 107.45 80%: 20 prosenttia 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
17. päivä 0,550 prosenttia 106.86 80%: 20 prosenttia 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
18. päivä 0,550 prosenttia 106.27 80%: 20 prosenttia 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
19. päivä 0,550 prosenttia 105.68 80%: 20 prosenttia 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
20. päivä 0,550 prosenttia 105.10 80%: 20 prosenttia 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
21. päivä 0,550 prosenttia 104.52 80%: 20 prosenttia 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
22. päivä 0,550 prosenttia 103.95 80%: 20 prosenttia 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
23. päivä 0,550 prosenttia 103.38 80%: 20 prosenttia 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
24. päivä 0,550 prosenttia 102.81 80%: 20 prosenttia 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
25. päivä 0,550 prosenttia 102.24 80%: 20 prosenttia 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
osa kokonaisuudessaan - Ei mitään. 2734.86 80%: 20 prosenttia - Ei mitään. 0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
Vuoden keskiarvo - Ei mitään. 109.39 80%: 20 prosenttia - Ei mitään. 0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

Ota yhteyttä.

Email Address*
nimeksi
puhelinnumero
Yrityksen nimi
Viesti*
uutiskirje
Jätä viesti meille.