kaikki lajit

kaupallinen aurinkokäyttöjärjestelmä

Etusivu > tuotteet > kaupallinen aurinkokäyttöjärjestelmä

Foshan China. kauppayhtiö aurinkosähkölaitos epc aurinkokäyttöjärjestelmä

  • yleiskuva
  • kysely
  • liittyvät tuotteet

1.jpg

- Mitä?

2.jpg

- Mitä?

3.jpg

- Ei mitään.

主题.jpg

- Mitä?

1000 kilowatin sähkövoiman tuotanto (1 vuosi)
Kiina - Foshan
kuukausi auringonvalon säteily
gh kwh/m2
sähkövoimantuotanto
Kwh
- Ei, ei. 82 65 600
Kuukausi 68 54,400
merta 73 58,400
- Ei, ei, ei, ei, ei. 86 68 800
Maaliskuu 108 86,400
Kuukausi 115 92 000
heinäkuu 138 110,400
- Ei, ei, ei, ei. 131 104,800
syyskuu 123 98,400
Okta 122 97,600
Kuukausi 97 77,600
Syntymä 91 72.800
- Ei mitään. 1 234 987 200

- Mitä?

Foshan China. Trade company solar plant EPC solar system manufacture

- Mitä?

Foshan Trade Company 1000 kWp: n voimalaitos
Vuosi heikentymiskertoimija Vuotuinen sähköntuotanto (10k kwh) itsekäyttöosuus verkko-suhde Itsekäytön hinta (cny/kwh) verkkohinta
(cny/kwh)
omaan käyttöön tarkoitettu etuus
(10 000 kY)
Verkon käyttöoikeus (kWh) vakuutuskustannukset
(10 000 kY)
ylläpitokustannukset
(10 000 kY)
kokonaistuotto
(10 000 kY)
1. päivä 2,00% 98.70 80%: 20 prosenttia 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
2. paikka 0,550 prosenttia 96.73 80%: 20 prosenttia 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
Kolmas 0,550 prosenttia 96.19 80%: 20 prosenttia 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
Neljäs 0,550 prosenttia 95.66 80%: 20 prosenttia 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
Viidennen 0,550 prosenttia 95.14 80%: 20 prosenttia 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
Kuudes 0,550 prosenttia 94.62 80%: 20 prosenttia 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
7. päivä 0,550 prosenttia 94.10 80%: 20 prosenttia 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
8. päivä 0,550 prosenttia 93.58 80%: 20 prosenttia 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9. päivä 0,550 prosenttia 93.06 80%: 20 prosenttia 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
10. päivä 0,550 prosenttia 92.55 80%: 20 prosenttia 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11. päivä 0,550 prosenttia 92.04 80%: 20 prosenttia 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12. päivä 0,550 prosenttia 91.54 80%: 20 prosenttia 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13. päivä 0,550 prosenttia 91.03 80%: 20 prosenttia 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14. päivä 0,550 prosenttia 90.53 80%: 20 prosenttia 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15. päivä 0,550 prosenttia 90.03 80%: 20 prosenttia 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16. päivä 0,550 prosenttia 89.54 80%: 20 prosenttia 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17. päivä 0,550 prosenttia 89.05 80%: 20 prosenttia 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18. päivä 0,550 prosenttia 88.56 80%: 20 prosenttia 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19. päivä 0,550 prosenttia 88.07 80%: 20 prosenttia 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20. päivä 0,550 prosenttia 87.58 80%: 20 prosenttia 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21. päivä 0,550 prosenttia 87.10 80%: 20 prosenttia 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22. päivä 0,550 prosenttia 86.62 80%: 20 prosenttia 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23. päivä 0,550 prosenttia 86.15 80%: 20 prosenttia 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24. päivä 0,550 prosenttia 85.67 80%: 20 prosenttia 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25. päivä 0,550 prosenttia 85.20 80%: 20 prosenttia 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
osa kokonaisuudessaan - Ei mitään. 2279.05 80%: 20 prosenttia - Ei mitään. 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
Vuoden keskiarvo - Ei mitään. 91.16 80%: 20 prosenttia - Ei mitään. 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

1

Ota yhteyttä.

Email Address*
nimeksi
puhelinnumero
Yrityksen nimi
Viesti*
uutiskirje
Jätä viesti meille.