kaikki lajit

teollisuus aurinkokäyttöjärjestelmän ratkaisu

Etusivu > tuotteet > teollisuus aurinkokäyttöjärjestelmän ratkaisu

Rauta- ja terästeollisuuden aurinkovoimalaitos valmistui

  • yleiskuva
  • kysely
  • liittyvät tuotteet

DJI_0195.jpg

DJI_0180.jpg

DJI_0174.jpg

DJI_0165.jpg

DJI_0162.jpg

DJI_0163.jpg

DJI_0161.jpg

1,6 megawatin sähkövoiman tuotanto (1 vuosi)
Kiina - Foshan
kuukausi auringonvalon säteily
gh kwh/m2
sähkövoimantuotanto
Kwh
- Ei, ei. 82 104,960
Kuukausi 68 87,040
merta 73 93.440
- Ei, ei, ei, ei, ei. 86 110,080
Maaliskuu 108 138.240
Kuukausi 115 147,200
heinäkuu 138 176,640
- Ei, ei, ei, ei. 131 167,680
syyskuu 123 157,440
Okta 122 156,160
Kuukausi 97 124,160
Syntymä 91 116,480
- Ei mitään. 1 234 1 579 520

- Mitä?

1,6 megawatin sähkölaitos
Vuosi heikentymiskertoimija Vuotuinen sähköntuotanto (10k kwh) itsekäyttöosuus verkko-suhde Itsekäytön hinta (cny/kwh) verkkohinta
(cny/kwh)
omaan käyttöön tarkoitettu etuus
(10 000 kY)
Verkon käyttöoikeus (kWh) vakuutuskustannukset
(10 000 kY)
ylläpitokustannukset
(10 000 kY)
kokonaistuotto
(10 000 kY)
1. päivä 2,00% 15.36 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.83 1.23 0.10 0.06 10.90
2. paikka 0,550 prosenttia 15.05 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.63 1.20 0.10 0.06 10.68
Kolmas 0,550 prosenttia 14.97 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.58 1.20 0.10 0.06 10.62
Neljäs 0,550 prosenttia 14.89 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.53 1.19 0.10 0.06 10.56
Viidennen 0,550 prosenttia 14.81 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.48 1.18 0.10 0.06 10.50
Kuudes 0,550 prosenttia 14.72 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.42 1.18 0.10 0.06 10.44
7. päivä 0,550 prosenttia 14.64 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.37 1.17 0.10 0.06 10.38
8. päivä 0,550 prosenttia 14.56 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.32 1.17 0.10 0.06 10.33
9. päivä 0,550 prosenttia 14.48 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.27 1.16 0.10 0.06 10.27
10. päivä 0,550 prosenttia 14.40 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.22 1.15 0.10 0.06 10.21
11. päivä 0,550 prosenttia 14.32 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.17 1.15 0.10 0.06 10.15
12. päivä 0,550 prosenttia 14.25 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.12 1.14 0.10 0.06 10.10
13. päivä 0,550 prosenttia 14.17 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.07 1.13 0.10 0.06 10.04
14. päivä 0,550 prosenttia 14.09 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 9.02 1.13 0.10 0.06 9.98
15. päivä 0,550 prosenttia 14.01 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.97 1.12 0.10 0.06 9.93
16. päivä 0,550 prosenttia 13.93 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.92 1.11 0.10 0.06 9.87
17. päivä 0,550 prosenttia 13.86 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.87 1.11 0.10 0.06 9.82
18. päivä 0,550 prosenttia 13.78 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.82 1.10 0.10 0.06 9.76
19. päivä 0,550 prosenttia 13.71 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.77 1.10 0.10 0.06 9.71
20. päivä 0,550 prosenttia 13.63 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.72 1.09 0.10 0.06 9.65
21. päivä 0,550 prosenttia 13.56 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.68 1.08 0.10 0.06 9.60
22. päivä 0,550 prosenttia 13.48 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.63 1.08 0.10 0.06 9.55
23. päivä 0,550 prosenttia 13.41 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.58 1.07 0.10 0.06 9.49
24. päivä 0,550 prosenttia 13.33 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.53 1.07 0.10 0.06 9.44
25. päivä 0,550 prosenttia 13.26 80%: 20 prosenttia 0.8 0.4 8.49 1.06 0.10 0.06 9.39
osa kokonaisuudessaan - Ei mitään. 354.67 80%: 20 prosenttia - Ei mitään. 0.4 226.99 28.37 0.10 0.06 251.36
Vuoden keskiarvo - Ei mitään. 14.19 80%: 20 prosenttia - Ei mitään. 0.4 9.08 1.13 0.10 0.06 10.05

Ota yhteyttä.

Email Address*
nimeksi
puhelinnumero
Yrityksen nimi
Viesti*
uutiskirje
Jätä viesti meille.