kaikki lajit

teollisuus aurinkokäyttöjärjestelmän ratkaisu

Etusivu > tuotteet > teollisuus aurinkokäyttöjärjestelmän ratkaisu

Jiangmenin muovitehdas 996 kWp verkossa aurinkovoimalaitos epc-ratkaisu

  • yleiskuva
  • kysely
  • liittyvät tuotteet

DJI_0222.jpg

- Mitä?

33.江门蓬江-高盈利项目-996.jpg

- Mitä?

DJI_0221.jpg

- Ei mitään.

DJI_0223.jpg

- Ei mitään.

DJI_0220.jpg

996 kilowattia sähköä (ensimmäinen vuosi)
Kiina - Foshan
kuukausi auringonvalon säteily
gh kwh/m2
sähkövoimantuotanto
Kwh
- Ei, ei. 82 65 338
Kuukausi 68 54,182
merta 73 58 166
- Ei, ei, ei, ei, ei. 86 68 525
Maaliskuu 108 86,054
Kuukausi 115 91.632
heinäkuu 138 109,958
- Ei, ei, ei, ei. 131 104,381
syyskuu 123 muut kuin:
Okta 122 97,210
Kuukausi 97 77,290
Syntymä 91 72.509
- Ei mitään. 1 234 983 251

Jiangmenin muovitehtaalla on 996 kWp: n voimalaitos.
Vuosi heikentymiskertoimija Vuotuinen sähköntuotanto (10k kwh) itsekäyttöosuus verkko-suhde Itsekäytön hinta (cny/kwh) verkkohinta
(cny/kwh)
omaan käyttöön tarkoitettu etuus
(10 000 kY)
Verkon käyttöoikeus (kWh) vakuutuskustannukset
(10 000 kY)
ylläpitokustannukset
(10 000 kY)
kokonaistuotto
(10 000 kY)
1. päivä 2,00% 98.31 80%: 20 prosenttia 1 0.43 78.64 8.45 1.00 0.60 85.50
2. paikka 0,550 prosenttia 96.34 80%: 20 prosenttia 1 0.43 77.07 8.29 1.00 0.60 83.76
Kolmas 0,550 prosenttia 95.81 80%: 20 prosenttia 1 0.43 76.65 8.24 1.00 0.60 83.29
Neljäs 0,550 prosenttia 95.28 80%: 20 prosenttia 1 0.43 76.23 8.19 1.00 0.60 82.82
Viidennen 0,550 prosenttia 94.76 80%: 20 prosenttia 1 0.43 75.81 8.15 1.00 0.60 82.36
Kuudes 0,550 prosenttia 94.24 80%: 20 prosenttia 1 0.43 75.39 8.10 1.00 0.60 81.89
7. päivä 0,550 prosenttia 93.72 80%: 20 prosenttia 1 0.43 74.98 8.06 1.00 0.60 81.43
8. päivä 0,550 prosenttia 93.20 80%: 20 prosenttia 1 0.43 74.56 8.02 1.00 0.60 80.98
9. päivä 0,550 prosenttia 92.69 80%: 20 prosenttia 1 0.43 74.15 7.97 1.00 0.60 80.52
10. päivä 0,550 prosenttia 92.18 80%: 20 prosenttia 1 0.43 73.74 7.93 1.00 0.60 80.07
11. päivä 0,550 prosenttia 91.67 80%: 20 prosenttia 1 0.43 73.34 7.88 1.00 0.60 79.62
12. päivä 0,550 prosenttia 91.17 80%: 20 prosenttia 1 0.43 72.94 7.84 1.00 0.60 79.18
13. päivä 0,550 prosenttia 90.67 80%: 20 prosenttia 1 0.43 72.53 7.80 1.00 0.60 78.73
14. päivä 0,550 prosenttia 90.17 80%: 20 prosenttia 1 0.43 72.14 7.75 1.00 0.60 78.29
15. päivä 0,550 prosenttia 89.67 80%: 20 prosenttia 1 0.43 71.74 7.71 1.00 0.60 77.85
16. päivä 0,550 prosenttia 89.18 80%: 20 prosenttia 1 0.43 71.34 7.67 1.00 0.60 77.41
17. päivä 0,550 prosenttia 88.69 80%: 20 prosenttia 1 0.43 70.95 7.63 1.00 0.60 76.98
18. päivä 0,550 prosenttia 88.20 80%: 20 prosenttia 1 0.43 70.56 7.59 1.00 0.60 76.55
19. päivä 0,550 prosenttia 87.72 80%: 20 prosenttia 1 0.43 70.17 7.54 1.00 0.60 76.12
20. päivä 0,550 prosenttia 87.23 80%: 20 prosenttia 1 0.43 69.79 7.50 1.00 0.60 75.69
21. päivä 0,550 prosenttia 86.75 80%: 20 prosenttia 1 0.43 69.40 7.46 1.00 0.60 75.26
22. päivä 0,550 prosenttia 86.28 80%: 20 prosenttia 1 0.43 69.02 7.42 1.00 0.60 74.84
23. päivä 0,550 prosenttia 85.80 80%: 20 prosenttia 1 0.43 68.64 7.38 1.00 0.60 74.42
24. päivä 0,550 prosenttia 85.33 80%: 20 prosenttia 1 0.43 68.26 7.34 1.00 0.60 74.00
25. päivä 0,550 prosenttia 84.86 80%: 20 prosenttia 1 0.43 67.89 7.30 1.00 0.60 73.59
osa kokonaisuudessaan - Ei mitään. 2269.93 80%: 20 prosenttia - Ei mitään. 0.43 1815.95 195.21 25.00 15.00 1971.16
Vuoden keskiarvo - Ei mitään. 90.80 80%: 20 prosenttia - Ei mitään. 0.43 72.64 7.81 1.00 0.60 78.85

Ota yhteyttä.

Email Address*
nimeksi
puhelinnumero
Yrityksen nimi
Viesti*
uutiskirje
Jätä viesti meille.