Kaikki kategoriat

Teollisuuspäivän aurinkokäyttöön tarkoitettu ratkaisu

Etusivu >  Tuotteet >  Teollisuuspäivän aurinkokäyttöön tarkoitettu ratkaisu

Terästeollisuuden 1,5 MW:n aurinkosähkölaitos verkossa

  • Yleiskatsaus
  • Kysely
  • Liittyvät tuotteet

微信图片_20240606112509.jpg

 

微信图片_20240606112506.jpg

   

微信图片_20240606112502.jpg

  

9ac11f5db268e3c3026efc6efb56ed5.jpg

1300 KILOVAATTIA PV-sähköntuotantoa (ensimmäinen vuosi)
Kiina - Foshan
Kuukausi Auringonvalon säteily
Gh kwh/m2
Sähkövoimantuotanto
kWh
- Ei, ei. 82 29,651
Kuukausi 68 24,589
Merta 73 26,397
- Ei, ei, ei, ei, ei. 86 31,098
Maaliskuu 108 39,053
Kuukausi 115 41,584
Heinäkuu 138 49,901
- Ei, ei, ei, ei. 131 47,370
Syyskuu 123 44,477
OCT 122 44,115
Kuukausi 97 35,075
Syntymä 91 32,906
  1 234 446,214

 

Steel company  1.5MW PV station on grid solar plant EPC solution supplier

Steel Company 452kWp PV-sähköasema IRR
Vuosi Vaimentamiskerroin Vuotuinen sähköntuotanto (10k kwh) Itsekäyttöosuus Verkko-suhde Omakäyttö hinta (CNY/kWh)) Verkkohinta
(CNY/kWh))
Omaan käyttöön tarkoitettu etuus
(10k CNY)
Verkko-hyöty(10k CNY) Vakuutuskustannukset
(10k CNY)
Ylläpitokustannukset
(10k CNY)
Kokonaistuotto
(10k CNY)
1. päivä 2,00% 44.61 80 % 20% 1 0.43 35.69 3.84 1.00 0.60 37.93
2. paikka 0,550 prosenttia 43.72 80 % 20% 1 0.43 34.98 3.76 1.00 0.60 37.14
kolmas 0,550 prosenttia 43.48 80 % 20% 1 0.43 34.78 3.74 1.00 0.60 36.92
neljäs 0,550 prosenttia 43.24 80 % 20% 1 0.43 34.59 3.72 1.00 0.60 36.71
viidennen 0,550 prosenttia 43.00 80 % 20% 1 0.43 34.40 3.70 1.00 0.60 36.50
kuudes 0,550 prosenttia 42.77 80 % 20% 1 0.43 34.21 3.68 1.00 0.60 36.29
7. päivä 0,550 prosenttia 42.53 80 % 20% 1 0.43 34.02 3.66 1.00 0.60 36.08
8. päivä 0,550 prosenttia 42.30 80 % 20% 1 0.43 33.84 3.64 1.00 0.60 35.88
9. päivä 0,550 prosenttia 42.06 80 % 20% 1 0.43 33.65 3.62 1.00 0.60 35.67
10. päivä 0,550 prosenttia 41.83 80 % 20% 1 0.43 33.47 3.60 1.00 0.60 35.46
11. päivä 0,550 prosenttia 41.60 80 % 20% 1 0.43 33.28 3.58 1.00 0.60 35.26
12. päivä 0,550 prosenttia 41.37 80 % 20% 1 0.43 33.10 3.56 1.00 0.60 35.06
13. päivä 0,550 prosenttia 41.15 80 % 20% 1 0.43 32.92 3.54 1.00 0.60 34.86
14. päivä 0,550 prosenttia 40.92 80 % 20% 1 0.43 32.74 3.52 1.00 0.60 34.66
15. päivä 0,550 prosenttia 40.70 80 % 20% 1 0.43 32.56 3.50 1.00 0.60 34.46
16. päivä 0,550 prosenttia 40.47 80 % 20% 1 0.43 32.38 3.48 1.00 0.60 34.26
17. päivä 0,550 prosenttia 40.25 80 % 20% 1 0.43 32.20 3.46 1.00 0.60 34.06
18. 0,550 prosenttia 40.03 80 % 20% 1 0.43 32.02 3.44 1.00 0.60 33.86
19. päivä 0,550 prosenttia 39.81 80 % 20% 1 0.43 31.85 3.42 1.00 0.60 33.67
20. päivä 0,550 prosenttia 39.59 80 % 20% 1 0.43 31.67 3.40 1.00 0.60 33.48
21. päivä 0,550 prosenttia 39.37 80 % 20% 1 0.43 31.50 3.39 1.00 0.60 33.28
22. päivä 0,550 prosenttia 39.15 80 % 20% 1 0.43 31.32 3.37 1.00 0.60 33.09
23. päivä 0,550 prosenttia 38.94 80 % 20% 1 0.43 31.15 3.35 1.00 0.60 32.90
24. päivä 0,550 prosenttia 38.72 80 % 20% 1 0.43 30.98 3.33 1.00 0.60 32.71
25. päivä 0,550 prosenttia 38.51 80 % 20% 1 0.43 30.81 3.31 1.00 0.60 32.52
Välisumma   1030.13 80 % 20%   0.43 824.10 88.59 25.00 15.00 872.70
Vuoden keskiarvo   41.21 80 % 20%   0.43 32.96 3.54 1.00 0.60 34.91

Ota yhteyttä

Email Address *
Name
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Viesti *
Uutiskirje
Jätä meille viesti