682.44キロワットPV発電量(1年目) | ||
中国 - 東莞 | ||
月 | 日照照射 Gh kWh/㎡ |
エレクトリック発電 キロワット時 |
月 | 82 | 44,768 |
2月 | 68 | 37,125 |
台無しにする | 73 | 39,854 |
4月 | 86 | 46,952 |
5 月 | 108 | 58,963 |
6 月 | 115 | 62,784 |
7 月 | 138 | 75,341 |
8 月 | 131 | 71,520 |
9 月 | 123 | 67,152 |
10月 | 122 | 66,606 |
11 月 | 97 | 52,957 |
12 月 | 91 | 49,682 |
1,234 | 673,705 |
東莞洗浄清浄会社682.44kWp PV発電所IRR | |||||||||||
年 | 減衰係数 | 年間発電量(10k kWh) | 自己使用率 | グリッド比率 | 自家利用価格(CNY/kWh)) | グリッド価格 (CNY/kWh) |
自己使用特典 (10k人民元) |
グリッドの利点(10k CNY) | 保険料 (10k人民元) |
メンテナンスコスト (10k人民元) |
総収入 (10k人民元) |
1位 | 2.00% | 67.36 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 64.66 | 5.79 | 1.00 | 0.60 | 68.86 |
2位 | 0.550% | 66.01 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 63.37 | 5.68 | 1.00 | 0.60 | 67.45 |
3位 | 0.550% | 65.65 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 63.02 | 5.65 | 1.00 | 0.60 | 67.07 |
4位 | 0.550% | 65.29 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 62.67 | 5.61 | 1.00 | 0.60 | 66.69 |
5位 | 0.550% | 64.93 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 62.33 | 5.58 | 1.00 | 0.60 | 66.31 |
6位 | 0.550% | 64.57 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.99 | 5.55 | 1.00 | 0.60 | 65.94 |
7位 | 0.550% | 64.21 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.65 | 5.52 | 1.00 | 0.60 | 65.57 |
8位 | 0.550% | 63.86 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.31 | 5.49 | 1.00 | 0.60 | 65.20 |
九番目 | 0.550% | 63.51 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.97 | 5.46 | 1.00 | 0.60 | 64.83 |
10位 | 0.550% | 63.16 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.63 | 5.43 | 1.00 | 0.60 | 64.47 |
11位 | 0.550% | 62.81 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.30 | 5.40 | 1.00 | 0.60 | 64.10 |
12位 | 0.550% | 62.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.97 | 5.37 | 1.00 | 0.60 | 63.74 |
13位 | 0.550% | 62.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.64 | 5.34 | 1.00 | 0.60 | 63.38 |
14位 | 0.550% | 61.78 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.31 | 5.31 | 1.00 | 0.60 | 63.02 |
15日 | 0.550% | 61.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.98 | 5.28 | 1.00 | 0.60 | 62.67 |
16日 | 0.550% | 61.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.66 | 5.26 | 1.00 | 0.60 | 62.32 |
17位 | 0.550% | 60.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.34 | 5.23 | 1.00 | 0.60 | 61.96 |
18位 | 0.550% | 60.43 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.02 | 5.20 | 1.00 | 0.60 | 61.61 |
19日 | 0.550% | 60.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.70 | 5.17 | 1.00 | 0.60 | 61.27 |
20日 | 0.550% | 59.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.38 | 5.14 | 1.00 | 0.60 | 60.92 |
21日 | 0.550% | 59.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.07 | 5.11 | 1.00 | 0.60 | 60.58 |
22位 | 0.550% | 59.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.75 | 5.08 | 1.00 | 0.60 | 60.24 |
23位 | 0.550% | 58.79 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.44 | 5.06 | 1.00 | 0.60 | 59.90 |
24位 | 0.550% | 58.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.13 | 5.03 | 1.00 | 0.60 | 59.56 |
25日 | 0.550% | 58.15 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.82 | 5.00 | 1.00 | 0.60 | 59.22 |
小計 | 1555.31 | 80% | 20% | 0.43 | 1493.10 | 133.76 | 25.00 | 15.00 | 1586.86 | ||
年間平均 | 62.21 | 80% | 20% | 0.43 | 59.72 | 5.35 | 1.00 | 0.60 | 63.47 |
著作権 © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co., Ltd.プライバシーポリシー