бүх ангилал

худалдааны зориулалтаар ашиглах нарны системийн шийдэл

эх хуудас > бүтээгдэхүүн > худалдааны зориулалтаар ашиглах нарны системийн шийдэл

бээлий хэвлэх, хуурайшуулах компани 1600kwp PV цахилгаан станц нарны систем

  • ерөнхий үзэл баримтлал
  • шалгалт
  • холбогдох бүтээгдэхүүн

18.三水大塘-金和利-1.jpg

Хөгжил

5.jpg

Хөгжил

4.jpg

Хөгжил

3.jpg

Хөгжил

2.jpg

Хөгжил

1.jpg

Хөгжил

1600 кВт цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл (1 жил)
Хятад - Фошан
сар нарны гэрэл
gh kwh/m2
цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл
Квх
ян 82 104,960
сар 68 87,040
усан 73 93,440
АПР 86 110,080
сар 108 138,240
зургаадугаар сар 115 147,200
долдугаар сар 138 176,640
аг 131 167,680
7 сар 123 157,440
окт 122 156,160
01-р сарын 97 124,160
дэг 91 116,480
Хөгжил 1,234 1,579,520

Хөгжил

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

Хөгжил

Foshan трикотаж хэвлэх, бодоод үйлдвэр 1600kwp PV цахилгаан станц IRR
жил ургац хуурайшилт жилийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл (10k kwh) бие даан ашиглах харьцаа сүлжээний харьцаа Хувь хэрэглээний үнэ (cny/kwh)) сүлжээний үнэ
(cny/kwh)
бие даан ашиглах тэтгэмж
(10k cny)
Сүлжээний ашиг ((10k cny) даатгалын өртөг
(10k cny)
хадгалах зардал
(10k cny)
нийт орлого
(10k cny)
1-р байр 2.00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
2-р байр 0.550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
3 дахь 0.550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
Дөрөвдүгээр 0.550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
5 дугаар 0.550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
6 дугаар 0.550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
7 дугаар 0.550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
8-р 0.550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9-р 0.550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
10 дугаар 0.550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11-р 0.550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12-р 0.550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13-р 0.550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14 дүгээр 0.550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15 дугаар сарын 0.550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16 дугаар сарын 0.550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17 дугаар 0.550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18-р өдөр 0.550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19 дугаар 0.550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20 дугаар 0.550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21-р өдөр 0.550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22 дугаар 0.550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23 дахь 0.550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24 дүгээр өдөр 0.550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25 дугаар өдөр 0.550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
дэд нийт Хөгжил 2279.05 80% 20% Хөгжил 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
жилийн дундаж Хөгжил 91.16 80% 20% Хөгжил 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

холбоо бариарай

Email Address*
нэр
Утасны дугаар
компанийн нэр
илгээлт*
мэдээний хуудас
Бидэнд мессеж үлдээгээрэй