бүх ангилал

Үйлдвэрлэлийн нарны системийн шийдэл

эх хуудас > бүтээгдэхүүн > Үйлдвэрлэлийн нарны системийн шийдэл

төмөрлөгийн компани 1.5мВт-ын цахилгаан станц сүлжээний нарны станц epc шийдэл

  • ерөнхий үзэл баримтлал
  • шалгалт
  • холбогдох бүтээгдэхүүн

微信图片_20240606112509.jpg

Хөгжил

微信图片_20240606112506.jpg

Хөгжил

微信图片_20240606112502.jpg

Хөгжил

9ac11f5db268e3c3026efc6efb56ed5.jpg

1300 кВт цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл (1 жил)
Хятад - Фошан
сар нарны гэрэл
gh kwh/m2
цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл
Квх
ян 82 29,651
сар 68 24,589
усан 73 26,397
АПР 86 31,098
сар 108 39 053
зургаадугаар сар 115 41,584
долдугаар сар 138 49,901
аг 131 47,370
7 сар 123 44477
окт 122 44,115
01-р сарын 97 35,075
дэг 91 32,906
Хөгжил 1,234 446,214

Хөгжил

Steel company  1.5MW PV station on grid solar plant EPC solution supplier

төмөрлөгийн компани 452kwp PV цахилгаан станц
жил ургац хуурайшилт жилийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл (10k kwh) бие даан ашиглах харьцаа сүлжээний харьцаа Хувь хэрэглээний үнэ (cny/kwh)) сүлжээний үнэ
(cny/kwh)
бие даан ашиглах тэтгэмж
(10k cny)
Сүлжээний ашиг ((10k cny) даатгалын өртөг
(10k cny)
хадгалах зардал
(10k cny)
нийт орлого
(10k cny)
1-р байр 2.00% 44.61 80% 20% 1 0.43 35.69 3.84 1.00 0.60 37.93
2-р байр 0.550% 43.72 80% 20% 1 0.43 34.98 3.76 1.00 0.60 37.14
3 дахь 0.550% 43.48 80% 20% 1 0.43 34.78 3.74 1.00 0.60 36.92
Дөрөвдүгээр 0.550% 43.24 80% 20% 1 0.43 34.59 3.72 1.00 0.60 36.71
5 дугаар 0.550% 43.00 80% 20% 1 0.43 34.40 3.70 1.00 0.60 36.50
6 дугаар 0.550% 42.77 80% 20% 1 0.43 34.21 3.68 1.00 0.60 36.29
7 дугаар 0.550% 42.53 80% 20% 1 0.43 34.02 3.66 1.00 0.60 36.08
8-р 0.550% 42.30 80% 20% 1 0.43 33.84 3.64 1.00 0.60 35.88
9-р 0.550% 42.06 80% 20% 1 0.43 33.65 3.62 1.00 0.60 35.67
10 дугаар 0.550% 41.83 80% 20% 1 0.43 33.47 3.60 1.00 0.60 35.46
11-р 0.550% 41.60 80% 20% 1 0.43 33.28 3.58 1.00 0.60 35.26
12-р 0.550% 41.37 80% 20% 1 0.43 33.10 3.56 1.00 0.60 35.06
13-р 0.550% 41.15 80% 20% 1 0.43 32.92 3.54 1.00 0.60 34.86
14 дүгээр 0.550% 40.92 80% 20% 1 0.43 32.74 3.52 1.00 0.60 34.66
15 дугаар сарын 0.550% 40.70 80% 20% 1 0.43 32.56 3.50 1.00 0.60 34.46
16 дугаар сарын 0.550% 40.47 80% 20% 1 0.43 32.38 3.48 1.00 0.60 34.26
17 дугаар 0.550% 40.25 80% 20% 1 0.43 32.20 3.46 1.00 0.60 34.06
18-р өдөр 0.550% 40.03 80% 20% 1 0.43 32.02 3.44 1.00 0.60 33.86
19 дугаар 0.550% 39.81 80% 20% 1 0.43 31.85 3.42 1.00 0.60 33.67
20 дугаар 0.550% 39.59 80% 20% 1 0.43 31.67 3.40 1.00 0.60 33.48
21-р өдөр 0.550% 39.37 80% 20% 1 0.43 31.50 3.39 1.00 0.60 33.28
22 дугаар 0.550% 39.15 80% 20% 1 0.43 31.32 3.37 1.00 0.60 33.09
23 дахь 0.550% 38.94 80% 20% 1 0.43 31.15 3.35 1.00 0.60 32.90
24 дүгээр өдөр 0.550% 38.72 80% 20% 1 0.43 30.98 3.33 1.00 0.60 32.71
25 дугаар өдөр 0.550% 38.51 80% 20% 1 0.43 30.81 3.31 1.00 0.60 32.52
дэд нийт Хөгжил 1030.13 80% 20% Хөгжил 0.43 824.10 88.59 25.00 15.00 872.70
жилийн дундаж Хөгжил 41.21 80% 20% Хөгжил 0.43 32.96 3.54 1.00 0.60 34.91

холбоо бариарай

Email Address*
нэр
Утасны дугаар
компанийн нэр
илгээлт*
мэдээний хуудас
Бидэнд мессеж үлдээгээрэй