Semua kategori

Penyelesaian Sistem Suria Perindustrian

Rumah >  Produk >  Penyelesaian Sistem Suria Perindustrian

Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution
Video Cover
Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution

Dongguan basuh kilang bahan bersih682.44 Wp pada penyelesaian EPC loji solar grid

  • Gambaran keseluruhan
  • Siasatan
  • Produk yang berkaitan

2.jpg

1.jpg

DJI_0975.jpg

3.jpg

Penjanaan kuasa elektrik 682.44 KILOWATT PV (tahun ke-1)
China - Dongguan
Bulan Penyinaran cahaya matahari
Gh kWj/㎡
Penjanaan kuasa elektrik
Kwj
Jan 82 44,768
Feb 68 37,125
Mar 73 39,854
Apr 86 46,952
Mei 108 58,963
Jun 115 62,784
Julai 138 75,341
Ogos 131 71,520
Sep 123 67,152
Okt 122 66,606
Nov 97 52,957
Dis 91 49,682
  1,234 673,705

dongguan wash clean material factory68244 wp on grid solar plant epc solution-49

Dongguan basuh bersih syarikat 682.44kWp PV Stesen Janakuasa IRR
Tahun  Pekali pengecilan Penjanaan kuasa tahunan (10k kWj) Nisbah penggunaan sendiri Nisbah grid Harga kegunaan sendiri (CNY/kWj)) Harga grid
(CNY/kWj)) 
Faedah kegunaan sendiri
(10k CNY) 
Faedah grid (10k CNY)  Kos insurans
(10k CNY) 
Kos penyelenggaraan
(10k CNY) 
Jumlah pendapatan
(10k CNY)   
Ke-1 2.00% 67.36 80% 20% 1.2 0.43 64.66 5.79 1.00 0.60 68.86
Ke-2 0.550% 66.01 80% 20% 1.2 0.43 63.37 5.68 1.00 0.60 67.45
Ke-3 0.550% 65.65 80% 20% 1.2 0.43 63.02 5.65 1.00 0.60 67.07
Ke-4 0.550% 65.29 80% 20% 1.2 0.43 62.67 5.61 1.00 0.60 66.69
Ke-5 0.550% 64.93 80% 20% 1.2 0.43 62.33 5.58 1.00 0.60 66.31
Ke-6 0.550% 64.57 80% 20% 1.2 0.43 61.99 5.55 1.00 0.60 65.94
Ke-7 0.550% 64.21 80% 20% 1.2 0.43 61.65 5.52 1.00 0.60 65.57
Ke-8 0.550% 63.86 80% 20% 1.2 0.43 61.31 5.49 1.00 0.60 65.20
Ke-9 0.550% 63.51 80% 20% 1.2 0.43 60.97 5.46 1.00 0.60 64.83
Ke-10 0.550% 63.16 80% 20% 1.2 0.43 60.63 5.43 1.00 0.60 64.47
Ke-11 0.550% 62.81 80% 20% 1.2 0.43 60.30 5.40 1.00 0.60 64.10
Ke-12 0.550% 62.47 80% 20% 1.2 0.43 59.97 5.37 1.00 0.60 63.74
Ke-13 0.550% 62.12 80% 20% 1.2 0.43 59.64 5.34 1.00 0.60 63.38
Ke-14 0.550% 61.78 80% 20% 1.2 0.43 59.31 5.31 1.00 0.60 63.02
Ke-15 0.550% 61.44 80% 20% 1.2 0.43 58.98 5.28 1.00 0.60 62.67
Ke-16 0.550% 61.10 80% 20% 1.2 0.43 58.66 5.26 1.00 0.60 62.32
Ke-17 0.550% 60.77 80% 20% 1.2 0.43 58.34 5.23 1.00 0.60 61.96
Ke-18 0.550% 60.43 80% 20% 1.2 0.43 58.02 5.20 1.00 0.60 61.61
Ke-19 0.550% 60.10 80% 20% 1.2 0.43 57.70 5.17 1.00 0.60 61.27
Ke-20 0.550% 59.77 80% 20% 1.2 0.43 57.38 5.14 1.00 0.60 60.92
Ke-21 0.550% 59.44 80% 20% 1.2 0.43 57.07 5.11 1.00 0.60 60.58
Ke-22 0.550% 59.12 80% 20% 1.2 0.43 56.75 5.08 1.00 0.60 60.24
Ke-23 0.550% 58.79 80% 20% 1.2 0.43 56.44 5.06 1.00 0.60 59.90
Ke-24 0.550% 58.47 80% 20% 1.2 0.43 56.13 5.03 1.00 0.60 59.56
Ke-25 0.550% 58.15 80% 20% 1.2 0.43 55.82 5.00 1.00 0.60 59.22
Sub jumlah    1555.31 80% 20%   0.43 1493.10 133.76 25.00 15.00 1586.86
Purata tahun   62.21 80% 20%   0.43 59.72 5.35 1.00 0.60 63.47

HUBUNGI

Alamat Emel*
Nama
Nombor telefon
Nama Syarikat
Mesej*
Newsletter
Sila Tinggalkan Mesej Dengan Kami