Semua kategori

penyelesaian sistem solar industri

Laman utama > produk > penyelesaian sistem solar industri

Syarikat pintu dan tingkap sistem solar industri komersial epc stesen pv

  • gambaran keseluruhan
  • penyelidikan
  • produk berkaitan

21.高明荷城-科派-1.jpg

- Saya tak tahu.

5.jpg

- Saya tak tahu.

4.jpg

- Saya tak tahu.

3.jpg

- Saya tak tahu.

2.jpg

Perkhidmatan

Pengeluaran tenaga elektrik 1200 kilowatt pv (tahun pertama)
China - Foshan
bulan Sinaran matahari
gh kwh/m2
penjanaan kuasa elektrik
kwh
jan 82 78,720
Feb 68 65,280
Mar 73 70,080
apr 86 82,560
Mei 108 103,680
Jun 115 110,400
bulan Julai 138 132,480
peruntukan 131 125,760
Sep 123 118,080
Okt 122 117,120
Nov 97 93,120
dec 91 87,360
Perkhidmatan 1,234 1,184,640

Perkhidmatan

Door and window company industrial commercial solar system EPC PV station factory

Foshan pintu dan tingkap syarikat 1200kwp stesen kuasa PV IRR
tahun pekali pemudaratan Penjanaan kuasa tahunan (10k kwh) nisbah penggunaan sendiri nisbah grid Harga penggunaan sendiri (cny/kwh)) harga grid
(cny/kwh)
manfaat penggunaan sendiri
(10k cny)
manfaat grid ((10k cny) kos insurans
(10k cny)
kos penyelenggaraan
(10k cny)
jumlah pendapatan
(10k cny)
Peringkat 1 2.00% 118.44 80% 20% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
Ke-2 0.550% 116.07 80% 20% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
Ke-3 0.550% 115.43 80% 20% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
Keempat 0.550% 114.80 80% 20% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
Kelima 0.550% 114.17 80% 20% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
Ke-6 0.550% 113.54 80% 20% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
Ke-7 0.550% 112.91 80% 20% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
Ke-8 0.550% 112.29 80% 20% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
9 0.550% 111.68 80% 20% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
Ke-10 0.550% 111.06 80% 20% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
11 0.550% 110.45 80% 20% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
12 0.550% 109.84 80% 20% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
13 0.550% 109.24 80% 20% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
14th 0.550% 108.64 80% 20% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
15 0.550% 108.04 80% 20% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
16 0.550% 107.45 80% 20% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
17 0.550% 106.86 80% 20% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
18 0.550% 106.27 80% 20% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
19 0.550% 105.68 80% 20% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
Hari ke-20 0.550% 105.10 80% 20% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
21 0.550% 104.52 80% 20% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
22 0.550% 103.95 80% 20% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
Hari ke-23 0.550% 103.38 80% 20% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
Hari ke-24 0.550% 102.81 80% 20% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
25 0.550% 102.24 80% 20% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
Jumlah sampingan Perkhidmatan 2734.86 80% 20% Perkhidmatan 0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
purata tahun Perkhidmatan 109.39 80% 20% Perkhidmatan 0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

Hubungi saya

Email Address*
nama
nombor telefon
Nama syarikat
mesej*
Surat berita
Sila tinggalkan mesej kepada kami