Semua kategori

penyelesaian sistem solar industri

Laman utama > produk > penyelesaian sistem solar industri

syarikat makanan 910kw loji solar/sistem solar perindustrian

  • gambaran keseluruhan
  • penyelidikan
  • produk berkaitan

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

- Saya tak tahu.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

- Saya tak tahu.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system manufacture

- Saya tak tahu.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

- Saya tak tahu.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

- Saya tak tahu.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

- Saya tak tahu.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system factory

- Saya tak tahu.

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

- Saya tak tahu.

Foshan syarikat tekstil 200kwp stesen kuasa PV IRR
tahun pekali pemudaratan Penjanaan kuasa tahunan (10k kwh) nisbah penggunaan sendiri nisbah grid Harga penggunaan sendiri (cny/kwh)) harga grid
(cny/kwh)
manfaat penggunaan sendiri
(10k cny)
manfaat grid ((10k cny) kos insurans
(10k cny)
kos penyelenggaraan
(10k cny)
jumlah pendapatan
(10k cny)
Peringkat 1 2.00% 89.82 80% 20% 1.2 0.43 86.22 7.72 1.00 0.60 92.35
Ke-2 0.550% 88.02 80% 20% 1.2 0.43 84.50 7.57 1.00 0.60 90.47
Ke-3 0.550% 87.54 80% 20% 1.2 0.43 84.04 7.53 1.00 0.60 89.96
Keempat 0.550% 87.06 80% 20% 1.2 0.43 83.57 7.49 1.00 0.60 89.46
Kelima 0.550% 86.58 80% 20% 1.2 0.43 83.11 7.45 1.00 0.60 88.96
Ke-6 0.550% 86.10 80% 20% 1.2 0.43 82.66 7.40 1.00 0.60 88.46
Ke-7 0.550% 85.63 80% 20% 1.2 0.43 82.20 7.36 1.00 0.60 87.97
Ke-8 0.550% 85.16 80% 20% 1.2 0.43 81.75 7.32 1.00 0.60 87.47
9 0.550% 84.69 80% 20% 1.2 0.43 81.30 7.28 1.00 0.60 86.98
Ke-10 0.550% 84.22 80% 20% 1.2 0.43 80.85 7.24 1.00 0.60 86.50
11 0.550% 83.76 80% 20% 1.2 0.43 80.41 7.20 1.00 0.60 86.01
12 0.550% 83.30 80% 20% 1.2 0.43 79.97 7.16 1.00 0.60 85.53
13 0.550% 82.84 80% 20% 1.2 0.43 79.53 7.12 1.00 0.60 85.05
14th 0.550% 82.38 80% 20% 1.2 0.43 79.09 7.09 1.00 0.60 84.57
15 0.550% 81.93 80% 20% 1.2 0.43 78.65 7.05 1.00 0.60 84.10
16 0.550% 81.48 80% 20% 1.2 0.43 78.22 7.01 1.00 0.60 83.63
17 0.550% 81.03 80% 20% 1.2 0.43 77.79 6.97 1.00 0.60 83.16
18 0.550% 80.59 80% 20% 1.2 0.43 77.36 6.93 1.00 0.60 82.69
19 0.550% 80.14 80% 20% 1.2 0.43 76.94 6.89 1.00 0.60 82.23
Hari ke-20 0.550% 79.70 80% 20% 1.2 0.43 76.51 6.85 1.00 0.60 81.77
21 0.550% 79.26 80% 20% 1.2 0.43 76.09 6.82 1.00 0.60 81.31
22 0.550% 78.83 80% 20% 1.2 0.43 75.67 6.78 1.00 0.60 80.85
Hari ke-23 0.550% 78.39 80% 20% 1.2 0.43 75.26 6.74 1.00 0.60 80.40
Hari ke-24 0.550% 77.96 80% 20% 1.2 0.43 74.84 6.70 1.00 0.60 79.95
25 0.550% 77.53 80% 20% 1.2 0.43 74.43 6.67 1.00 0.60 79.50
Jumlah sampingan Perkhidmatan 2073.93 80% 20% Perkhidmatan 0.43 1990.98 178.36 25.00 15.00 2129.34
purata tahun Perkhidmatan 82.96 80% 20% Perkhidmatan 0.43 79.64 7.13 1.00 0.60 85.17

Pengeluaran tenaga elektrik 910 kilowatt pv (tahun pertama)
China - Foshan Food Company
bulan Sinaran matahari
gh kwh/m2
penjanaan kuasa elektrik
kwh
jan 82 59,696
Feb 68 49,504
Mar 73 53,144
apr 86 62,608
Mei 108 78,624
Jun 115 83,720
bulan Julai 138 100,464
peruntukan 131 95,368
Sep 123 89,544
Okt 122 88,816
Nov 97 70,616
dec 91 66,248
Perkhidmatan 1,234 898,352

Hubungi saya

Email Address*
nama
nombor telefon
Nama syarikat
mesej*
Surat berita
Sila tinggalkan mesej kepada kami