Semua Kategori
  • rangkuman
  • Penyiasatan
  • Produk berkaitan

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant supplier

  

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant factory

  

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

 

Pengeluaran elektrik PV 600 KILOWATT (tahun pertama)
China - Foshan
bulan Sinaran matahari
Gh kWh/㎡
Pembangkitan elektrik
kWh
Jan 82 39,360
Feb 68 32,640
Mac 73 35,040
Apr 86 41,280
Mei 108 51,840
Jun 115 55,200
Julai 138 66,240
Ogos 131 62,880
Sep 123 59,040
OCT 122 58,560
Nov 97 46,560
Dis 91 43,680
  1,234 592,320

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

 

Stesen Kuasa PV 600kWp Foshan textile IRR
Tahun Koefisien attenuasi Nisbah penggunaan sendiri Nisbah grid Harga grid Harga penggunaan sendiri (CNY/kWh)) Faedah penggunaan sendiri
(CNY/kWh))
Kos insurans
(10k CNY)
Faedah grid(10k CNY) Kos penyelenggaraan
(10k CNY)
Jumlah pendapatan
(10k CNY)
Pertama
(10k CNY)
2.00% Kedua 59.22 80% 20% 1.2 0.43 56.85 5.09 1.00 0.60 60.34
0.550% Ketiga 58.04 80% 20% 1.2 0.43 55.71 4.99 1.00 0.60 59.11
Keempat Ketiga 57.72 80% 20% 1.2 0.43 55.41 4.96 1.00 0.60 58.77
Kelima Ketiga 57.40 80% 20% 1.2 0.43 55.10 4.94 1.00 0.60 58.44
Keenam Ketiga 57.08 80% 20% 1.2 0.43 54.80 4.91 1.00 0.60 58.11
Ketujuh Ketiga 56.77 80% 20% 1.2 0.43 54.50 4.88 1.00 0.60 57.78
Ke-7 Ketiga 56.46 80% 20% 1.2 0.43 54.20 4.86 1.00 0.60 57.45
Kedelapan Ketiga 56.15 80% 20% 1.2 0.43 53.90 4.83 1.00 0.60 57.13
Kesembilan Ketiga 55.84 80% 20% 1.2 0.43 53.60 4.80 1.00 0.60 56.81
Kesepuluh Ketiga 55.53 80% 20% 1.2 0.43 53.31 4.78 1.00 0.60 56.49
Sebelas Ketiga 55.23 80% 20% 1.2 0.43 53.02 4.75 1.00 0.60 56.17
Dua belas Ketiga 54.92 80% 20% 1.2 0.43 52.72 4.72 1.00 0.60 55.85
Tiga belas Ketiga 54.62 80% 20% 1.2 0.43 52.43 4.70 1.00 0.60 55.53
Empat belas Ketiga 54.32 80% 20% 1.2 0.43 52.15 4.67 1.00 0.60 55.22
Lima belas Ketiga 54.02 80% 20% 1.2 0.43 51.86 4.65 1.00 0.60 54.91
Enam belas Ketiga 53.72 80% 20% 1.2 0.43 51.57 4.62 1.00 0.60 54.59
Tujuh belas Ketiga 53.43 80% 20% 1.2 0.43 51.29 4.59 1.00 0.60 54.29
ke-18 Ketiga 53.13 80% 20% 1.2 0.43 51.01 4.57 1.00 0.60 53.98
Sebelas Ketiga 52.84 80% 20% 1.2 0.43 50.73 4.54 1.00 0.60 53.67
Dua puluh Ketiga 52.55 80% 20% 1.2 0.43 50.45 4.52 1.00 0.60 53.37
Dua puluh satu Ketiga 52.26 80% 20% 1.2 0.43 50.17 4.49 1.00 0.60 53.07
Dua puluh dua Ketiga 51.97 80% 20% 1.2 0.43 49.90 4.47 1.00 0.60 52.77
Dua puluh tiga Ketiga 51.69 80% 20% 1.2 0.43 49.62 4.45 1.00 0.60 52.47
Dua puluh empat Ketiga 51.40 80% 20% 1.2 0.43 49.35 4.42 1.00 0.60 52.17
Dua puluh lima Ketiga 51.12 80% 20% 1.2 0.43 49.08 4.40 1.00 0.60 51.87
Jumlah sementara   1367.43 80% 20%   0.43 1312.73 117.60 25.00 15.00 1390.33
Purata tahun   54.70 80% 20%   0.43 52.51 4.70 1.00 0.60 55.61

Hubungi Kami

Email Address *
Name
Nombor Telefon
Nama Syarikat
Mesej *
Surat berita
Sila Tinggalkan Mesej Dengan Kami