1.5 MEGAWATT pengeluaran elektrik PV (tahun pertama) | ||
China - Foshan | ||
Bulan | Sinaran matahari Gh kWh/㎡ |
Pembangkitan elektrik kWh |
Jan | 82 | 98,400 |
Feb | 68 | 81,600 |
Mac | 73 | 87,600 |
Apr | 86 | 103,200 |
Mei | 108 | 129,600 |
Jun | 115 | 138,000 |
Julai | 138 | 165,600 |
Ogos | 131 | 157,200 |
Sep | 123 | 147,600 |
OCT | 122 | 146,400 |
Nov | 97 | 116,400 |
Dis | 91 | 109,200 |
1,234 | 1,480,800 |
Stesen Kuasa PV 1500kWp Foshan IRR | |||||||||||
Tahun | Koefisien attenuasi | Nisbah penggunaan sendiri | Nisbah grid | Harga grid | Harga penggunaan sendiri (CNY/kWh)) | Faedah penggunaan sendiri (CNY/kWh)) |
Kos insurans (10k CNY) |
Faedah grid(10k CNY) | Kos penyelenggaraan (10k CNY) |
Jumlah pendapatan (10k CNY) |
Pertama (10k CNY) |
2.00% | kedua | 148.05 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 142.13 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 153.26 |
0.550% | ketiga | 145.09 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 139.29 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 150.16 |
keempat | ketiga | 144.29 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 138.52 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 149.33 |
kelima | ketiga | 143.50 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 137.76 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 148.50 |
keenam | ketiga | 142.71 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 137.00 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 147.67 |
ketujuh | ketiga | 141.92 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 136.25 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 146.85 |
ke-7 | ketiga | 141.14 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 135.50 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 146.04 |
kedelapan | ketiga | 140.37 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 134.75 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 145.22 |
kesembilan | ketiga | 139.59 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 134.01 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 144.42 |
kesepuluh | ketiga | 138.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 133.27 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 143.61 |
sebelas | ketiga | 138.06 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 132.54 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 142.81 |
dua belas | ketiga | 137.30 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 131.81 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 142.02 |
tiga belas | ketiga | 136.55 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 131.09 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 141.23 |
empat belas | ketiga | 135.80 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 130.37 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 140.44 |
lima belas | ketiga | 135.05 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 129.65 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 139.66 |
enam belas | ketiga | 134.31 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 128.94 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 138.89 |
tujuh belas | ketiga | 133.57 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 128.23 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 138.11 |
ke-18 | ketiga | 132.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 127.52 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 137.34 |
sebelas | ketiga | 132.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 126.82 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 136.58 |
dua puluh | ketiga | 131.38 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 126.12 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 135.82 |
dua puluh satu | ketiga | 130.65 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 125.43 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 135.06 |
dua puluh dua | ketiga | 129.94 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 124.74 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 134.31 |
dua puluh tiga | ketiga | 129.22 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 124.05 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 133.57 |
dua puluh empat | ketiga | 128.51 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 123.37 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 132.82 |
dua puluh lima | ketiga | 127.80 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 122.69 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 132.08 |
Jumlah sementara | 3418.57 | 80% | 20% | 0.43 | 3281.83 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 3535.83 | ||
Purata tahun | 136.74 | 80% | 20% | 0.43 | 131.27 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 141.43 |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Dasar Privasi