Penerangan produk
ciri utama:
●kapasiti boleh ditingkatkan kepada 80kwh dengan 16 unit selari
● tenaga hijau yang mesra alam.
●menyokong pelbagai bateri secara selari untuk pengembangan kapasiti
●sesuai dengan jenama inverter utama seperti deye, goodwe, pylon, tbb,growatt
●simpan tenaga solar untuk lebih cekap dan jimatkan bil elektrik anda
● reka bentuk modular untuk pemasangan mudah dan penyelenggaraan percuma.
bateri simpanan tenaga rumah pintar (jenis timbunan) | |||||
Tidak, tidak. | spesifikasi | 5 kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh |
1 | voltan bernombor (v) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
2 | kapasiti nominal (ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | tenaga nominal (kwh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
4 | Julat voltan operasi sistem (v) | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 |
5 | maksimum berterusan arus caj (a) |
100 | 200 | ||
6 | maksimum berterusan arus pelepasan (a) |
100 | 200 | ||
7 | kadar c yang disyorkan | 0.2-0.5c | |||
8 | harga disyorkan arus pelepasan (a) |
50 | 100 | 150 | 180 |
9 | suhu operasi (°C) | -20°C~+60°C | |||
10 | Fungsi komunikasi | boleh/rs485 | |||
11 | saiz bateri (w*d*h/mm) | 520*500*350 | 520*500*520 | 520*500*690 | 520*500*860 |
12 | Kerangka kotak bateri | Lapisan besi e | |||
13 | berat badan (kg) | 65 | 120 | 175 | 240 |
14 | aplikasi | digunakan untuk penubuhan luar grid dan hibrid, reka bentuk padat | |||
15 | penggera dan perlindungan | Tambah voltan, bawah voltan, litar pendek, beban berlebihan, lebih semasa, suhu berlebihan, perlindungan suhu rendah, ect. |
|||
16 | sijil | iec 62619 | |||
17 | Pengangkutan | Un38.3 | |||
harga ((fob) | |||||
Perkhidmatan | 1-10 keping | $ 975.34 | $1,839.73 | $2,704.11 | $3,568.49 |
Perkhidmatan | 11-100 keping | $850.68 | $1,606.85 | $2,363.01 | $3,119.18 |
Perkhidmatan | 100-500 keping | $812.33 | $1,534.25 | $2,256.16 | $2,978.08 |
Perkhidmatan | 500+ keping | $802.74 | $1,510.96 | $2,219.18 | $2,927.40 |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Dasar Privasi