alle categorieën

commerciële zonne-energiesysteemoplossing

Homepagina > producten > commerciële zonne-energiesysteemoplossing

Dominicaanse 300kw aluminium fabriek zonne-energie systeem

  • overzicht
  • onderzoek
  • gerelateerde producten

1.1.jpg

- Ik ben...

3.1.jpg

- Ik ben...

4.1.jpg

- Ik ben...

5.1.jpg

- Ik ben...

6.1.jpg

- Ik ben...

7.1.jpg

- Ik ben...

22.1.jpg

- Ik ben...

Dominica

- Ik ben...

Dominica

- Ik ben...

Dominican 300KW Aluminum factory solar system details

- Ik ben...

300k watt PV-energieopwekking (1e jaar)
China - Foshan
maand zonlicht bestraling
gh kwh/m2
elektriciteitsopwekking
kwh
Jan 127 152.400
Feb 129 154.800
Mar 167 200,400
- De 192 230.400
mei 204 244.800
juni 199 238.800
juli 182 218.400
- Ja. 185 222.000
september 148 177.600
oct 137 164.400
Nov 117 140.400
dec 115 138.000
- Ik ben... 1.902 2.282.400

- Ik ben...

Domingo 300kwp PV-centrale
jaar afnemend vermogen
coëfficiënt
jaarlijkse energieopwekking (10k kwh) eigen gebruik rasterverhouding Prijs voor eigen gebruik (cny/kwh) Netprijs
(cny/kwh)
zelfgebruik
(10k cny)
Netto-voordeel ((10k cny) verzekeringskosten
(10k cny)
onderhoudskosten
(10k cny)
totale inkomsten
(10k cny)
1e 2,00% 45.60 100% 0% 1.2 0 54.72 0.00 1.00 0.60 53.12
2e plaats 0,550% 44.69 100% 0% 1.2 0 53.63 0.00 1.00 0.60 52.03
3e 0,550% 44.44 100% 0% 1.2 0 53.33 0.00 1.00 0.60 51.73
Vierde 0,550% 44.20 100% 0% 1.2 0 53.04 0.00 1.00 0.60 51.44
5e 0,550% 43.95 100% 0% 1.2 0 52.75 0.00 1.00 0.60 51.15
6e 0,550% 43.71 100% 0% 1.2 0 52.46 0.00 1.00 0.60 50.86
7e 0,550% 43.47 100% 0% 1.2 0 52.17 0.00 1.00 0.60 50.57
8e 0,550% 43.23 100% 0% 1.2 0 51.88 0.00 1.00 0.60 50.28
9e 0,550% 43.00 100% 0% 1.2 0 51.59 0.00 1.00 0.60 49.99
10e 0,550% 42.76 100% 0% 1.2 0 51.31 0.00 1.00 0.60 49.71
11e 0,550% 42.52 100% 0% 1.2 0 51.03 0.00 1.00 0.60 49.43
12e 0,550% 42.29 100% 0% 1.2 0 50.75 0.00 1.00 0.60 49.15
13e 0,550% 42.06 100% 0% 1.2 0 50.47 0.00 1.00 0.60 48.87
14e 0,550% 41.83 100% 0% 1.2 0 50.19 0.00 1.00 0.60 48.59
15e 0,550% 41.60 100% 0% 1.2 0 49.92 0.00 1.00 0.60 48.32
16e 0,550% 41.37 100% 0% 1.2 0 49.64 0.00 1.00 0.60 48.04
17e 0,550% 41.14 100% 0% 1.2 0 49.37 0.00 1.00 0.60 47.77
18e 0,550% 40.91 100% 0% 1.2 0 49.10 0.00 1.00 0.60 47.50
19e 0,550% 40.69 100% 0% 1.2 0 48.83 0.00 1.00 0.60 47.23
20e 0,550% 40.46 100% 0% 1.2 0 48.56 0.00 1.00 0.60 46.96
21e 0,550% 40.24 100% 0% 1.2 0 48.29 0.00 1.00 0.60 46.69
22e 0,550% 40.02 100% 0% 1.2 0 48.03 0.00 1.00 0.60 46.43
23e 0,550% 39.80 100% 0% 1.2 0 47.76 0.00 1.00 0.60 46.16
24e 0,550% 39.58 100% 0% 1.2 0 47.50 0.00 1.00 0.60 45.90
25e 0,550% 39.36 100% 0% 1.2 0 47.24 0.00 1.00 0.60 45.64
subtotaal - Ik ben... 1052.93 100% 0% - Ik ben... 0 1263.52 0.00 25.00 15.00 1223.52
jaargemiddelde - Ik ben... 42.12 100% 0% - Ik ben... 0 50.54 0.00 1.00 0.60 48.94

Neem contact op.

Email Address*
naam
telefoonnummer
naam van het bedrijf
bericht*
Nieuwsbrief
Laat een bericht achter.