Alle categorieën

Industriële oplossing voor zonnestelsels

Thuis >  Producten >  Industriële oplossing voor zonnestelsels

Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution
Video Cover
Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution

Dongguan was schoon materiaal fabriek682,44 Wp op raster zonne-installatie EPC-oplossing

  • Overzicht
  • Onderzoek
  • Verwante producten

2.jpg

1.jpg

DJI_0975.jpg

3.jpg

682.44 KILOWATT PV elektrische stroomopwekking (1e jaar)
China - Dongguan
Maand Bestraling van de zon
Gh kWh/㎡
Elektriciteitsopwekking
Kwh
Jan 82 44,768
Februari 68 37,125
Mar 73 39,854
Apr 86 46,952
Mei 108 58,963
Jun 115 62,784
Juli 138 75,341
Aug 131 71,520
Sep 123 67,152
Oct 122 66,606
Nov 97 52,957
Dec 91 49,682
  1,234 673,705

dongguan wash clean material factory68244 wp on grid solar plant epc solution-49

Dongguan was schoon bedrijf 682.44kWp PV Krachtcentrale IRR
Jaar  Dempingscoëfficiënt Jaarlijkse stroomopwekking (10k kWh) Verhouding eigen gebruik De verhouding van het raster Prijs voor eigen gebruik (CNY/kWh)) Grid prijs
(CNY/kWh)) 
Voordeel voor eigen gebruik
(10k CNY) 
Voordeel van het net (10k CNY)  Verzekeringskosten
(10k CNY) 
Onderhoudskosten
(10k CNY) 
Totale baten
(10k CNY)   
1e 2.00% 67.36 80% 20% 1.2 0.43 64.66 5.79 1.00 0.60 68.86
2de 0.550% 66.01 80% 20% 1.2 0.43 63.37 5.68 1.00 0.60 67.45
3e 0.550% 65.65 80% 20% 1.2 0.43 63.02 5.65 1.00 0.60 67.07
4e 0.550% 65.29 80% 20% 1.2 0.43 62.67 5.61 1.00 0.60 66.69
5e 0.550% 64.93 80% 20% 1.2 0.43 62.33 5.58 1.00 0.60 66.31
zesde 0.550% 64.57 80% 20% 1.2 0.43 61.99 5.55 1.00 0.60 65.94
zevende 0.550% 64.21 80% 20% 1.2 0.43 61.65 5.52 1.00 0.60 65.57
8e 0.550% 63.86 80% 20% 1.2 0.43 61.31 5.49 1.00 0.60 65.20
negende 0.550% 63.51 80% 20% 1.2 0.43 60.97 5.46 1.00 0.60 64.83
10de 0.550% 63.16 80% 20% 1.2 0.43 60.63 5.43 1.00 0.60 64.47
11e 0.550% 62.81 80% 20% 1.2 0.43 60.30 5.40 1.00 0.60 64.10
12e 0.550% 62.47 80% 20% 1.2 0.43 59.97 5.37 1.00 0.60 63.74
13e 0.550% 62.12 80% 20% 1.2 0.43 59.64 5.34 1.00 0.60 63.38
14e 0.550% 61.78 80% 20% 1.2 0.43 59.31 5.31 1.00 0.60 63.02
15e 0.550% 61.44 80% 20% 1.2 0.43 58.98 5.28 1.00 0.60 62.67
16e 0.550% 61.10 80% 20% 1.2 0.43 58.66 5.26 1.00 0.60 62.32
17e 0.550% 60.77 80% 20% 1.2 0.43 58.34 5.23 1.00 0.60 61.96
18e 0.550% 60.43 80% 20% 1.2 0.43 58.02 5.20 1.00 0.60 61.61
19e 0.550% 60.10 80% 20% 1.2 0.43 57.70 5.17 1.00 0.60 61.27
20ste 0.550% 59.77 80% 20% 1.2 0.43 57.38 5.14 1.00 0.60 60.92
21ste 0.550% 59.44 80% 20% 1.2 0.43 57.07 5.11 1.00 0.60 60.58
22ste 0.550% 59.12 80% 20% 1.2 0.43 56.75 5.08 1.00 0.60 60.24
23ste 0.550% 58.79 80% 20% 1.2 0.43 56.44 5.06 1.00 0.60 59.90
24ste 0.550% 58.47 80% 20% 1.2 0.43 56.13 5.03 1.00 0.60 59.56
25ste 0.550% 58.15 80% 20% 1.2 0.43 55.82 5.00 1.00 0.60 59.22
Subtotaal    1555.31 80% 20%   0.43 1493.10 133.76 25.00 15.00 1586.86
Jaargemiddelde   62.21 80% 20%   0.43 59.72 5.35 1.00 0.60 63.47

NEEM CONTACT OP

E-mailadres*
Naam
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Bericht*
Nieuwsbrief
Laat een bericht bij ons achter