alle categorieën

industriële zonne-energiesysteemoplossing

Homepagina > producten > industriële zonne-energiesysteemoplossing

Door- en raambedrijf industriële commerciële zonne-energiesysteem epc pv-station

  • overzicht
  • onderzoek
  • gerelateerde producten

21.高明荷城-科派-1.jpg

- Ik ben...

5.jpg

- Ik ben...

4.jpg

- Ik ben...

3.jpg

- Ik ben...

2.jpg

- Ik ben...

Productie van elektriciteit van 1200 kW PV (1e jaar)
China - Foshan
maand zonlicht bestraling
gh kwh/m2
elektriciteitsopwekking
kwh
Jan 82 78.720
Feb 68 65.280
Mar 73 70 080
- De 86 82.560
mei 108 103.680
juni 115 110.400
juli 138 132.480
- Ja. 131 125.760
september 123 118.080
oct 122 117.120
Nov 97 93.120
dec 91 87.360
- Ik ben... 1.234 1.184.640

- Ik ben...

Door and window company industrial commercial solar system EPC PV station factory

Foshan deur en raam bedrijf 1200kwp PV-centrale
jaar verslechteringscoëfficiënt jaarlijkse energieopwekking (10k kwh) eigen gebruik rasterverhouding Prijs voor eigen gebruik (cny/kwh) Netprijs
(cny/kwh)
zelfgebruik
(10k cny)
Netto-voordeel ((10k cny) verzekeringskosten
(10k cny)
onderhoudskosten
(10k cny)
totale inkomsten
(10k cny)
1e 2,00% 118.44 80% 20% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
2e plaats 0,550% 116.07 80% 20% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
3e 0,550% 115.43 80% 20% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
Vierde 0,550% 114.80 80% 20% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
5e 0,550% 114.17 80% 20% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
6e 0,550% 113.54 80% 20% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
7e 0,550% 112.91 80% 20% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
8e 0,550% 112.29 80% 20% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
9e 0,550% 111.68 80% 20% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
10e 0,550% 111.06 80% 20% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
11e 0,550% 110.45 80% 20% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
12e 0,550% 109.84 80% 20% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
13e 0,550% 109.24 80% 20% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
14e 0,550% 108.64 80% 20% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
15e 0,550% 108.04 80% 20% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
16e 0,550% 107.45 80% 20% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
17e 0,550% 106.86 80% 20% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
18e 0,550% 106.27 80% 20% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
19e 0,550% 105.68 80% 20% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
20e 0,550% 105.10 80% 20% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
21e 0,550% 104.52 80% 20% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
22e 0,550% 103.95 80% 20% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
23e 0,550% 103.38 80% 20% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
24e 0,550% 102.81 80% 20% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
25e 0,550% 102.24 80% 20% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
subtotaal - Ik ben... 2734.86 80% 20% - Ik ben... 0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
jaargemiddelde - Ik ben... 109.39 80% 20% - Ik ben... 0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

Neem contact op.

Email Address*
naam
telefoonnummer
naam van het bedrijf
bericht*
Nieuwsbrief
Laat een bericht achter.