ALLE CATEGORIEËN

Commerciële oplossingen voor het zonnestelsel

startpagina > Producten > Commerciële oplossingen voor het zonnestelsel

Foshan China. Zonne-energiecentrale EPC

  • Overzicht
  • Vraag
  • Gerelateerde producten

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

  

主题.jpg

 

1000 kilowatt PV-energieopwekking (1e jaar)
China - Foshan
maand zonlicht bestraling
gh kwh/m2
elektriciteitsopwekking
kWh
Jan 82 65,600
Feb 68 54,400
Mar 73 58,400
- De 86 68 800
kan 108 86.400
juni 115 92.000
juli 138 110.400
- Ja. 131 104.800
september 123 98.400
OCT 122 97.600
november 97 77.600
dec 91 72.800
  1.234 987.200

 

Foshan China. Trade company solar plant EPC solar system manufacture

 

Foshan Trade Company 1000 kwp PV-centrale
Jaar Verzwakkingscoëfficiënt jaarlijkse energieopwekking (10k kwh) eigen gebruik rasterverhouding Eigen gebruiksprijs (CNY/kWh)) Netprijs
(CNY/kWh))
zelfgebruik
(10k CNY)
Nettovoordeel(10k CNY) verzekeringskosten
(10k CNY)
onderhoudskosten
(10k CNY)
totale inkomsten
(10k CNY)
1e 2,00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
2e plaats 0,550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
3e 0,550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
Vierde 0,550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
5e 0,550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
6e 0,550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
7e 0,550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
8e 0,550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9e 0,550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
10e 0,550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11e 0,550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12e 0,550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13e 0,550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14e 0,550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15e 0,550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16e 0,550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17e 0,550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18e 0,550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19e 0,550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20e 0,550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21e 0,550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22e 0,550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23e 0,550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24e 0,550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25e 0,550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
Tussentotaal   2279.05 80% 20%   0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
jaargemiddelde   91.16 80% 20%   0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

1

NEEM CONTACT OP

Email Address*
Naam
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Bericht*
NIEUWSBRIEF
Laat een bericht achter