alle categorieën

industriële zonne-energiesysteemoplossing

Homepagina > producten > industriële zonne-energiesysteemoplossing

Guangzhou kledingfabriek 262kwp PV-centrale / zonne-energiesysteem

  • overzicht
  • onderzoek
  • gerelateerde producten

851b5a3ca6dec2bf9c4099fcaf1e99a.jpg

- Ik ben...

5a49288535982cbdbd2daede82461a6.jpg

- Ik ben...

7f3bd93b60b8d81bc993da934cd2d68.jpg

- Ik ben...

7b7c3841110a483e57bc3b3039d5b45.jpg

- Ik ben...

079cd7a2c83eb22dab4a95969b86212.jpg

- Ik ben...

262 kilowatt PV-energieopwekking (1e jaar)
China - Foshan
maand zonlicht bestraling
gh kwh/m2
elektriciteitsopwekking
kwh
Jan 82 17.187
Feb 68 14.253
Mar 73 15.301
- De 86 18.026
mei 108 22.637
juni 115 24 104
juli 138 28.925
- Ja. 131 27.458
september 123 25.781
oct 122 25.571
Nov 97 20.331
dec 91 19.074
- Ik ben... 1.234 258.646

- Ik ben...

- Ik ben...

Guangzhou kleding fabriek 262kwp PV-centrale
jaar verslechteringscoëfficiënt jaarlijkse energieopwekking (10k kwh) eigen gebruik rasterverhouding Prijs voor eigen gebruik (cny/kwh) Netprijs
(cny/kwh)
zelfgebruik
(10k cny)
Netto-voordeel ((10k cny) verzekeringskosten
(10k cny)
onderhoudskosten
(10k cny)
totale inkomsten
(10k cny)
1e 2,00% 25.86 80% 20% 1 0.43 20.69 2.22 1.00 0.60 21.31
2e plaats 0,550% 25.34 80% 20% 1 0.43 20.27 2.18 1.00 0.60 20.85
3e 0,550% 25.20 80% 20% 1 0.43 20.16 2.17 1.00 0.60 20.73
Vierde 0,550% 25.06 80% 20% 1 0.43 20.05 2.16 1.00 0.60 20.61
5e 0,550% 24.93 80% 20% 1 0.43 19.94 2.14 1.00 0.60 20.48
6e 0,550% 24.79 80% 20% 1 0.43 19.83 2.13 1.00 0.60 20.36
7e 0,550% 24.65 80% 20% 1 0.43 19.72 2.12 1.00 0.60 20.24
8e 0,550% 24.52 80% 20% 1 0.43 19.61 2.11 1.00 0.60 20.12
9e 0,550% 24.38 80% 20% 1 0.43 19.51 2.10 1.00 0.60 20.00
10e 0,550% 24.25 80% 20% 1 0.43 19.40 2.09 1.00 0.60 19.88
11e 0,550% 24.12 80% 20% 1 0.43 19.29 2.07 1.00 0.60 19.77
12e 0,550% 23.98 80% 20% 1 0.43 19.19 2.06 1.00 0.60 19.65
13e 0,550% 23.85 80% 20% 1 0.43 19.08 2.05 1.00 0.60 19.53
14e 0,550% 23.72 80% 20% 1 0.43 18.98 2.04 1.00 0.60 19.42
15e 0,550% 23.59 80% 20% 1 0.43 18.87 2.03 1.00 0.60 19.30
16e 0,550% 23.46 80% 20% 1 0.43 18.77 2.02 1.00 0.60 19.18
17e 0,550% 23.33 80% 20% 1 0.43 18.66 2.01 1.00 0.60 19.07
18e 0,550% 23.20 80% 20% 1 0.43 18.56 2.00 1.00 0.60 18.96
19e 0,550% 23.07 80% 20% 1 0.43 18.46 1.98 1.00 0.60 18.84
20e 0,550% 22.95 80% 20% 1 0.43 18.36 1.97 1.00 0.60 18.73
21e 0,550% 22.82 80% 20% 1 0.43 18.26 1.96 1.00 0.60 18.62
22e 0,550% 22.70 80% 20% 1 0.43 18.16 1.95 1.00 0.60 18.51
23e 0,550% 22.57 80% 20% 1 0.43 18.06 1.94 1.00 0.60 18.40
24e 0,550% 22.45 80% 20% 1 0.43 17.96 1.93 1.00 0.60 18.29
25e 0,550% 22.32 80% 20% 1 0.43 17.86 1.92 1.00 0.60 18.18
subtotaal - Ik ben... 597.11 80% 20% - Ik ben... 0.43 477.69 51.35 25.00 15.00 489.04
jaargemiddelde - Ik ben... 23.88 80% 20% - Ik ben... 0.43 19.11 2.05 1.00 0.60 19.56

Neem contact op.

Email Address*
naam
telefoonnummer
naam van het bedrijf
bericht*
Nieuwsbrief
Laat een bericht achter.