alle categorieën

industriële zonne-energiesysteemoplossing

Homepagina > producten > industriële zonne-energiesysteemoplossing

Zonnecentrale van ijzer- en staalbedrijf voltooid volledige epc-oplossing commercieel zonne-pv-systeem

  • overzicht
  • onderzoek
  • gerelateerde producten

DJI_0195.jpg

DJI_0180.jpg

DJI_0174.jpg

DJI_0165.jpg

DJI_0162.jpg

DJI_0163.jpg

DJI_0161.jpg

Productie van elektriciteit met een elektriciteitscapaciteit van 1,6 megawatt (1e jaar)
China - Foshan
maand zonlicht bestraling
gh kwh/m2
elektriciteitsopwekking
kwh
Jan 82 104.960
Feb 68 87.040
Mar 73 93.440
- De 86 110.080
mei 108 138.240
juni 115 147.200
juli 138 176.640
- Ja. 131 167.680
september 123 157.440
oct 122 156.160
Nov 97 124.160
dec 91 116.480
- Ik ben... 1.234 1.579.520

- Ik ben...

1,6 megawatts PV-centrale
jaar verslechteringscoëfficiënt jaarlijkse energieopwekking (10k kwh) eigen gebruik rasterverhouding Prijs voor eigen gebruik (cny/kwh) Netprijs
(cny/kwh)
zelfgebruik
(10k cny)
Netto-voordeel ((10k cny) verzekeringskosten
(10k cny)
onderhoudskosten
(10k cny)
totale inkomsten
(10k cny)
1e 2,00% 15.36 80% 20% 0.8 0.4 9.83 1.23 0.10 0.06 10.90
2e plaats 0,550% 15.05 80% 20% 0.8 0.4 9.63 1.20 0.10 0.06 10.68
3e 0,550% 14.97 80% 20% 0.8 0.4 9.58 1.20 0.10 0.06 10.62
Vierde 0,550% 14.89 80% 20% 0.8 0.4 9.53 1.19 0.10 0.06 10.56
5e 0,550% 14.81 80% 20% 0.8 0.4 9.48 1.18 0.10 0.06 10.50
6e 0,550% 14.72 80% 20% 0.8 0.4 9.42 1.18 0.10 0.06 10.44
7e 0,550% 14.64 80% 20% 0.8 0.4 9.37 1.17 0.10 0.06 10.38
8e 0,550% 14.56 80% 20% 0.8 0.4 9.32 1.17 0.10 0.06 10.33
9e 0,550% 14.48 80% 20% 0.8 0.4 9.27 1.16 0.10 0.06 10.27
10e 0,550% 14.40 80% 20% 0.8 0.4 9.22 1.15 0.10 0.06 10.21
11e 0,550% 14.32 80% 20% 0.8 0.4 9.17 1.15 0.10 0.06 10.15
12e 0,550% 14.25 80% 20% 0.8 0.4 9.12 1.14 0.10 0.06 10.10
13e 0,550% 14.17 80% 20% 0.8 0.4 9.07 1.13 0.10 0.06 10.04
14e 0,550% 14.09 80% 20% 0.8 0.4 9.02 1.13 0.10 0.06 9.98
15e 0,550% 14.01 80% 20% 0.8 0.4 8.97 1.12 0.10 0.06 9.93
16e 0,550% 13.93 80% 20% 0.8 0.4 8.92 1.11 0.10 0.06 9.87
17e 0,550% 13.86 80% 20% 0.8 0.4 8.87 1.11 0.10 0.06 9.82
18e 0,550% 13.78 80% 20% 0.8 0.4 8.82 1.10 0.10 0.06 9.76
19e 0,550% 13.71 80% 20% 0.8 0.4 8.77 1.10 0.10 0.06 9.71
20e 0,550% 13.63 80% 20% 0.8 0.4 8.72 1.09 0.10 0.06 9.65
21e 0,550% 13.56 80% 20% 0.8 0.4 8.68 1.08 0.10 0.06 9.60
22e 0,550% 13.48 80% 20% 0.8 0.4 8.63 1.08 0.10 0.06 9.55
23e 0,550% 13.41 80% 20% 0.8 0.4 8.58 1.07 0.10 0.06 9.49
24e 0,550% 13.33 80% 20% 0.8 0.4 8.53 1.07 0.10 0.06 9.44
25e 0,550% 13.26 80% 20% 0.8 0.4 8.49 1.06 0.10 0.06 9.39
subtotaal - Ik ben... 354.67 80% 20% - Ik ben... 0.4 226.99 28.37 0.10 0.06 251.36
jaargemiddelde - Ik ben... 14.19 80% 20% - Ik ben... 0.4 9.08 1.13 0.10 0.06 10.05

Neem contact op.

Email Address*
naam
telefoonnummer
naam van het bedrijf
bericht*
Nieuwsbrief
Laat een bericht achter.