alle categorieën

industriële zonne-energiesysteemoplossing

Homepagina > producten > industriële zonne-energiesysteemoplossing

Jiangmen plastic fabriek 800kwp op het net zonne-energie-installatie epc oplossing

  • overzicht
  • onderzoek
  • gerelateerde producten

DJI_0291.jpg

- Ik ben...

DJI_0351.jpg

- Ik ben...

DJI_0264.jpg

- Ik ben...

DJI_0262.jpg

- Ik ben...

DJI_0245.jpg

- Ik ben...

DJI_0288.jpg

- Ik ben...

DJI_0241.jpg

- Ik ben...

32.jpg

- Ik ben...

Productie van elektriciteit van 800 kilowatt (1e jaar)
China - Foshan
maand zonlicht bestraling
gh kwh/m2
elektriciteitsopwekking
kwh
Jan 82 52 480
Feb 68 43520
Mar 73 46 720
- De 86 55 040
mei 108 69,120
juni 115 73.600
juli 138 88.320
- Ja. 131 83.840
september 123 78.720
oct 122 78.080
Nov 97 62.080
dec 91 58.240
- Ik ben... 1.234 789.760

- Ik ben...

- Ik ben...

Jiangmen plastic fabriek 800 kwp PV-centrale
jaar verslechteringscoëfficiënt jaarlijkse energieopwekking (10k kwh) eigen gebruik rasterverhouding Prijs voor eigen gebruik (cny/kwh) Netprijs
(cny/kwh)
zelfgebruik
(10k cny)
Netto-voordeel ((10k cny) verzekeringskosten
(10k cny)
onderhoudskosten
(10k cny)
totale inkomsten
(10k cny)
1e 2,00% 78.96 80% 20% 1 0.43 63.17 6.79 1.00 0.60 68.36
2e plaats 0,550% 77.38 80% 20% 1 0.43 61.90 6.65 1.00 0.60 66.96
3e 0,550% 76.96 80% 20% 1 0.43 61.56 6.62 1.00 0.60 66.58
Vierde 0,550% 76.53 80% 20% 1 0.43 61.23 6.58 1.00 0.60 66.21
5e 0,550% 76.11 80% 20% 1 0.43 60.89 6.55 1.00 0.60 65.83
6e 0,550% 75.69 80% 20% 1 0.43 60.55 6.51 1.00 0.60 65.46
7e 0,550% 75.28 80% 20% 1 0.43 60.22 6.47 1.00 0.60 65.09
8e 0,550% 74.86 80% 20% 1 0.43 59.89 6.44 1.00 0.60 64.73
9e 0,550% 74.45 80% 20% 1 0.43 59.56 6.40 1.00 0.60 64.36
10e 0,550% 74.04 80% 20% 1 0.43 59.23 6.37 1.00 0.60 64.00
11e 0,550% 73.63 80% 20% 1 0.43 58.91 6.33 1.00 0.60 63.64
12e 0,550% 73.23 80% 20% 1 0.43 58.58 6.30 1.00 0.60 63.28
13e 0,550% 72.83 80% 20% 1 0.43 58.26 6.26 1.00 0.60 62.92
14e 0,550% 72.43 80% 20% 1 0.43 57.94 6.23 1.00 0.60 62.57
15e 0,550% 72.03 80% 20% 1 0.43 57.62 6.19 1.00 0.60 62.22
16e 0,550% 71.63 80% 20% 1 0.43 57.30 6.16 1.00 0.60 61.86
17e 0,550% 71.24 80% 20% 1 0.43 56.99 6.13 1.00 0.60 61.52
18e 0,550% 70.85 80% 20% 1 0.43 56.68 6.09 1.00 0.60 61.17
19e 0,550% 70.46 80% 20% 1 0.43 56.36 6.06 1.00 0.60 60.82
20e 0,550% 70.07 80% 20% 1 0.43 56.05 6.03 1.00 0.60 60.48
21e 0,550% 69.68 80% 20% 1 0.43 55.75 5.99 1.00 0.60 60.14
22e 0,550% 69.30 80% 20% 1 0.43 55.44 5.96 1.00 0.60 59.80
23e 0,550% 68.92 80% 20% 1 0.43 55.13 5.93 1.00 0.60 59.46
24e 0,550% 68.54 80% 20% 1 0.43 54.83 5.89 1.00 0.60 59.13
25e 0,550% 68.16 80% 20% 1 0.43 54.53 5.86 1.00 0.60 58.79
subtotaal - Ik ben... 1823.24 80% 20% - Ik ben... 0.43 1458.59 156.80 25.00 15.00 1575.39
jaargemiddelde - Ik ben... 72.93 80% 20% - Ik ben... 0.43 58.34 6.27 1.00 0.60 63.02

Neem contact op.

Email Address*
naam
telefoonnummer
naam van het bedrijf
bericht*
Nieuwsbrief
Laat een bericht achter.