alle categorieën

industriële zonne-energiesysteemoplossing

Homepagina > producten > industriële zonne-energiesysteemoplossing

Jiangmen plastic fabriek 996kwp op het net zonne-energie-installatie epc oplossing

  • overzicht
  • onderzoek
  • gerelateerde producten

DJI_0222.jpg

- Ik ben...

33.江门蓬江-高盈利项目-996.jpg

- Ik ben...

DJI_0221.jpg

- Ik ben...

DJI_0223.jpg

- Ik ben...

DJI_0220.jpg

996 kilowatt PV-energieopwekking (1e jaar)
China - Foshan
maand zonlicht bestraling
gh kwh/m2
elektriciteitsopwekking
kwh
Jan 82 65 338
Feb 68 54.182
Mar 73 58.166
- De 86 68 525
mei 108 86.054
juni 115 91.632
juli 138 109.958
- Ja. 131 104.381
september 123 98.006
oct 122 97.210
Nov 97 77.290
dec 91 72.509
- Ik ben... 1.234 983.251

Jiangmen plastic fabriek 996kwp PV-centrale
jaar verslechteringscoëfficiënt jaarlijkse energieopwekking (10k kwh) eigen gebruik rasterverhouding Prijs voor eigen gebruik (cny/kwh) Netprijs
(cny/kwh)
zelfgebruik
(10k cny)
Netto-voordeel ((10k cny) verzekeringskosten
(10k cny)
onderhoudskosten
(10k cny)
totale inkomsten
(10k cny)
1e 2,00% 98.31 80% 20% 1 0.43 78.64 8.45 1.00 0.60 85.50
2e plaats 0,550% 96.34 80% 20% 1 0.43 77.07 8.29 1.00 0.60 83.76
3e 0,550% 95.81 80% 20% 1 0.43 76.65 8.24 1.00 0.60 83.29
Vierde 0,550% 95.28 80% 20% 1 0.43 76.23 8.19 1.00 0.60 82.82
5e 0,550% 94.76 80% 20% 1 0.43 75.81 8.15 1.00 0.60 82.36
6e 0,550% 94.24 80% 20% 1 0.43 75.39 8.10 1.00 0.60 81.89
7e 0,550% 93.72 80% 20% 1 0.43 74.98 8.06 1.00 0.60 81.43
8e 0,550% 93.20 80% 20% 1 0.43 74.56 8.02 1.00 0.60 80.98
9e 0,550% 92.69 80% 20% 1 0.43 74.15 7.97 1.00 0.60 80.52
10e 0,550% 92.18 80% 20% 1 0.43 73.74 7.93 1.00 0.60 80.07
11e 0,550% 91.67 80% 20% 1 0.43 73.34 7.88 1.00 0.60 79.62
12e 0,550% 91.17 80% 20% 1 0.43 72.94 7.84 1.00 0.60 79.18
13e 0,550% 90.67 80% 20% 1 0.43 72.53 7.80 1.00 0.60 78.73
14e 0,550% 90.17 80% 20% 1 0.43 72.14 7.75 1.00 0.60 78.29
15e 0,550% 89.67 80% 20% 1 0.43 71.74 7.71 1.00 0.60 77.85
16e 0,550% 89.18 80% 20% 1 0.43 71.34 7.67 1.00 0.60 77.41
17e 0,550% 88.69 80% 20% 1 0.43 70.95 7.63 1.00 0.60 76.98
18e 0,550% 88.20 80% 20% 1 0.43 70.56 7.59 1.00 0.60 76.55
19e 0,550% 87.72 80% 20% 1 0.43 70.17 7.54 1.00 0.60 76.12
20e 0,550% 87.23 80% 20% 1 0.43 69.79 7.50 1.00 0.60 75.69
21e 0,550% 86.75 80% 20% 1 0.43 69.40 7.46 1.00 0.60 75.26
22e 0,550% 86.28 80% 20% 1 0.43 69.02 7.42 1.00 0.60 74.84
23e 0,550% 85.80 80% 20% 1 0.43 68.64 7.38 1.00 0.60 74.42
24e 0,550% 85.33 80% 20% 1 0.43 68.26 7.34 1.00 0.60 74.00
25e 0,550% 84.86 80% 20% 1 0.43 67.89 7.30 1.00 0.60 73.59
subtotaal - Ik ben... 2269.93 80% 20% - Ik ben... 0.43 1815.95 195.21 25.00 15.00 1971.16
jaargemiddelde - Ik ben... 90.80 80% 20% - Ik ben... 0.43 72.64 7.81 1.00 0.60 78.85

Neem contact op.

Email Address*
naam
telefoonnummer
naam van het bedrijf
bericht*
Nieuwsbrief
Laat een bericht achter.