Wszystkie kategorie

Rozwiązanie przemysłowego układu słonecznego

Dom >  Produktów >  Rozwiązanie przemysłowego układu słonecznego

Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution
Video Cover
Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution

Fabryka czystych materiałów do mycia Dongguan682.44 Wp w rozwiązaniu EPC dla elektrowni słonecznej

  • Przegląd
  • Zapytanie
  • Produkty powiązane

2.jpg

1.jpg

DJI_0975.jpg

3.jpg

682.44 KILOWATT PV wytwarzanie energii elektrycznej (1 rok)
Chiny — Dongguan
Miesiąc Nasłonecznienie
Gh kWh/㎡
Wytwarzanie energii elektrycznej
Kwh
Jan 82 44,768
Lut 68 37,125
marzec 73 39,854
kwiecień 86 46,952
Maj 108 58,963
Czerwiec 115 62,784
Lipiec 138 75,341
Sie 131 71,520
Września 123 67,152
Paź 122 66,606
Lis 97 52,957
Grudzień 91 49,682
  1,234 673,705

dongguan wash clean material factory68244 wp on grid solar plant epc solution-49

Dongguan wash clean firma 682.44kWp Elektrownia fotowoltaiczna IRR
Rok  Współczynnik tłumienia Roczna produkcja energii (10 tys. kWh) Współczynnik samodzielnego wykorzystania Współczynnik siatki Cena na użytek własny (CNY/kWh)) Cena sieci
(CNY/kWh)) 
Korzyść do samodzielnego użytku
(10 tys. CNY) 
Korzyści z sieci (10 tys. CNY)  Koszt ubezpieczenia
(10 tys. CNY) 
Koszt utrzymania
(10 tys. CNY) 
Dochód ogółem
(10 tys. CNY)   
1. miejsce 2.00% 67.36 80% 20% 1.2 0.43 64.66 5.79 1.00 0.60 68.86
2. miejsce 0.550% 66.01 80% 20% 1.2 0.43 63.37 5.68 1.00 0.60 67.45
trzeci 0.550% 65.65 80% 20% 1.2 0.43 63.02 5.65 1.00 0.60 67.07
4. miejsce 0.550% 65.29 80% 20% 1.2 0.43 62.67 5.61 1.00 0.60 66.69
5. miejsce 0.550% 64.93 80% 20% 1.2 0.43 62.33 5.58 1.00 0.60 66.31
6. miejsce 0.550% 64.57 80% 20% 1.2 0.43 61.99 5.55 1.00 0.60 65.94
siódmy 0.550% 64.21 80% 20% 1.2 0.43 61.65 5.52 1.00 0.60 65.57
8 miejsce 0.550% 63.86 80% 20% 1.2 0.43 61.31 5.49 1.00 0.60 65.20
dziewiąty 0.550% 63.51 80% 20% 1.2 0.43 60.97 5.46 1.00 0.60 64.83
10. miejsce 0.550% 63.16 80% 20% 1.2 0.43 60.63 5.43 1.00 0.60 64.47
11 miejsce 0.550% 62.81 80% 20% 1.2 0.43 60.30 5.40 1.00 0.60 64.10
12 miejsce 0.550% 62.47 80% 20% 1.2 0.43 59.97 5.37 1.00 0.60 63.74
13. miejsce 0.550% 62.12 80% 20% 1.2 0.43 59.64 5.34 1.00 0.60 63.38
14. miejsce 0.550% 61.78 80% 20% 1.2 0.43 59.31 5.31 1.00 0.60 63.02
15. miejsce 0.550% 61.44 80% 20% 1.2 0.43 58.98 5.28 1.00 0.60 62.67
16. miejsce 0.550% 61.10 80% 20% 1.2 0.43 58.66 5.26 1.00 0.60 62.32
17. miejsce 0.550% 60.77 80% 20% 1.2 0.43 58.34 5.23 1.00 0.60 61.96
18. miejsce 0.550% 60.43 80% 20% 1.2 0.43 58.02 5.20 1.00 0.60 61.61
19 miejsce 0.550% 60.10 80% 20% 1.2 0.43 57.70 5.17 1.00 0.60 61.27
20. miejsce 0.550% 59.77 80% 20% 1.2 0.43 57.38 5.14 1.00 0.60 60.92
21 miejsce 0.550% 59.44 80% 20% 1.2 0.43 57.07 5.11 1.00 0.60 60.58
22. miejsce 0.550% 59.12 80% 20% 1.2 0.43 56.75 5.08 1.00 0.60 60.24
23. miejsce 0.550% 58.79 80% 20% 1.2 0.43 56.44 5.06 1.00 0.60 59.90
24. miejsce 0.550% 58.47 80% 20% 1.2 0.43 56.13 5.03 1.00 0.60 59.56
25. miejsce 0.550% 58.15 80% 20% 1.2 0.43 55.82 5.00 1.00 0.60 59.22
Suma cząstkowa    1555.31 80% 20%   0.43 1493.10 133.76 25.00 15.00 1586.86
Średnia roczna   62.21 80% 20%   0.43 59.72 5.35 1.00 0.60 63.47

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres e-mail*
Nazwa
Numer
Nazwa firmy
Komunikat*
Biuletyn informacyjny
Zostaw nam wiadomość