todas as categorias

solução comercial para sistemas solares

Página inicial > produtos > solução comercial para sistemas solares

China Foshan sistema solar comercial PV planta

  • Visão geral
  • Inquérito
  • produtos relacionados

China Foshan commercial solar system PV plant factory

- Não.

China Foshan commercial solar system PV plant supplier

- Não.

China Foshan commercial solar system PV plant manufacture

- Não.

China Foshan commercial solar system PV plant details

- Não.

China Foshan commercial solar system PV plant manufacture

- Não.

China Foshan commercial solar system PV plant supplier

- Não.

China Foshan commercial solar system PV plant manufacture

- Não.

239,8 kW de produção de energia elétrica (PV) (1o ano)
China - Foshan
mês irradiação solar
gh kwh/m2
geração de energia elétrica
- Não.
Jan 82 15.731
Feb 68 13.045
Mar 73 14.004
Apr 86 16.498
Maio 108 20.719
junho 115 22 062
Julho 138 26.474
- Não. 131 25 131
Setembro 123 23 596
oct 122 23.404
Novembro 97 18.608
dec 91 17.457
- Não. 1.234 236.731

- Não.

China Foshan commercial solar system PV plant details

- Não.

Foshan Commercial 239.8kwp estação de energia
ano coeficiente de atenuação Produção anual de energia (10k kwh) Relação de autoutilização relação de rede Preço de utilização individual (cny/kwh)) Preço da rede
(cny/kwh)
Benefício para uso próprio
(10k cny)
Benefício da rede (€10k cny) custo do seguro
(10k cny)
custos de manutenção
(10k cny)
rendimento total
(10k cny)
1o 2,00% 23.67 80% 20% 1.2 0.43 22.72 2.04 1.00 0.60 23.16
2o lugar 0,550% 23.19 80% 20% 1.2 0.43 22.27 1.99 1.00 0.60 22.66
3o 0,550% 23.07 80% 20% 1.2 0.43 22.14 1.98 1.00 0.60 22.53
Quarto 0,550% 22.94 80% 20% 1.2 0.43 22.02 1.97 1.00 0.60 22.40
Quinto 0,550% 22.81 80% 20% 1.2 0.43 21.90 1.96 1.00 0.60 22.26
6o 0,550% 22.69 80% 20% 1.2 0.43 21.78 1.95 1.00 0.60 22.13
7o 0,550% 22.56 80% 20% 1.2 0.43 21.66 1.94 1.00 0.60 22.00
8o 0,550% 22.44 80% 20% 1.2 0.43 21.54 1.93 1.00 0.60 21.87
9o 0,550% 22.32 80% 20% 1.2 0.43 21.42 1.92 1.00 0.60 21.74
10o 0,550% 22.19 80% 20% 1.2 0.43 21.31 1.91 1.00 0.60 21.61
11o 0,550% 22.07 80% 20% 1.2 0.43 21.19 1.90 1.00 0.60 21.49
12o 0,550% 21.95 80% 20% 1.2 0.43 21.07 1.89 1.00 0.60 21.36
13o 0,550% 21.83 80% 20% 1.2 0.43 20.96 1.88 1.00 0.60 21.23
14o 0,550% 21.71 80% 20% 1.2 0.43 20.84 1.87 1.00 0.60 21.11
15o 0,550% 21.59 80% 20% 1.2 0.43 20.73 1.86 1.00 0.60 20.98
16o 0,550% 21.47 80% 20% 1.2 0.43 20.61 1.85 1.00 0.60 20.86
17o 0,550% 21.35 80% 20% 1.2 0.43 20.50 1.84 1.00 0.60 20.74
18o 0,550% 21.24 80% 20% 1.2 0.43 20.39 1.83 1.00 0.60 20.61
19o 0,550% 21.12 80% 20% 1.2 0.43 20.27 1.82 1.00 0.60 20.49
20o 0,550% 21.00 80% 20% 1.2 0.43 20.16 1.81 1.00 0.60 20.37
21o 0,550% 20.89 80% 20% 1.2 0.43 20.05 1.80 1.00 0.60 20.25
22o 0,550% 20.77 80% 20% 1.2 0.43 19.94 1.79 1.00 0.60 20.13
23o 0,550% 20.66 80% 20% 1.2 0.43 19.83 1.78 1.00 0.60 20.01
24o 0,550% 20.54 80% 20% 1.2 0.43 19.72 1.77 1.00 0.60 19.89
25o 0,550% 20.43 80% 20% 1.2 0.43 19.61 1.76 1.00 0.60 19.77
subtotal - Não. 546.52 80% 20% - Não. 0.43 524.66 47.00 25.00 15.00 531.66
média anual - Não. 21.86 80% 20% - Não. 0.43 20.99 1.88 1.00 0.60 21.27

Entre em contacto

Email Address*
nome
Número de telefone
nome da empresa
Mensagem*
Boletim informativo
Por favor deixe uma mensagem.