Todas as categorias

Solução de sistema solar industrial

Casa >  Produtos >  Solução de sistema solar industrial

Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution
Video Cover
Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution

Dongguan lavar material limpo factory682.44 Wp na solução EPC da usina solar da grade

  • Visão geral
  • Inquérito
  • produtos Relacionados

2.jpg

1.jpg

DJI_0975.jpg

3.jpg

682.44 KILOWATT Geração de energia elétrica fotovoltaica (1º ano)
China - Dongguan
Mês Irradiação da luz do sol
Gh kWh/㎡
Geração de energia elétrica
Kwh
Jan 82 44,768
Fevereiro 68 37,125
Março 73 39,854
Abr 86 46,952
Maio 108 58,963
Jun 115 62,784
Julho 138 75,341
Agosto 131 71,520
Setembro 123 67,152
Outubro 122 66,606
Novembro 97 52,957
Dezembro 91 49,682
  1,234 673,705

dongguan wash clean material factory68244 wp on grid solar plant epc solution-49

Dongguan lave a empresa limpa 682,44kWp PV Power station IRR
Ano  Coeficiente de atenuação Geração anual de energia (10k kWh) Relação de uso próprio Rácio de grelha Preço de uso próprio (CNY/kWh)) Preço da grade
(CNY/kWh)) 
Benefício de uso próprio
(10k CNY) 
Benefício da grade (10k CNY)  Custo do seguro
(10k CNY) 
Custo de manutenção
(10k CNY) 
Total das receitas
(10k CNY)   
2.00% 67.36 80% 20% 1.2 0.43 64.66 5.79 1.00 0.60 68.86
0.550% 66.01 80% 20% 1.2 0.43 63.37 5.68 1.00 0.60 67.45
0.550% 65.65 80% 20% 1.2 0.43 63.02 5.65 1.00 0.60 67.07
0.550% 65.29 80% 20% 1.2 0.43 62.67 5.61 1.00 0.60 66.69
0.550% 64.93 80% 20% 1.2 0.43 62.33 5.58 1.00 0.60 66.31
0.550% 64.57 80% 20% 1.2 0.43 61.99 5.55 1.00 0.60 65.94
sétimo 0.550% 64.21 80% 20% 1.2 0.43 61.65 5.52 1.00 0.60 65.57
0.550% 63.86 80% 20% 1.2 0.43 61.31 5.49 1.00 0.60 65.20
nono 0.550% 63.51 80% 20% 1.2 0.43 60.97 5.46 1.00 0.60 64.83
10º 0.550% 63.16 80% 20% 1.2 0.43 60.63 5.43 1.00 0.60 64.47
11º 0.550% 62.81 80% 20% 1.2 0.43 60.30 5.40 1.00 0.60 64.10
12º 0.550% 62.47 80% 20% 1.2 0.43 59.97 5.37 1.00 0.60 63.74
13º 0.550% 62.12 80% 20% 1.2 0.43 59.64 5.34 1.00 0.60 63.38
14º 0.550% 61.78 80% 20% 1.2 0.43 59.31 5.31 1.00 0.60 63.02
15º 0.550% 61.44 80% 20% 1.2 0.43 58.98 5.28 1.00 0.60 62.67
16º 0.550% 61.10 80% 20% 1.2 0.43 58.66 5.26 1.00 0.60 62.32
17º 0.550% 60.77 80% 20% 1.2 0.43 58.34 5.23 1.00 0.60 61.96
18º 0.550% 60.43 80% 20% 1.2 0.43 58.02 5.20 1.00 0.60 61.61
19º 0.550% 60.10 80% 20% 1.2 0.43 57.70 5.17 1.00 0.60 61.27
20º 0.550% 59.77 80% 20% 1.2 0.43 57.38 5.14 1.00 0.60 60.92
21º 0.550% 59.44 80% 20% 1.2 0.43 57.07 5.11 1.00 0.60 60.58
22º 0.550% 59.12 80% 20% 1.2 0.43 56.75 5.08 1.00 0.60 60.24
23º 0.550% 58.79 80% 20% 1.2 0.43 56.44 5.06 1.00 0.60 59.90
24º 0.550% 58.47 80% 20% 1.2 0.43 56.13 5.03 1.00 0.60 59.56
25º 0.550% 58.15 80% 20% 1.2 0.43 55.82 5.00 1.00 0.60 59.22
Subtotal    1555.31 80% 20%   0.43 1493.10 133.76 25.00 15.00 1586.86
Média do ano   62.21 80% 20%   0.43 59.72 5.35 1.00 0.60 63.47

ENTRE EM CONTATO

Endereço eletrônico*
Nome
Número de telefone
Nome da empresa
Mensagem*
Boletim informativo
Por favor, deixe uma mensagem conosco