todas as categorias

Solução de sistema solar industrial

Página inicial > produtos > Solução de sistema solar industrial

Empresa de portas e janelas industrial sistema solar comercial estação de energia solar epc pv

  • Visão geral
  • Inquérito
  • produtos relacionados

21.高明荷城-科派-1.jpg

- Não.

5.jpg

- Não.

4.jpg

- Não.

3.jpg

- Não.

2.jpg

- Não.

Produção de energia elétrica de 1200 kW (1o ano)
China - Foshan
mês irradiação solar
gh kwh/m2
geração de energia elétrica
- Não.
Jan 82 78.720
Feb 68 65 280
Mar 73 70 080
Apr 86 82.560
Maio 108 103.680
junho 115 110.400
Julho 138 132.480
- Não. 131 125.760
Setembro 123 118.080
oct 122 117.120
Novembro 97 93.120
dec 91 87.360
- Não. 1.234 1.184.640

- Não.

Door and window company industrial commercial solar system EPC PV station factory

Empresa de portas e janelas Foshan, estação de energia elétrica de 1200 kWp
ano coeficiente de atenuação Produção anual de energia (10k kwh) Relação de autoutilização relação de rede Preço de utilização individual (cny/kwh)) Preço da rede
(cny/kwh)
Benefício para uso próprio
(10k cny)
Benefício da rede (€10k cny) custo do seguro
(10k cny)
custos de manutenção
(10k cny)
rendimento total
(10k cny)
1o 2,00% 118.44 80% 20% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
2o lugar 0,550% 116.07 80% 20% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
3o 0,550% 115.43 80% 20% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
Quarto 0,550% 114.80 80% 20% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
Quinto 0,550% 114.17 80% 20% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
6o 0,550% 113.54 80% 20% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
7o 0,550% 112.91 80% 20% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
8o 0,550% 112.29 80% 20% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
9o 0,550% 111.68 80% 20% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
10o 0,550% 111.06 80% 20% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
11o 0,550% 110.45 80% 20% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
12o 0,550% 109.84 80% 20% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
13o 0,550% 109.24 80% 20% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
14o 0,550% 108.64 80% 20% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
15o 0,550% 108.04 80% 20% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
16o 0,550% 107.45 80% 20% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
17o 0,550% 106.86 80% 20% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
18o 0,550% 106.27 80% 20% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
19o 0,550% 105.68 80% 20% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
20o 0,550% 105.10 80% 20% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
21o 0,550% 104.52 80% 20% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
22o 0,550% 103.95 80% 20% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
23o 0,550% 103.38 80% 20% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
24o 0,550% 102.81 80% 20% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
25o 0,550% 102.24 80% 20% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
subtotal - Não. 2734.86 80% 20% - Não. 0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
média anual - Não. 109.39 80% 20% - Não. 0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

Entre em contacto

Email Address*
nome
Número de telefone
nome da empresa
Mensagem*
Boletim informativo
Por favor deixe uma mensagem.