todas as categorias

solução comercial para sistemas solares

Página inicial > produtos > solução comercial para sistemas solares

Empresa de acessórios de hardware Foshan 500kwp central de energia solar epc sistema totalmente

  • Visão geral
  • Inquérito
  • produtos relacionados

4.jpg

- Não.

3.jpg

- Não.

2.jpg

- Não.

1.jpg

- Não.

7.jpg

- Não.

6.jpg

- Não.

5.jpg

- Não.

Produção de energia elétrica de 500 kW Pv (1o ano)
China - Foshan
mês irradiação solar
gh kwh/m2
geração de energia elétrica
- Não.
Jan 82 32.800
Feb 68 27 200
Mar 73 29 200
Apr 86 34 400
Maio 108 43,200
junho 115 46 mil
Julho 138 55,200
- Não. 131 52 400
Setembro 123 49,200
oct 122 48 800
Novembro 97 38.800
dec 91 36.400
- Não. 1.234 493.600

- Não.

Foshan Hardware accessories Company 500kWp PV Power station EPC solar completely system manufacture

- Não.

empresa de acessórios de hardware estação de energia eléctrica de 500 kWp
ano coeficiente de atenuação Produção anual de energia (10k kwh) Relação de autoutilização relação de rede Preço de utilização individual (cny/kwh)) Preço da rede
(cny/kwh)
Benefício para uso próprio
(10k cny)
Benefício da rede (€10k cny) custo do seguro
(10k cny)
custos de manutenção
(10k cny)
rendimento total
(10k cny)
1o 2,00% 49.35 80% 20% 1 0.43 39.48 4.24 1.00 0.60 42.12
2o lugar 0,550% 48.36 80% 20% 1 0.43 38.69 4.16 1.00 0.60 41.25
3o 0,550% 48.10 80% 20% 1 0.43 38.48 4.14 1.00 0.60 41.01
Quarto 0,550% 47.83 80% 20% 1 0.43 38.27 4.11 1.00 0.60 40.78
Quinto 0,550% 47.57 80% 20% 1 0.43 38.06 4.09 1.00 0.60 40.55
6o 0,550% 47.31 80% 20% 1 0.43 37.85 4.07 1.00 0.60 40.31
7o 0,550% 47.05 80% 20% 1 0.43 37.64 4.05 1.00 0.60 40.08
8o 0,550% 46.79 80% 20% 1 0.43 37.43 4.02 1.00 0.60 39.85
9o 0,550% 46.53 80% 20% 1 0.43 37.23 4.00 1.00 0.60 39.63
10o 0,550% 46.28 80% 20% 1 0.43 37.02 3.98 1.00 0.60 39.40
11o 0,550% 46.02 80% 20% 1 0.43 36.82 3.96 1.00 0.60 39.17
12o 0,550% 45.77 80% 20% 1 0.43 36.61 3.94 1.00 0.60 38.95
13o 0,550% 45.52 80% 20% 1 0.43 36.41 3.91 1.00 0.60 38.73
14o 0,550% 45.27 80% 20% 1 0.43 36.21 3.89 1.00 0.60 38.51
15o 0,550% 45.02 80% 20% 1 0.43 36.01 3.87 1.00 0.60 38.28
16o 0,550% 44.77 80% 20% 1 0.43 35.82 3.85 1.00 0.60 38.07
17o 0,550% 44.52 80% 20% 1 0.43 35.62 3.83 1.00 0.60 37.85
18o 0,550% 44.28 80% 20% 1 0.43 35.42 3.81 1.00 0.60 37.63
19o 0,550% 44.03 80% 20% 1 0.43 35.23 3.79 1.00 0.60 37.41
20o 0,550% 43.79 80% 20% 1 0.43 35.03 3.77 1.00 0.60 37.20
21o 0,550% 43.55 80% 20% 1 0.43 34.84 3.75 1.00 0.60 36.99
22o 0,550% 43.31 80% 20% 1 0.43 34.65 3.72 1.00 0.60 36.77
23o 0,550% 43.07 80% 20% 1 0.43 34.46 3.70 1.00 0.60 36.56
24o 0,550% 42.84 80% 20% 1 0.43 34.27 3.68 1.00 0.60 36.35
25o 0,550% 42.60 80% 20% 1 0.43 34.08 3.66 1.00 0.60 36.14
subtotal - Não. 1139.52 80% 20% - Não. 0.43 911.62 98.00 25.00 15.00 969.62
média anual - Não. 45.58 80% 20% - Não. 0.43 36.46 3.92 1.00 0.60 38.78

Entre em contacto

Email Address*
nome
Número de telefone
nome da empresa
Mensagem*
Boletim informativo
Por favor deixe uma mensagem.