todas as categorias

solução comercial para sistemas solares

Página inicial > produtos > solução comercial para sistemas solares

empresa de impressão e tingimento de malha de 1600kwp central de energia solar

  • Visão geral
  • Inquérito
  • produtos relacionados

18.三水大塘-金和利-1.jpg

- Não.

5.jpg

- Não.

4.jpg

- Não.

3.jpg

- Não.

2.jpg

- Não.

1.jpg

- Não.

Geração de energia elétrica de 1600 kW (1o ano)
China - Foshan
mês irradiação solar
gh kwh/m2
geração de energia elétrica
- Não.
Jan 82 104.960
Feb 68 87.040
Mar 73 93.440
Apr 86 110.080
Maio 108 138.240
junho 115 147.200
Julho 138 176.640
- Não. 131 167.680
Setembro 123 157.440
oct 122 156.160
Novembro 97 124.160
dec 91 116.480
- Não. 1.234 1 579 520

- Não.

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

- Não.

Empresa de impressão e tingimento de tricô Foshan, estação de energia solar de 1600 kWp
ano coeficiente de atenuação Produção anual de energia (10k kwh) Relação de autoutilização relação de rede Preço de utilização individual (cny/kwh)) Preço da rede
(cny/kwh)
Benefício para uso próprio
(10k cny)
Benefício da rede (€10k cny) custo do seguro
(10k cny)
custos de manutenção
(10k cny)
rendimento total
(10k cny)
1o 2,00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
2o lugar 0,550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
3o 0,550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
Quarto 0,550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
Quinto 0,550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
6o 0,550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
7o 0,550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
8o 0,550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
9o 0,550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
10o 0,550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11o 0,550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
12o 0,550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13o 0,550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
14o 0,550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
15o 0,550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
16o 0,550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17o 0,550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18o 0,550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
19o 0,550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
20o 0,550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
21o 0,550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22o 0,550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
23o 0,550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
24o 0,550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
25o 0,550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
subtotal - Não. 2279.05 80% 20% - Não. 0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
média anual - Não. 91.16 80% 20% - Não. 0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

Entre em contacto

Email Address*
nome
Número de telefone
nome da empresa
Mensagem*
Boletim informativo
Por favor deixe uma mensagem.