Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Производња 300кВт ПВ електричне енергије (1 година) | ||
Кина - Фошан | ||
месец | сунчева зрачење Гх кВтх/м2 |
производња електричне енергије кх |
Јан | 127 | 152.400 |
фебруар | 129 | 154.800 |
мор | 167 | 200,400 |
апр | 192 | 230,400 |
мај | 204 | 244.800 |
јун | 199 | 238.800 |
јул | 182 | 218.400 |
аг | 185 | 222.000 |
сеп | 148 | 177.600 |
ок | 137 | 164.400 |
новембра | 117 | 140,400 |
дец | 115 | 138.000 |
Управо. | 1.902 | 2.282.400 |
Управо.
Доминго 300кВП ПВ електрана | |||||||||||
година | атенуација коефицијент |
Годишња производња енергије (10кквтх) | однос самокористе | однос мреже | Цена за самокористење (cny/kwh)) | цена мреже (цни/квт) |
Погодност за самокористење (10к ни) |
Погода за мрежу ((10к cny) | трошкови осигурања (10к ни) |
трошкови одржавања (10к ни) |
укупни приход (10к ни) |
1. | 2,00% | 45.60 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 54.72 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 53.12 |
2. место | 0,550% | 44.69 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 53.63 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 52.03 |
Треће | 0,550% | 44.44 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 53.33 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 51.73 |
Четврто | 0,550% | 44.20 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 53.04 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 51.44 |
Пети | 0,550% | 43.95 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 52.75 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 51.15 |
Шесто | 0,550% | 43.71 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 52.46 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 50.86 |
Седми | 0,550% | 43.47 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 52.17 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 50.57 |
8. | 0,550% | 43.23 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.88 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 50.28 |
Девето | 0,550% | 43.00 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.59 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.99 |
Десети | 0,550% | 42.76 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.31 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.71 |
11. | 0,550% | 42.52 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.03 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.43 |
12. | 0,550% | 42.29 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 50.75 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.15 |
13. | 0,550% | 42.06 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 50.47 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.87 |
14. | 0,550% | 41.83 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 50.19 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.59 |
15. | 0,550% | 41.60 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.92 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.32 |
16. | 0,550% | 41.37 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.64 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.04 |
17. | 0,550% | 41.14 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.37 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 47.77 |
18. | 0,550% | 40.91 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.10 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 47.50 |
19. | 0,550% | 40.69 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.83 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 47.23 |
20. | 0,550% | 40.46 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.56 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.96 |
21. | 0,550% | 40.24 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.29 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.69 |
22. | 0,550% | 40.02 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.03 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.43 |
23. | 0,550% | 39.80 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 47.76 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.16 |
24. | 0,550% | 39.58 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 47.50 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 45.90 |
25. | 0,550% | 39.36 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 47.24 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 45.64 |
подтотал | Управо. | 1052.93 | 100% | 0% | Управо. | 0 | 1263.52 | 0.00 | 25.00 | 15.00 | 1223.52 |
Просечна година | Управо. | 42.12 | 100% | 0% | Управо. | 0 | 50.54 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.94 |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Политике приватности