Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Производња електричне енергије од 500 киловата (1 година) | ||
Кина - Фошан | ||
месец | сунчева зрачење Гх кВтх/м2 |
производња електричне енергије кх |
Јан | 82 | 32.800 |
фебруар | 68 | 27 200 |
мор | 73 | 29.200 |
апр | 86 | 34.400 |
мај | 108 | 43,200 |
јун | 115 | 46.000 |
јул | 138 | 55,200 |
аг | 131 | 52 400 |
сеп | 123 | 49,200 |
ок | 122 | 48,800 |
новембра | 97 | 38.800 |
дец | 91 | 36 400 |
Управо. | 1.234 | 493.600 |
Управо.
Управо.
компанија хардверских додатака 500кВт пв електрана ИРР | |||||||||||
година | Коефицијент атенуације | Годишња производња енергије (10кквтх) | однос самокористе | однос мреже | Цена за самокористење (cny/kwh)) | цена мреже (цни/квт) |
Погодност за самокористење (10к ни) |
Погода за мрежу ((10к cny) | трошкови осигурања (10к ни) |
трошкови одржавања (10к ни) |
укупни приход (10к ни) |
1. | 2,00% | 49.35 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 39.48 | 4.24 | 1.00 | 0.60 | 42.12 |
2. место | 0,550% | 48.36 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.69 | 4.16 | 1.00 | 0.60 | 41.25 |
Треће | 0,550% | 48.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.48 | 4.14 | 1.00 | 0.60 | 41.01 |
Четврто | 0,550% | 47.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.27 | 4.11 | 1.00 | 0.60 | 40.78 |
Пети | 0,550% | 47.57 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.06 | 4.09 | 1.00 | 0.60 | 40.55 |
Шесто | 0,550% | 47.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.85 | 4.07 | 1.00 | 0.60 | 40.31 |
Седми | 0,550% | 47.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.64 | 4.05 | 1.00 | 0.60 | 40.08 |
8. | 0,550% | 46.79 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.43 | 4.02 | 1.00 | 0.60 | 39.85 |
Девето | 0,550% | 46.53 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.23 | 4.00 | 1.00 | 0.60 | 39.63 |
Десети | 0,550% | 46.28 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.02 | 3.98 | 1.00 | 0.60 | 39.40 |
11. | 0,550% | 46.02 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.82 | 3.96 | 1.00 | 0.60 | 39.17 |
12. | 0,550% | 45.77 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.61 | 3.94 | 1.00 | 0.60 | 38.95 |
13. | 0,550% | 45.52 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.41 | 3.91 | 1.00 | 0.60 | 38.73 |
14. | 0,550% | 45.27 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.21 | 3.89 | 1.00 | 0.60 | 38.51 |
15. | 0,550% | 45.02 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.01 | 3.87 | 1.00 | 0.60 | 38.28 |
16. | 0,550% | 44.77 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.82 | 3.85 | 1.00 | 0.60 | 38.07 |
17. | 0,550% | 44.52 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.62 | 3.83 | 1.00 | 0.60 | 37.85 |
18. | 0,550% | 44.28 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.42 | 3.81 | 1.00 | 0.60 | 37.63 |
19. | 0,550% | 44.03 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.23 | 3.79 | 1.00 | 0.60 | 37.41 |
20. | 0,550% | 43.79 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.03 | 3.77 | 1.00 | 0.60 | 37.20 |
21. | 0,550% | 43.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.84 | 3.75 | 1.00 | 0.60 | 36.99 |
22. | 0,550% | 43.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.65 | 3.72 | 1.00 | 0.60 | 36.77 |
23. | 0,550% | 43.07 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.46 | 3.70 | 1.00 | 0.60 | 36.56 |
24. | 0,550% | 42.84 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.27 | 3.68 | 1.00 | 0.60 | 36.35 |
25. | 0,550% | 42.60 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.08 | 3.66 | 1.00 | 0.60 | 36.14 |
подтотал | Управо. | 1139.52 | 80% | 20% | Управо. | 0.43 | 911.62 | 98.00 | 25.00 | 15.00 | 969.62 |
Просечна година | Управо. | 45.58 | 80% | 20% | Управо. | 0.43 | 36.46 | 3.92 | 1.00 | 0.60 | 38.78 |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Политике приватности