Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
Управо.
600 киловата електричне енергије (1 година) | ||
Кина - Фошан | ||
месец | сунчева зрачење Гх кВтх/м2 |
производња електричне енергије кх |
Јан | 82 | 39 360 |
фебруар | 68 | 32.640 |
мор | 73 | 35,040 |
апр | 86 | 41.280 |
мај | 108 | 51 840 |
јун | 115 | 55,200 |
јул | 138 | 66,240 |
аг | 131 | 62.880 |
сеп | 123 | 59,040 |
ок | 122 | 58,560 |
новембра | 97 | 46 560. |
дец | 91 | 43,680 |
Управо. | 1.234 | 592.320 |
Управо.
Управо.
Фошан текстилна компанија 600кВт ПВ електрана ИРР | |||||||||||
година | Коефицијент атенуације | Годишња производња енергије (10кквтх) | однос самокористе | однос мреже | Цена за самокористење (cny/kwh)) | цена мреже (цни/квт) |
Погодност за самокористење (10к ни) |
Погода за мрежу ((10к cny) | трошкови осигурања (10к ни) |
трошкови одржавања (10к ни) |
укупни приход (10к ни) |
1. | 2,00% | 59.22 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.85 | 5.09 | 1.00 | 0.60 | 60.34 |
2. место | 0,550% | 58.04 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.71 | 4.99 | 1.00 | 0.60 | 59.11 |
Треће | 0,550% | 57.72 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.41 | 4.96 | 1.00 | 0.60 | 58.77 |
Четврто | 0,550% | 57.40 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.10 | 4.94 | 1.00 | 0.60 | 58.44 |
Пети | 0,550% | 57.08 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 54.80 | 4.91 | 1.00 | 0.60 | 58.11 |
Шесто | 0,550% | 56.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 54.50 | 4.88 | 1.00 | 0.60 | 57.78 |
Седми | 0,550% | 56.46 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 54.20 | 4.86 | 1.00 | 0.60 | 57.45 |
8. | 0,550% | 56.15 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.90 | 4.83 | 1.00 | 0.60 | 57.13 |
Девето | 0,550% | 55.84 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.60 | 4.80 | 1.00 | 0.60 | 56.81 |
Десети | 0,550% | 55.53 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.31 | 4.78 | 1.00 | 0.60 | 56.49 |
11. | 0,550% | 55.23 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.02 | 4.75 | 1.00 | 0.60 | 56.17 |
12. | 0,550% | 54.92 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 52.72 | 4.72 | 1.00 | 0.60 | 55.85 |
13. | 0,550% | 54.62 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 52.43 | 4.70 | 1.00 | 0.60 | 55.53 |
14. | 0,550% | 54.32 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 52.15 | 4.67 | 1.00 | 0.60 | 55.22 |
15. | 0,550% | 54.02 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.86 | 4.65 | 1.00 | 0.60 | 54.91 |
16. | 0,550% | 53.72 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.57 | 4.62 | 1.00 | 0.60 | 54.59 |
17. | 0,550% | 53.43 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.29 | 4.59 | 1.00 | 0.60 | 54.29 |
18. | 0,550% | 53.13 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.01 | 4.57 | 1.00 | 0.60 | 53.98 |
19. | 0,550% | 52.84 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 50.73 | 4.54 | 1.00 | 0.60 | 53.67 |
20. | 0,550% | 52.55 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 50.45 | 4.52 | 1.00 | 0.60 | 53.37 |
21. | 0,550% | 52.26 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 50.17 | 4.49 | 1.00 | 0.60 | 53.07 |
22. | 0,550% | 51.97 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.90 | 4.47 | 1.00 | 0.60 | 52.77 |
23. | 0,550% | 51.69 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.62 | 4.45 | 1.00 | 0.60 | 52.47 |
24. | 0,550% | 51.40 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.35 | 4.42 | 1.00 | 0.60 | 52.17 |
25. | 0,550% | 51.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.08 | 4.40 | 1.00 | 0.60 | 51.87 |
подтотал | Управо. | 1367.43 | 80% | 20% | Управо. | 0.43 | 1312.73 | 117.60 | 25.00 | 15.00 | 1390.33 |
Просечна година | Управо. | 54.70 | 80% | 20% | Управо. | 0.43 | 52.51 | 4.70 | 1.00 | 0.60 | 55.61 |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Политике приватности