све категорије

Јангмен пластична фабрика 800кВП на мрежи соларне постројење ЕПЦ решење

  • преглед
  • истрага
  • Сродне производе

DJI_0291.jpg

Управо.

DJI_0351.jpg

Управо.

DJI_0264.jpg

Управо.

DJI_0262.jpg

Управо.

DJI_0245.jpg

Управо.

DJI_0288.jpg

Управо.

DJI_0241.jpg

Управо.

32.jpg

Управо.

Производња електричне енергије од 800киловата (1 година)
Кина - Фошан
месец сунчева зрачење
Гх кВтх/м2
производња електричне енергије
кх
Јан 82 52 480
фебруар 68 43,520
мор 73 46 720
апр 86 55,040
мај 108 69,120
јун 115 73.600
јул 138 88.320
аг 131 83.840
сеп 123 78.720
ок 122 78.080
новембра 97 62.080
дец 91 58,240
Управо. 1.234 789.760

Управо.

Управо.

Цхиангмен пластична фабрика 800кВт ПВ електрана ИРР
година Коефицијент атенуације Годишња производња енергије (10кквтх) однос самокористе однос мреже Цена за самокористење (cny/kwh)) цена мреже
(цни/квт)
Погодност за самокористење
(10к ни)
Погода за мрежу ((10к cny) трошкови осигурања
(10к ни)
трошкови одржавања
(10к ни)
укупни приход
(10к ни)
1. 2,00% 78.96 80% 20% 1 0.43 63.17 6.79 1.00 0.60 68.36
2. место 0,550% 77.38 80% 20% 1 0.43 61.90 6.65 1.00 0.60 66.96
Треће 0,550% 76.96 80% 20% 1 0.43 61.56 6.62 1.00 0.60 66.58
Четврто 0,550% 76.53 80% 20% 1 0.43 61.23 6.58 1.00 0.60 66.21
Пети 0,550% 76.11 80% 20% 1 0.43 60.89 6.55 1.00 0.60 65.83
Шесто 0,550% 75.69 80% 20% 1 0.43 60.55 6.51 1.00 0.60 65.46
Седми 0,550% 75.28 80% 20% 1 0.43 60.22 6.47 1.00 0.60 65.09
8. 0,550% 74.86 80% 20% 1 0.43 59.89 6.44 1.00 0.60 64.73
Девето 0,550% 74.45 80% 20% 1 0.43 59.56 6.40 1.00 0.60 64.36
Десети 0,550% 74.04 80% 20% 1 0.43 59.23 6.37 1.00 0.60 64.00
11. 0,550% 73.63 80% 20% 1 0.43 58.91 6.33 1.00 0.60 63.64
12. 0,550% 73.23 80% 20% 1 0.43 58.58 6.30 1.00 0.60 63.28
13. 0,550% 72.83 80% 20% 1 0.43 58.26 6.26 1.00 0.60 62.92
14. 0,550% 72.43 80% 20% 1 0.43 57.94 6.23 1.00 0.60 62.57
15. 0,550% 72.03 80% 20% 1 0.43 57.62 6.19 1.00 0.60 62.22
16. 0,550% 71.63 80% 20% 1 0.43 57.30 6.16 1.00 0.60 61.86
17. 0,550% 71.24 80% 20% 1 0.43 56.99 6.13 1.00 0.60 61.52
18. 0,550% 70.85 80% 20% 1 0.43 56.68 6.09 1.00 0.60 61.17
19. 0,550% 70.46 80% 20% 1 0.43 56.36 6.06 1.00 0.60 60.82
20. 0,550% 70.07 80% 20% 1 0.43 56.05 6.03 1.00 0.60 60.48
21. 0,550% 69.68 80% 20% 1 0.43 55.75 5.99 1.00 0.60 60.14
22. 0,550% 69.30 80% 20% 1 0.43 55.44 5.96 1.00 0.60 59.80
23. 0,550% 68.92 80% 20% 1 0.43 55.13 5.93 1.00 0.60 59.46
24. 0,550% 68.54 80% 20% 1 0.43 54.83 5.89 1.00 0.60 59.13
25. 0,550% 68.16 80% 20% 1 0.43 54.53 5.86 1.00 0.60 58.79
подтотал Управо. 1823.24 80% 20% Управо. 0.43 1458.59 156.80 25.00 15.00 1575.39
Просечна година Управо. 72.93 80% 20% Управо. 0.43 58.34 6.27 1.00 0.60 63.02

контактирајте

Email Address*
име
број телефона
име компаније
порука*
Новински лист
Молимо вас оставите поруку.