Alla kategorier

Lösning för industriellt solsystem

Hem >  Produkter >  Lösning för industriellt solsystem

Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution
Video Cover
Dongguan wash clean material  factory682.44 Wp on grid solar plant EPC solution

Dongguan tvätta rent material factory682.44 Wp på nätet solkraftverk EPC-lösning

  • Överblick
  • Förfrågan
  • Relaterade produkter

2.jpg

1.jpg

DJI_0975.jpg

3.jpg

682.44 KILOWATT ELPRODUKTION av solceller (1:a året)
Kina - Dongguan
Månad Bestrålning av solsken
Gh kWh/㎡
Eldriven kraftgenerering
kilowattimme
Jan 82 44,768
Feb 68 37,125
Fördärva 73 39,854
Apr 86 46,952
Maj 108 58,963
Jun 115 62,784
Juli 138 75,341
Aug 131 71,520
sep 123 67,152
Okt 122 66,606
Nov 97 52,957
Dec 91 49,682
  1,234 673,705

dongguan wash clean material factory68244 wp on grid solar plant epc solution-49

Dongguan tvätt rent företag 682.44kWp PV Kraftstation IRR
År  Dämpningskoefficient Årlig elproduktion (10k kWh) Förhållande till eget bruk Förhållande mellan rutnät och rutnät Pris för egen användning (CNY/kWh) Pris för rutnät
(CNY/kWh)) 
Fördel för eget bruk
(10 000 CNY) 
Fördel med rutnät (10k CNY)  Försäkringskostnad
(10 000 CNY) 
Kostnad för underhåll
(10 000 CNY) 
Totala intäkter
(10 000 CNY)   
1:a plats 2.00% 67.36 80% 20% 1.2 0.43 64.66 5.79 1.00 0.60 68.86
2:a plats 0.550% 66.01 80% 20% 1.2 0.43 63.37 5.68 1.00 0.60 67.45
3:e plats 0.550% 65.65 80% 20% 1.2 0.43 63.02 5.65 1.00 0.60 67.07
4:e plats 0.550% 65.29 80% 20% 1.2 0.43 62.67 5.61 1.00 0.60 66.69
5:e plats 0.550% 64.93 80% 20% 1.2 0.43 62.33 5.58 1.00 0.60 66.31
6:e plats 0.550% 64.57 80% 20% 1.2 0.43 61.99 5.55 1.00 0.60 65.94
sjunde 0.550% 64.21 80% 20% 1.2 0.43 61.65 5.52 1.00 0.60 65.57
8:e plats 0.550% 63.86 80% 20% 1.2 0.43 61.31 5.49 1.00 0.60 65.20
nionde 0.550% 63.51 80% 20% 1.2 0.43 60.97 5.46 1.00 0.60 64.83
10:e 0.550% 63.16 80% 20% 1.2 0.43 60.63 5.43 1.00 0.60 64.47
11:e plats 0.550% 62.81 80% 20% 1.2 0.43 60.30 5.40 1.00 0.60 64.10
12:e plats 0.550% 62.47 80% 20% 1.2 0.43 59.97 5.37 1.00 0.60 63.74
13:e plats 0.550% 62.12 80% 20% 1.2 0.43 59.64 5.34 1.00 0.60 63.38
14:e plats 0.550% 61.78 80% 20% 1.2 0.43 59.31 5.31 1.00 0.60 63.02
15:e plats 0.550% 61.44 80% 20% 1.2 0.43 58.98 5.28 1.00 0.60 62.67
16:e plats 0.550% 61.10 80% 20% 1.2 0.43 58.66 5.26 1.00 0.60 62.32
17:e plats 0.550% 60.77 80% 20% 1.2 0.43 58.34 5.23 1.00 0.60 61.96
18:e plats 0.550% 60.43 80% 20% 1.2 0.43 58.02 5.20 1.00 0.60 61.61
19:e plats 0.550% 60.10 80% 20% 1.2 0.43 57.70 5.17 1.00 0.60 61.27
20:e plats 0.550% 59.77 80% 20% 1.2 0.43 57.38 5.14 1.00 0.60 60.92
21:e plats 0.550% 59.44 80% 20% 1.2 0.43 57.07 5.11 1.00 0.60 60.58
22:e plats 0.550% 59.12 80% 20% 1.2 0.43 56.75 5.08 1.00 0.60 60.24
23:e plats 0.550% 58.79 80% 20% 1.2 0.43 56.44 5.06 1.00 0.60 59.90
24:e plats 0.550% 58.47 80% 20% 1.2 0.43 56.13 5.03 1.00 0.60 59.56
25:e plats 0.550% 58.15 80% 20% 1.2 0.43 55.82 5.00 1.00 0.60 59.22
Delsumma    1555.31 80% 20%   0.43 1493.10 133.76 25.00 15.00 1586.86
Genomsnitt för året   62.21 80% 20%   0.43 59.72 5.35 1.00 0.60 63.47

KONTAKTA OSS

E-postadress*
Namn
Telefonnummer
Företagsnamn
Meddelande*
Nyhetsbrev
Vänligen lämna ett meddelande till oss