Produktbeskrivning
Huvudsakliga egenskaper:
●Kapaciteten kan ökas till 80kwh med 16 enheter parallellt
●miljövänlig, grön energi.
●stödja flera batterier parallellt för kapacitetsutbyggnad
●Matchning med de viktigaste invertermärkena som deye, goodwe, pylon, tbb,growatt
●lagra solenergi för ökad effektivitet och spara på elräkningen
●Modulär konstruktion för enkel installation och gratis underhåll.
Smart home-energilagringsbatteri (stacktyp) | |||||
- Nej, det är inte sant. | Specifikation | 5 kwh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
1 | Nämnd spänning (v) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
2 | Nominell kapacitet (ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | Nämnd energi (kwh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
4 | Systemets driftsspänningsområde (v) | 40-58,4 | 40-58,4 | 40-58,4 | 40-58,4 |
5 | Max kontinuerlig Laddström ((a) |
100 | 200 | ||
6 | Max kontinuerlig Utladdningsström (a) |
100 | 200 | ||
7 | rekommenderad c- sats | 0,2-0,5c | |||
8 | Rekommenderad avgift Utladdningsström (a) |
50 | 100 | 150 | 180 |
9 | drifttemperatur (°C) | -20°C till +60°C | |||
10 | Kommunikationsfunktion | Kan/rs485 | |||
11 | Batteridimension (w*d*h/mm) | 520*500*350 | 520*500*520 | 520*500*690 | 520*500*860 |
12 | Batteriboksskal | E-beläggning av järn | |||
13 | Vikt (kg) | 65 | 120 | 175 | 240 |
14 | Användning | Används för utrustning utanför elnätet och för hybridinstallationer, kompakt design | |||
15 | larm och skydd | Överspänning, underspänning, kortslutning, överbelastning, över Ström, över temperatur, lågt temperaturskydd, ect. |
|||
16 | certifikat | Ctc 62619 | |||
17 | Transport | Förpackningar för | |||
Pris (Fob) | |||||
- Vad? | 1-10 stycken | $975,34 | $1,839.73 | 2 704,11 dollar | $3.568,49 |
- Vad? | 11-100 stycken | 850,68 dollar | $1.606,85 | 2 363,01 dollar | $3,119.18 |
- Vad? | 100-500 stycken | 812 33 dollar | $1,534.25 | 2 256,16 dollar | $2.978,08 |
- Vad? | 500+ stycken | 802,74 dollar | 1 510 96 dollar | $2.219,18 | 2 927,40 dollar |
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Sekretesspolicy